校务公开资料
第2024081号
根据《关于三明学院台湾地区高层次人才引进与管理办法的通知》(明院办发〔2016〕14号 )、《三明学院高层次人才引进与管理办法(试行)>补充规定的通知》(明院办发〔2016〕15号),经个人申报、二级学院推荐、科技处(社科处)审核、专家评审,现确定2024年上半年三明学院引进高层次人才科研启动经费项目立项13项。现予以公示,公示期间若有异议,请于公示期内来电或来函联系。
公示时间:2024年7月5日-7月11日
咨询电话:科技处(社科处)0598-8399813
监督电话:纪检监察室0598 -8399682
三明学院科技处(社科处)
2024年7月5日
附件1:
2024年上半年三明学院引进高层次人才科研启动经费支持项目计划表
序号  | 项目编号  | 项目名称  | 项目 负责人  | 所属 单位  | 需完成 任务指标  | 研究 时间  | 资助 金额  | 
1  | 24YG01  | 过渡金属氧化物钌酸锶薄膜的磁性研究  | 赵科森  | 机电工程学院  | 须同时满足以下2项指标: 1.主持省部级及以上科研项目1项; 2.在《三明学院学术刊物分类认定办法》A级期刊发表论文至少2篇,以上成果,项目申请人为第一作者,三明学院为第一单位。  | 2024.07.01-2027.07.01  | 15  | 
2  | 24YG02  | 芯片封装制程与封装模具技术开发  | 吴国英  | 机电工程学院  | 在《三明学院学术刊物分类认定办法(试行)》A级及以上期刊发表论文1篇或B级期刊1篇加授权国家发明专利1项,项目申请人为第一作者,三明学院为第一单位。  | 2024.07.01-2027.07.01  | 5  | 
3  | 24YG03  | 基于随机场的三维边坡稳定性分析和失稳机制究  | 黄磊  | 建筑工程学院  | 须同时满足以下三项指标:1.主持并完成省部级科研项目1项;2.主持横向项目并且到账经费不低于20万元;3.发表学术论文并被SCI、EI(不包含会议论文)全文收录4篇,项目申请人为第一作者,三明学院为第一单位。  | 2024.07.01-2027.07.01  | 30  | 
4  | 24YG04  | 大气污染物沉降采样系统的建立与污染物沉降通量实验与分析  | 陈建隆  | 资源与化工学院  | 在《三明学院学术刊物分类认定办法(试行)》A级及以上期刊发表论文1篇或B级期刊1篇加授权国家发明专利1项,项目申请人为第一作者,三明学院为第一单位。  | 2024.07.01-2027.07.01  | 5  | 
5  | 24YG05  | 铅卤钙钛矿光催化有机合成研究  | 吴文婷  | 资源与化工学院  | 须同时满足以下指标: 1.主持并完成省级科研项目1项; 2.发表SCI论文(不包含会议论文)2篇;3.授权发明专利1项;以上成果,项目申请人为第一作者,三明学院为第一单位。  | 2024.07.01-2027.07.01  | 15  | 
6  | 24YG06  | 光在高速飞行器绕流场的传输特性研究  | 谢锦宇  | 信息工程学院  | 须同时满足以下2项指标: 1.主持省部级项目不少于1项; 2.发表SCI论文(不包含会议论文)不少于2篇;以上成果,项目申请人为第一作者,三明学院为第一单位。  | 2024.07.01-2027.07.01  | 15  | 
7  | 24YG01S  | 基于全彩3D打印技术的中国原创动漫创作与衍生品设计应用研究  | 赵航  | 艺术与设计学院  | 需同时满足以下2项指标: 1.主持省部级科研项目1项。 2.发表2篇JCR4区及以上学术论文,或发表学术论文并被SCI、EI(不包含会议论文)全文收录2篇;或在《三明学院学术刊物分类认定办法》B级及以上期刊发表论文2篇,其中A级期刊发表论文1篇;以上成果,项目申请人为第一作者,三明学院为第一单位。  | 2024.07.01-2027.07.01  | 10  | 
8  | 24YG02S  | 二战后香港爱情电影的类型衍变与文化变迁研究(1946-2023)  | 邢成武  | 艺术与设计学院  | 主持省部级科研或教研项目1项,或主持横向项目并且到账研究经费人文社科不低于10万元;在《三明学院学术刊物分类认定办法》 A 级及以上期刊发表论文2篇,或在《三明学院学术刊物分类认定办法》 A 级及以上期刊发表论文1篇并出版学术著作1部,本人撰写20万字以上,以上成果项目申请人为第一作者,三明学院为第一单位。  | 2024.07.01-2027.07.01  | 10  | 
9  | 24YG03S  | 20世纪前期中国西画现代主义精神现代性建构研究  | 王秀珂  | 艺术与设计学院  | 须同时满足以下3项指标: 1.主持并完成省部级科研或教研项目1项; 2.主持横向项目并且到账研究经费不低于5万元; 3.在《三明学院学术刊物分类认定办法》A级及以上期刊发表论文2篇;项目申请人为第一作者,三明学院为第一单位。  | 2024.07.01-2027.07.01  | 15  | 
10  | 24YG04S  | 短视频背景下福建文旅产品国际化发展研究  | 吴雪  | 经济与管理学院  | 须同时满足以下三项指标: 1.主持并完成省部级科研项目1项; 2.主持横向项目并且到账经费不低于10万元; 3.发表学术论文并被SCI、EI(不包含会议论文)全文收录4篇。 项目申请人为第一作者,三明学院为第一单位。  | 2024.07.01-2027.07.01  | 30  | 
11  | 24YG05S  | DRGs支付标准协商谈判的博弈分析及实证研究  | 段金利  | 经济与管理学院  | 须同时满足以下2项指标: 1.主持省部级科研或教研项目1项或主持横向项目并且到账研究经费人文社科不低于20万元; 2.在《三明学院学术刊物分类认定办法》A级及以上期刊发表论文3篇,以上成果项目申请人为第一作者,三明学院为第一单位。  | 2024.07.01-2027.07.01  | 17  | 
12  | 24YG06S  | 气候变化下武夷山脉树种空间分布变化以及其对旅游服务功能的影响  | 罗大为  | 经济与管理学院  | 须同时满足以下2项指标: 1.主持省部级科研或教研项目1项或主持横向项目并且到账研究经费人文社科不低于10万元; 2.在《三明学院学术刊物分类认定办法》A级及以上期刊发表论文2篇,或在《三明学院学术刊物分类认定办法》A级及以上期刊发表论文1篇并出版学术著作1部,本人撰写15万字以上,以上成果项目申请人为第一作者,三明学院为第一单位。  | 2024.07.01-2027.07.01  | 10  | 
13  | 24YG07S  | 数字化转型驱动的出口贸易质量提升路径与实证研究  | 苏树联  | 经济与管理学院  | 须同时满足以下2项指标: 1.主持省部级科研或教研项目1项或主持横向项目并且到账研究经费人文社科不低于10万元; 2.在《三明学院学术刊物分类认定办法》A级及以上期刊发表论文2篇,或在《三明学院学术刊物分类认定办法》A级及以上期刊发表论文1篇并出版学术著作1部,本人撰写15万字以上,以上成果项目申请人为第一作者,三明学院为第一单位。  | 2024.07.01-2027.07.01  | 10  | 
   
    

