校务公开资料
第2018020号
各学院:
为了满足广大学生及家长的需求,提高学生学习的积极性、主动性和创造性,根据《三明学院转专业管理办法(修订)》文件精神,经学生本人申请、学院考核、教务处审核、校长办公会议研究,决定批准2017级欧雯钰等83名同学的转专业申请。现将转专业学生名单公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 原学院 | 原专业 | 转入学院 | 转入专业 |
1 | 欧雯钰 | 20170761149 | 资源与化工学院 | 化学工程与工艺 | 管理学院 | 财务管理 |
2 | 郑佳佳 | 20170764171 | 资源与化工学院 | 资源环境科学 | 管理学院 | 财务管理 |
3 | 刘庆媛 | 20170665125 | 机电工程学院 | 车辆工程 | 管理学院 | 市场营销 |
4 | 李泽飞 | 20170963220 | 建筑工程学院 | 风景园林 | 管理学院 | 物流管理 |
5 | 牟胜云 | 20170663124 | 机电工程学院 | 机械设计制造及自动化 | 管理学院 | 物流管理 |
6 | 梁承功 | 20151051101 | 艺术设计学院(鞋服学院) | 美术学 | 艺术设计学院(鞋服学院) | 环境设计 |
7 | 高晓鸿 | 20171362108 | 海峡动漫学院 | 动画 | 艺术设计学院(鞋服学院) | 美术学 |
8 | 杨晨 | 20171065222 | 艺术设计学院(鞋服学院) | 服装与服饰设计(鞋类方向) | 艺术设计学院(鞋服学院) | 美术学 |
9 | 马莉 | 20171065210 | 艺术设计学院(鞋服学院) | 服装与服饰设计(鞋类方向) | 艺术设计学院(鞋服学院) | 美术学 |
10 | 张永铭 | 20171065226 | 艺术设计学院(鞋服学院) | 服装与服饰设计(鞋类方向) | 艺术设计学院(鞋服学院) | 美术学 |
11 | 陈洁莹 | 20171065105 | 艺术设计学院(鞋服学院) | 服装与服饰设计(鞋类方向) | 艺术设计学院(鞋服学院) | 视觉传达设计 |
12 | 王端端 | 20171065216 | 艺术设计学院(鞋服学院) | 服装与服饰设计(鞋类方向) | 艺术设计学院(鞋服学院) | 视觉传达设计 |
13 | 苏奇 | 20171065127 | 艺术设计学院(鞋服学院) | 服装与服饰设计(鞋类方向) | 艺术设计学院(鞋服学院) | 视觉传达设计 |
14 | 刘苏楣 | 20171367215 | 海峡动漫学院 | 数字媒体技术 | 信息工程学院 | 物联网工程 |
15 | 李昊楠 | 20170963110 | 建筑工程学院 | 风景园林 | 信息工程学院 | 物联网工程 |
16 | 陈金龙 | 20170667103 | 机电工程学院 | 工业设计 | 信息工程学院 | 物联网工程 |
17 | 叶开钧 | 20170667131 | 机电工程学院 | 工业设计 | 信息工程学院 | 物联网工程 |
18 | 程惠惠 | 20170764105 | 资源与化工学院 | 资源环境科学 | 信息工程学院 | 物联网工程 |
19 | 张晓辉 | 20170667137 | 机电工程学院 | 工业设计 | 信息工程学院 | 网络工程 |
20 | 李志军 | 20170764127 | 资源与化工学院 | 资源环境科学 | 信息工程学院 | 网络工程 |
21 | 陈靖怡 | 20171367202 | 海峡动漫学院 | 数字媒体技术 | 信息工程学院 | 数学与应用数学 |
22 | 侯文俊 | 20170764111 | 资源与化工学院 | 环境工程 | 信息工程学院 | 数学与应用数学 |
23 | 张婷 | 20170963233 | 建筑工程学院 | 风景园林 | 信息工程学院 | 数学与应用数学 |
24 | 孙嫣若 | 20170865233 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
25 | 黄衍东 | 20170867213 | 信息工程学院 | 通信工程 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
26 | 连俊厚 | 20170963111 | 建筑工程学院 | 风景园林 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
27 | 鲍志澎 | 20170865201 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
28 | 张华涛 | 20170867242 | 信息工程学院 | 通信工程 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
29 | 杨圣贺 | 20170764164 | 资源与化工学院 | 资源环境科学 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
30 | 杨振华 | 20170762136 | 资源与化工学院 | 生物技术 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
31 | 郑佳豪 | 20170762142 | 资源与化工学院 | 生物技术 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
32 | 邢力文 | 20170763161 | 资源与化工学院 | 环境工程 | 机电工程学院 | 电子科学与技术 |
33 | 李永宽 | 20170764125 | 资源与化工学院 | 资源环境科学 | 机电工程学院 | 工业设计 |
34 | 蔡晓莉 | 20171367101 | 海峡动漫学院 | 数字媒体技术 | 建筑工程学院 | 工程造价 |
35 | 章仁注 | 20170761170 | 资源与化工学院 | 化学工程与工艺 | 建筑工程学院 | 工程造价 |
36 | 饶金成 | 20170963120 | 建筑工程学院 | 风景园林 | 建筑工程学院 | 土木工程 |
37 | 蒋定红 | 20170763121 | 资源与化工学院 | 环境工程 | 建筑工程学院 | 土木工程 |
38 | 黄燕茹 | 20171466111 | 海峡理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 海峡理工学院 | 财务管理 |
39 | 陈璐 | 20171466103 | 海峡理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 海峡理工学院 | 财务管理 |
40 | 陈洁方 | 20171463102 | 海峡理工学院 | 市场营销 | 海峡理工学院 | 财务管理 |
41 | 郑沈悦 | 20171463134 | 海峡理工学院 | 市场营销 | 海峡理工学院 | 财务管理 |
42 | 唐晶晶 | 20171463123 | 海峡理工学院 | 市场营销 | 海峡理工学院 | 财务管理 |
43 | 曾铭晓 | 20171469109 | 海峡理工学院 | 环境设计 | 海峡理工学院 | 视觉传达设计 |
44 | 张思敏 | 20171468131 | 海峡理工学院 | 视觉传达设计 | 海峡理工学院 | 环境设计 |
45 | 郑子强 | ?xml:namespace>2017146A136 | 海峡理工学院 | 生物技术 | 海峡理工学院 | 市场营销 |
46 | 邓舒匀 | 20171065113 | 艺术设计学院(鞋服学院) | 服装与服饰设计(鞋类方向) | 海峡动漫学院 | 动画 |
47 | 杨明浩 | 20170761163 | 资源与化工学院 | 化学工程与工艺 | 海峡动漫学院 | 数字媒体技术 |
48 | 陈桂端 | 20170262201 | 旅游学院(经济学院) | 旅游管理与服务教育 | 文化传播学院 | 汉语言文学(师) |
49 | 高妙静 | 20170451109 | 外国语学院 | 英语 | 文化传播学院 | 汉语言文学(师) |
50 | 王永越 | 20170451223 | 外国语学院 | 英语 | 文化传播学院 | 汉语言文学(师) |
51 | 施婷芳 | 20170262323 | 旅游学院(经济学院) | 旅游管理与服务教育 | 文化传播学院 | 汉语言文学(师) |
52 | 詹海悦 | 20170161139 | 文化传播学院 | 汉语言文学 | 文化传播学院 | 汉语言文学(师) |
53 | 陈小敏 | 20170262105 | 旅游学院(经济学院) | 旅游管理与服务教育 | 文化传播学院 | 汉语言文学(师) |
54 | 梁福森 | 20170463211 | 外国语学院 | 商务英语 | 文化传播学院 | 汉语言文学 |
55 | 吴玉婷 | 20171252227 | 教育与音乐学院 | 学前教育 | 文化传播学院 | 汉语言文学 |
56 | 郑龙凤 | 20170262343 | 旅游学院(经济学院) | 旅游管理与服务教育 | 文化传播学院 | 汉语言文学 |
57 | 吴佳瑜 | 20171252127 | 教育与音乐学院 | 学前教育 | 文化传播学院 | 汉语言文学 |
58 | 谢希 | 20171252228 | 教育与音乐学院 | 学前教育 | 文化传播学院 | 汉语言文学 |
59 | 何若琦 | 20171252207 | 教育与音乐学院 | 学前教育 | 文化传播学院 | 汉语言文学 |
60 | 王絮 | 20170666128 | 机电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 外国语学院 | 商务英语 |
61 | 庄夏婷 | 20170666141 | 机电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 外国语学院 | 商务英语 |
62 | 周汝銮 | 20170665142 | 机电工程学院 | 车辆工程 | 外国语学院 | 商务英语 |
63 | 徐彦玲 | 20170862132 | 信息工程学院 | 网络工程 | 外国语学院 | 商务英语 |
64 | 杨菲 | 20170867137 | 信息工程学院 | 通信工程 | 外国语学院 | 商务英语 |
65 | 杨琳燕 | 20170361132 | 管理学院 | 市场营销 | 外国语学院 | 商务英语 |
66 | 刘婉琳 | 20170963114 | 建筑工程学院 | 风景园林 | 外国语学院 | 商务英语 |
67 | 孙浩栋 | 20170762121 | 资源与化工学院 | 生物技术 | 外国语学院 | 商务英语 |
68 | 孙溟曼 | 20170764144 | 资源与化工学院 | 资源环境科学 | 外国语学院 | 商务英语 |
69 | 陈小雨 | 20170463303 | 外国语学院 | 商务英语 | 外国语学院 | 英语 |
70 | 陈莹莹 | 20170463304 | 外国语学院 | 商务英语 | 外国语学院 | 英语 |
71 | 陈凤 | 20170463302 | 外国语学院 | 商务英语 | 外国语学院 | 英语 |
72 | 林世端 | 20170463315 | 外国语学院 | 商务英语 | 外国语学院 | 英语 |
73 | 李聿声 | 20170463314 | 外国语学院 | 商务英语 | 外国语学院 | 英语 |
74 | 陈佳莹 | 20170164103 | 文化传播学院 | 传播学 | 外国语学院 | 英语 |
75 | 洪思静 | 20170262213 | 旅游学院(经济学院) | 旅游管理与服务教育 | 外国语学院 | 英语 |
76 | 王彩云 | 20170262328 | 旅游学院(经济学院) | 旅游管理与服务教育 | 外国语学院 | 英语 |
77 | 谢莺 | 20170262334 | 旅游学院(经济学院) | 旅游管理与服务教育 | 外国语学院 | 英语 |
78 | 潘璐 | 20170666120 | 机电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 教育与音乐学院 | 学前教育 |
79 | 蔡舒宁 | 20170164102 | 文化传播学院 | 传播学 | 教育与音乐学院 | 学前教育 |
80 | 杨冬莹 | 20170865244 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 教育与音乐学院 | 学前教育 |
81 | 杨仙涵 | 20170762135 | 资源与化工学院 | 生物技术 | 教育与音乐学院 | 学前教育 |
82 | 陈金华 | 20170761105 | 资源与化工学院 | 化学工程与工艺 | 教育与音乐学院 | 学前教育 |
83 | 鲁少华 | 20171663211 | 国际学院 | 土木工程 | 国际学院 | 财务管理 |
公示时间:2018年3月6日-2018年3月12日
咨询单位:教务处 8397201
监督单位:监审处8399682
教务处
2018年3月6日