校务公开资料
第2017066号
三明学院关于2016年度部分教学教改成果奖励名单的公示
经本人申报,教务处根据《三明学院教学奖励办法》(明院办发[2009] 11号)、《三明学院教师编写教材、发表教改论文及指导学生发表论文奖励办法(试行)》(明院办发〔2015〕17号)的规定进行审核,以下教学教改成果符合奖励要求。现予以公示,公示时间:2017年6月12日-6月20日。如有异议请向教务处或校纪检监察审计处反映。
咨询电话:教务处(8397540)
监督电话:纪检监察审计处(8399682)
三明学院教务处
2017年6月12日
教师发表教改论文统计表
序号 | 所在单位 | 作者 | 论文名称 | 刊物名称 | 刊号(CN: ) | 发表日期(月/期) | 期刊级别 | 奖励金额/元 | |
| |
1 | 管理学院 | 蔡芳娜 | 经管类专业统计学课程教学变革研究 | 凯里学院学报 | CN:52-1147/G4 | 2016年12月/第06期 | 本科学报 | 400 | |
2 | 滕剑仑 | 稳定匹配视角下的财务管理专业课程体系研究 | 内蒙古农业大学学报 | CN:15-1207/G | 2016年8月/第04期 | 本科学报 | 400 | |
3 | 熊华林 | 三明市大学生创业调查研究 | 三明学院学报 | CN:35-1288/Z | 2016年8月/第05期 | 本科学报 | 400 | |
4 | 叶宁 | 高校平台实现产学研创新协同路径选择 | 三明学院学报 | CN:35-1288/Z | 2016年8月/第05期 | 本科学报 | 400 | |
5 | 郑连香 | 以从业能力为导向的会计专业手工账实训教学研究-以三明学院实训问卷调查结果为例 | 通化师范学院学报 | CN:22-1284/G4 | 2016年4月/第02期 | 本科学报 | 400 | |
6 | 艺术设计学院 | 戴红宇 | 地方本科院校教育实习模式的转型与构建 | 三明学院学报 | CN:35-1288/Z | 2016年2月/第01期 | 本科学报 | 400 | |
7 | 信息工程学院 | 管强 | 有效开设数学与应用数学(金融与统计方向)专业导论课的研究 | 兰州文理学院学报 | CN:62-1212/N | 2016年1月/第01期 | 本科学报 | 400 | |
8 | 机电工程学院 | 苏庆雪 | 第二课堂在高校教育中的价值分析 | 湖北科技学院学报 | CN:50-9238/G | 2016年2月/第02期 | 本科学报 | 400 | |
9 | 机电工程学院 | 方桂娟 | 应用技术型本科传感器课程教学改革探究 | 武汉轻工大学学报 | CN:42-1856/T | 2016年3月/第01期 | 本科学报 | 400 | |
10 | 任雯 | 德国高等专业学院特色及其对应用型高校转型的启示 | 榆林学院学报 | CN:61-1432/C | 2016年3月/第02期 | 本科学报 | 400 | |
11 | 林俊武 | 应用型本科院校信号与系统课程教学实践改革 | 榆林学院学报 | CN:61-1432/C | 2016年3月/第02期 | 本科学报 | 400 | |
12 | 郑飞杰 | 应用型人才培养视角的机器人技术课程教学改革探索——以三明学院机械设计制造及其自动化专业为例 | 榆林学院学报 | CN:61-1432/C | 2016年3月/第02期 | 本科学报 | 400 | |
13 | 郑飞杰 | 基于“座谈式”的机器人技术课程教学改革初探 | 萍乡学院学报 | CN:36-1339/G4 | 2016年6月/第03期 | 本科学报 | 400 | |
14 | 颜慧贤 | 转型背景下的大学物理课程教学改革研究 | 山东农业工程学院 学报 | CN:37-1500/S | 2016年6月/第06期 | 本科学报 | 400 | |
15 | 资源与化工学院 | 崔国星 | 基于联动模式的《化工工艺学》课程教学改革实践 | 吉林化工学院学报 | CN:22-1249/TQ | 2006年10月/第10期 | 本科学报 | 400 | |
16 | 林明穗 | 地方高校现场化工工程师实践能力和创新精神的培养 | 吉林化工学院学报 | CN:22-1249/TQ | 2016年12月/第12期 | 本科学报 | 400 | |
17 | 建筑工程学院 | 杨焓 | 工程教育认证标准下应用型本科土木工程专业建设的研究与实践 | 武夷学院学报 | CN:35-1293/G4 | 2016年3月/第03期 | 本科学院 | 400 | |
18 | 海峡动漫学院 | 李艺贵 | 架构导向角色类动画短片美术造型风格——角色设计 | 常州工学院学报 | CN:32-1732/C | 2016年8月/第04期 | 本科学院 | 400 | |
19 | 文化传播学院 | 郑顺婷 | 高校汉语言教学中的古代文学鉴赏 | 语文建设 | CN:11-1399/H | 2016年7月/第07期 | 中文核心 | 1800 | |
20 | 黄晓珍 | 新媒体时代本科生比较文学教学改革 | 韶关学院学报 | CN:44-1507/C | 2016年11月/第11期 | 本科学报 | 400 | |
21 | 赖鑫焘 | 地方本科院校第二课堂活动的创新设计 | 三明学院 | CN:35-1288/Z | 2016年6月/第03期 | 本科学报 | 400 | |
22 |
外国语学院
外国语学院
| 袁树厚 | 外语教学中自我决定动机模型的实证研究 | 湖北科技学院学报 | CN:42-1831/Z | 2016年2月/第02期 | 本科学报 | 400 | |
23 | 袁树厚 | 小学英语学习中外部奖励的内在动机效应研究 | 小学英语教与学 | CN:11-5928/G4 | 2016年2月/第02期 | 视同中文核心 | 1800 | |
24 | 梁桃英 | 注意策略在二语搭配习得中的瞎用 | 蚌埠学院学报 | CN:34-1321/Z | 2016年6月/第03期 | 本科学报 | 400 | |
25 | 吕翠娟 | 业师协同教学的商务英语专业课程教学模式改革研究—基于两岸对比分析 | 宁波工程学院学报 | CN:33-1332/Z | 2016年9月/第03期 | 本科学报 | 400 | |
26 | 方明 | MOOCs介入大学英语教学的实证研究 | 昭通学院学报 | CN:53-1225/G4 | 2016年10月/第05期 | 本科学报 | 400 | |
27 | 方明 | 应用导向下大学英语教学转型发展策略研究 | 台州学院学报 | CN:33-1306/Z | 2016年10月/第05期 | 本科学报 | 400 | |
28 | 李珍 | 传统语法在大学英语语篇阅读中地位的重估 | 三明学院学报 | CN:35-1288/Z | 2016年10月/第05期 | 本科学报 | 400 | |
29 | 周斐芳 | 应用型高职本科跨境电子商务专业双元制人才培养新策略 | 武夷学院学报 | CN:35-1293/G4 | 2016年10月/第10期 | 本科学报 | 400 | |
30 | 蔡瑞珍 | 应用型本科英语类专业“翻译实践报告”撰写模式分析 | 武夷学院学报 | CN:35-1293/G4 | 2016年11月/第11期 | 本科学报 | 400 | |
31 | 王青 | 全人教育理论框架下的外语教育研究 | 黑河学院学报 | CN:23-1565/Z | 2016年11月/第07期 | 本科学报 | 400 | |
32 | 体育学院 | 郑伟 | 基于认知弹性理论的体育舞蹈教学模式实验研究 | 湖南人文科技学院 | CN:43-1454/Z | 2016年12月/第12期 | 本科学报 | 400 | |
33 | 教育与音乐学院 | 江水莲 | 传统音乐在高师音乐教育中的传承 | 湖南科技学院学报 | CN:43-1459/Z | 2016年2月/第02期 | 本科学报 | 400 | |
34 | 魏仪 | 小学教育专业教师口语课堂教学探讨 | 湖南第一师范学院 | CN:43-1504/Z | 2016年6月/第03期 | 本科学报 | 400 | |
35 | 马克思主义学院 | 陈德钦 | 苏区红色文化在地方高校思想政治教育中的价值实现困境及路径探析 | 湖州师范学院学报 | CN:33-1018/G4 | 2016年12月/第12期 | 本科学报 | 400 | |
36 | 廖海花 | 历史虚无主义思潮对当代大学生的影响及对策 | 吉林师范大学学报 | CN:22-1366/C | 2016年5月/第03期 | 本科学报 | 400 | |
37 | 党政办 | 刘健 | 构建创新创业教育体系迫在眉睫 | 中国教育报 | CN:11-0035 | 2016年3月21日/第005版 | 一级期刊 | 3500 | |
38 | 刘健 | 地方本科高校服务战略性新兴产业发展的思考 | 三明学院学报 | CN:35-1288/Z | 2016年2月/第01期 | 本科学报 | 400 | |
39 | 教务处 | 许明春 | 跨类转型与跨界教育——新建本科院校向应用技术类型高校转型必须实现的五个转变 | 湖北经济学院学报(人文社会科学版) | CN:42-1855/C | 2016年1月/第01期 | 本科学报 | 400 | |
40 | 龚兵丽 | 地方高校实践教学基地评价指标体系构建 | 实验室研究与探索 | CN:31-1707/T | 2016年5月/第05期 | 中文核心 | 1800 | |
41 | 龚兵丽 | 应用型本科高校创新创业教育体系的重构与实践——以三明学院为例 | 鸡西大学学报 | CN:23-1487/C | 2016年3月/第03期 | 本科学报 | 400 | |
42 | 科研处 (学报编辑部) | 刘建朝 | 新建本科院校转型发展研究的演变轨迹——基于《三明学院学报》相关论文的分析 | 重庆第二师范学院学报 | CN:50-1209/G4 | 2016年3月/第02期 | 本科学报 | 400 | |
教材统计表
序号 | 所在单位 | 编者 | 编著情况 | 教材名称 | 书号 | 出版日期(月/期) | 出版发行单位/级别 | 字数/印张 | 奖励金额/元 |
1 | 信息工程学院 | 秦彩杰 | 第二主编 | 电机电气自动控制与机械制造 | 2016229925 | 2016年9月 | 天津科学技术出版社/非一级出版社 | 120千字 | 840 |
2 | 资源与化工学院 | 郑可利 | 参编 | 大学化学实验 | ISBN978-7-122-27899-9 | 2016年11月(第二版) | 化学工业出版社/普通高等教育“十二五”国家级规划教材 | 839千字 | 5000 |
3 | 建筑工程学院 | 颜玲月 | 第二主编 | 建筑工程生产实习与实训 | 9787313150059 | 2016年7月 | 上海交通大学出版社/非一级出版社 | 60千字 | 420 |
4 | 体育学院 | 朱文华 | 副主编 | 大学体育与健康教程 | 978-7-81100-320-8 | 2016年7月 | 北京体育大学出版社/普通高等教育“十一五”国家级规划教材 | 108千字 | 10000 |
5 | 高保华 | 第一主编 | 大学生体育与健康 | ISBN978-7-5677-6975-5 | 2016年6月 | 吉林大学出版社/非一级出版社 | 150千字 | 1350 |
6 | 宋梁 | 第二主编 | 大学生体育与健康 | ISBN978-7-5677-6975-5 | 2016年6月 | 吉林大学出版社/非一级出版社 | 130千字 | 910 |
7 | 吴莲花 | 第二主编 | 现代健美操学练功略新视野 | ISSN978-7-5677-5973-2 | 2016年3月 | 吉林大学出版社/非一级出版社 | 110千字 | 770 |
教师指导学生发表论文
序号 | 所在单位 | 作者 | 指导教师 | 论文名称 | 刊物名称 | 刊号(CN: ) | 发表日期(月/期) | 期刊级别 | 奖励金额/元 | |
| |
1 | 信息工程学院 | 杨与富 | 刘持标 | 智慧展厅音视频管理系统设计与实现 | 三明学院学报 | CN:35-1288/Z | 2016年12月/第06期 | 本科学报 | 400 | |
2 | 机电工程学院 | 沈志亮 | 饶连周 | 基于单片机和GPRS智能限电器的设计 | 三明学报 | CN:35-1288/Z | 2016年08月/第04期 | 本科学报 | 400 | |
3 | 李源清 | 郑飞杰 | 基于STM32的技术挑战赛机器人的设计 | 萍乡学院学报 | CN:36-1339/G4 | 2016年12月/第06期 | 本科学报 | 400 | |
4 | 资源与化工学院 | 张东瑞 | 董国文 | 聚乙烯醇降解菌的驯化与降解条件优化 | 三明学院学报 | CN:35-1288/Z | 2016年12月/第06期 | 本科学报 | 400 | |
5 | 黄宗健 | 郑可利 | 仙草总皂苷的超声波法提取工艺研究 | 三明学院学报 | CN:35-1288/Z | 2016年12月/第06期 | 本科学报 | 400 | |
6 | 王国庆 | 黄河宁 | 破碎-浸提法提高草珊瑚黄酮提取率的研究 | 宝鸡文理学院 学报 | CN:61-1290/N | 2016年06月/第02期 | 本科学报 | 400 | |
7 | 何旺龙 | 黄葵 | 多巴胺修饰聚乙二醇的合成及与Fe3+配位研究 | 井冈山大学学报 | CN:36-1309/N | 2017年01月/第01期 | 本科学报 | 400 | |
已结项的省级及以上大学生创新创业训练计划项目
序号 | 所在单位 | 负责人 | 指导教师 | 项目编号 | 项目名称 | 级别 | 奖励金额/元 |
1 | 管理学院 | 王群 | 叶宁 | 201311311012 | 集量化ERP研究技术在特异化行业中的创新研究 | 国家级 | 500 |
2 | 管理学院 | 李鸿 | 李清水 | 201411311015 | “营改增”对三明市物流业的影响研究 | 国家级 | 500 |
3 | 信息工程学院 | 陈伟昌 | 张帅 | 201511311003 | 基于Unity3D的增强现实关键技术研究与移动学习示范应用 | 国家级 | 500 |
4 | 机电工程学院 | 沈志亮 | 饶连周 | 201411311016 | 基于单片机和GPRS智能限电器的设计与制作 | 国家级 | 500 |
5 | 机电工程学院 | 林艺坤 | 王春荣 | 201511311006 | 便洁式变形桌椅 | 国家级 | 500 |
6 | 机电工程学院 | 黄灵波 | 张雯娟 | 201511311005 | 可拆式料位计检修平台 | 国家级 | 500 |
7 | 机电工程学院 | 郑凡凡 | 郑飞杰 | 201511311009 | 移动电极清灰刷装置 | 国家级 | 500 |
8 | 机电工程学院 | 柯宝钗 | 邱思杰 | 201411311017 | 基于STM32的姿态感知空中鼠标 | 国家级 | 500 |
9 | 机电工程学院 | 林恒锋 | 邱思杰 | 201511311021 | 基于机器视觉的游标卡尺智能检定仪设计 | 国家级 | 500 |
10 | 机电工程学院 | 何盛峰 | 邱思杰 方桂娟 | 201511311004 | 基于视觉的足球仿人形机器人设计 | 国家级 | 500 |
11 | 建筑工程学院 | 陈福星 | 刘纪峰 | 201311311007 | 福州地铁1号线典型软土工程特性研究 | 国家级 | 500 |
12 | 建筑工程学院 | 郑秋洪 | 崔秀琴 | 201411311008 | 建设工程造价咨询中心 | 国家级 | 500 |
13 | 资源与化工学院 | 何雨 | 张启卫、黄晖 | 201211311008 | 福源锌业湿法炼锌净化渣中钴的分离和回收研究 | 国家级 | 500 |
14 | 海峡动漫学院 | 雷贵鹏 | 文艳群 | 201511311011 | 儿童手推车创新设计研究 | 国家级 | 500 |
15 | 海峡动漫学院 | 陈淑华 黄炳贵 | 白迎春 | 201411311004 | “你来我往”大学生旅游网 | 国家级 | 500 |
16 | 文化传播学院 | 陈恩慧 | 余达忠 | 201411311013 | 三明市创建国家公共文化服务体系示范区标识(LOGO)设计 | 国家级 | 500 |
17 | 文化传播学院 | 苏欣 | 邓享璋 | 201411311018 | 文化语言学视角下的福建闽方言考察 | 国家级 | 500 |
18 | 外国语学院 | 何安妮 | 蒋斌 | 201411311002 | 青年创业网络融资平台 | 国家级 | 500 |
19 | 外国语学院 | 陈旭 | 李梅兰 | 201511311016 | 动态顺应理论指导下的汉语新词翻译 | 国家级 | 500 |
20 | 管理学院 | 张雯 | 叶宁 | 201411311054 | 特异化行业的自动报价系统设计与应用研究 | 省级 | 200 |
21 | 管理学院 | 徐源 | 连兆大 | 201511311055 | 闽食尚食品科技有限公司创业计划 | 省级 | 200 |
22 | 信息工程学院 | 张琳涛 | 张帅 | 201411311061 | 网络游戏创意设计工作室建设实施方案及典型示范应用 | 省级 | 200 |
23 | 信息工程学院 | 郭正亚 | 张鸣华 | 201511311026 | 三明学院基于局域网的教学与考试综合管理系统 | 省级 | 200 |
24 | 机电工程学院 | 黄凌山 | 王春荣 | 201311311029 | 智能语音识别系统设计与研究 | 省级 | 200 |
25 | 机电工程学院 | 杨华飞 | 夏尔冬 | 201511311033 | 尿素自动拆包出料装置 | 省级 | 200 |
26 | 机电工程学院 | 刘建平 | 魏剑 | 201511311034 | 灰斗在线松灰装置 | 省级 | 200 |
27 | 机电工程学院 | 肖阿强 | 曾振武 | 201511311030 | 三明市偏远乡村太阳能路灯系统设计 | 省级 | 200 |
28 | 资源与化工学院 | 王海玉 | 李强 | 201411311060 | 湿法炼锌净化渣中钴的萃取回收工艺研究 | 省级 | 200 |
29 | 资源与化工学院 | 林幼卿 | 赖文忠 | ZL1122/CS | 多形貌纳米银的制备及其在导电胶中的应用研究 | 省级 | 200 |
30 | 资源与化工学院 | 花阳景 | 刘希华 | 201311311024 | 加拿大杨组织培养快繁技术研究 | 省级 | 200 |
31 | 资源与化工学院 | 江琦 | 牛玉 | 201511311036 | 纳米二氧化钛改性固体酸的制备及酯化性能研究 | 省级 | 200 |
32 | 建筑工程学院 | 刘锦霞 | 刘新炜 | 201411311035 | 关爱老年人—三明市滨水空间的无障碍设计调研 | 省级 | 200 |
33 | 建筑工程学院 | 蔡玉秀 | 王洪艳 | 201411311033 | 三明市信仰建筑调研测绘实践 | 省级 | 200 |
34 | 海峡动漫学院 | 李航宇 | 文艳群 | 201411311031 | 基于三明区域文化资源的茶具创新设计研究 | 省级 | 200 |
35 | 文化传播学院 | 郑本湧 | 靳阳春 | 201511311043 | 新媒体环境下石壁客家祭祖大典的传播策略研究 | 省级 | 200 |
36 | 文化传播学院 | 王娜 | 叶松青 | 201511311046 | “90后”大学生兼职研究 | 省级 | 200 |
37 | 文化传播学院 | 郭云杰 | 赖鑫焘 | 201311311036 | 都市农场 | 省级 | 200 |
38 | 外国语学院 | 江朋飞 | 黄菊芬 | 201511311048 | 跨文化交际中的模糊语言应用研究——以三明市重大国际活动志愿者为例 | 省级 | 200 |
39 | 外国语学院 | 许春燕 | 谭婧 | 201411311049 | 三明地区日语培训机构现状调查及市场需求 | 省级 | 200 |
40 | 外国语学院 | 贺彦翔 | 刘竞秀 | 201511311047 | 地方应用型本科院校英语专业学生英文经典名著阅读现状调查与研究 | 省级 | 200 |
41 | 国际学院 | 翟志广 | 曹阳飞宇 | 201511311053 | 应用健身方法改善颈腰椎非病理性疼痛的探讨 | 省级 | 200 |
本科生雅思(新托福)考试奖励统计表
序号 | 姓名 | 所学专业 | 考试类型(雅思、新托福) | 成绩 | 奖励金额/元 | |
| |
1 | 张晨 | 13汉语言非师范2班 | 新托福 | 85分 | 800 | |
2 | 冉倩 | 12景观建筑设计 | 新托福 | 82分 | 800 | |
3 | 师振然 | 13土木工程4班 | 雅思 | 6.0 | 800 | |
4 | 张文彦 | 15土木工程2班(国际) | 雅思 | 6.0 | 800 | |
5 | 许枫源 | 15土木工程2班(国际) | 雅思 | 6.0 | 800 | |