校务公开资料
第20170116号
根据《三明学院课程免(改)修及部分公共课程修习规定(暂行)》(明学院教字〔2009〕47号),评定出2017年6月CET、CCT考试奖励金获得者名单,现予以公示:
一、全国大学英语四、六级考试(CET)
序号 | 学院 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 总分 | 学历 | 语言级别 | 奖金 |
1 | 管理学院 | 13财务管理1班 | 20130362102 | 朱秋韵 | 女 | 426.00 | 本科 | CET6 | 150 |
2 | 13财务管理2班 | 20130364252 | 吴文娟 | 女 | 446.00 | 本科 | CET6 | 150 |
3 | 14财务管理1班 | 20140362110 | 万意 | 女 | 490.00 | 本科 | CET6 | 150 |
4 | 14财务管理2班 | 20140362205 | 刘珊珊 | 女 | 471.00 | 本科 | CET6 | 150 |
5 | 14物流管理 | 20140365145 | 林晓琪 | 女 | 505.00 | 本科 | CET6 | 150 |
6 | 15财务管理1班 | 20150362108 | 李家明 | 男 | 427.00 | 本科 | CET6 | 150 |
7 | 15财务管理1班 | 20150362147 | 何雨玲 | 女 | 481.00 | 本科 | CET6 | 150 |
8 | 15物流管理2班 | 20150365222 | 杨思哲 | 女 | 434.00 | 本科 | CET6 | 150 |
9 | 国际学院 | 15财务管理1班(国际会计方向)(国际) | 20151661146 | 杨兰婷 | 女 | 428.00 | 本科 | CET6 | 150 |
10 | 15财务管理1班(国际会计方向)(国际) | 20151661139 | 佘沁涵 | 女 | 432.00 | 本科 | CET6 | 150 |
11 | 15财务管理2班(国际会计方向)(国际) | 20151661238 | 李芷娴 | 女 | 427.00 | 本科 | CET6 | 150 |
12 | 15财务管理2班(国际会计方向)(国际) | 20151661215 | 李宁洁 | 女 | 452.00 | 本科 | CET6 | 150 |
13 | 15土木工程1班(国际) | 20151663121 | 徐宇星 | 男 | 456.00 | 本科 | CET6 | 150 |
14 | 15土木工程2班(国际) | 20151663223 | 许枫源 | 男 | 454.00 | 本科 | CET6 | 150 |
15 | 15土木工程2班(国际) | 20151663227 | 陈杨 | 男 | 459.00 | 本科 | CET6 | 150 |
16 | 机电工程学院 | 13电子科学与技术 | 20130661118 | 念鹏 | 男 | 456.00 | 本科 | CET6 | 150 |
17 | 14车辆工程1班 | 20140665119 | 陈孟铭 | 男 | 436.00 | 本科 | CET6 | 150 |
序号 | 学院 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 总分 | 学历 | 语言级别 | 奖金 |
18 | 机电工程学院 | 14车辆工程2班 | 20140665212 | 戴坤强 | 男 | 515.00 | 本科 | CET6 | 150 |
19 | 14电子信息工程 | 20140662106 | 张林 | 女 | 452.00 | 本科 | CET6 | 150 |
20 | 14电子信息工程 | 20140662105 | 邵俊 | 男 | 523.00 | 本科 | CET6 | 150 |
21 | 15车辆工程1班 | 20150665139 | 郭杨飞 | 男 | 540.00 | 本科 | CET6 | 150 |
22 | 15车辆工程2班 | 20150665222 | 林慧君 | 女 | 443.00 | 本科 | CET6 | 150 |
23 | 15物理学(光电子技术与应用方向) | 20150651104 | 徐天韵 | 女 | 508.00 | 本科 | CET6 | 150 |
24 | 建筑工程学院 | 13风景园林1班(景观建筑设计) | 20130963101 | 叶广武 | 男 | 471.00 | 本科 | CET6 | 150 |
25 | 14土木工程2班 | 20140961249 | 程诚 | 男 | 476.00 | 本科 | CET6 | 150 |
26 | 14土木工程3班 | 20140961332 | 周铭佳 | 女 | 446.00 | 本科 | CET6 | 150 |
27 | 14土木工程4班 | 20130961408 | 黄雅锐 | 男 | 443.00 | 本科 | CET6 | 150 |
28 | 15风景园林1班(景观建筑设计方向) | 20150963112 | 王小婷 | 女 | 425.00 | 本科 | CET6 | 150 |
29 | 教育与音乐学院 | 15小学教育1班(师) | 20151253113 | 方晓燕 | 女 | 430.00 | 本科 | CET6 | 150 |
30 | 旅游学院(经济学院) | 14旅游管理与服务教育1班 | 20140262130 | 林美仙 | 女 | 435.00 | 本科 | CET6 | 150 |
31 | 14旅游管理与服务教育2班 | 20140262218 | 谢楠楠 | 女 | 450.00 | 本科 | CET6 | 150 |
32 | 15旅游管理与服务教育3班 | 20150262359 | 杨仙芳 | 女 | 447.00 | 本科 | CET6 | 150 |
33 | 15贸易经济 | 20150264129 | 郭晓娜 | 女 | 428.00 | 本科 | CET6 | 150 |
34 | 文化传播学院 | 13汉语言文学(师) | 20130151103 | 郑本湧 | 男 | 496.00 | 本科 | CET6 | 150 |
35 | 14传播学 | 20140164145 | 李姝娴 | 女 | 434.00 | 本科 | CET6 | 150 |
36 | 14汉语言文学(师) | 20140151105 | 姚美妃 | 女 | 453.00 | 本科 | CET6 | 150 |
37 | 14汉语言文学(师) | 20140151113 | 高双毓 | 女 | 466.00 | 本科 | CET6 | 150 |
38 | 15汉语言文学 | 20150161116 | 何泽宇 | 男 | 426.00 | 本科 | CET6 | 150 |
39 | 15汉语言文学(师) | 20150161140 | 陈樱 | 女 | 431.00 | 本科 | CET6 | 150 |
40 | 15汉语言文学(师) | 20150161130 | 王敏惠 | 女 | 439.00 | 本科 | CET6 | 150 |
41 | 15汉语言文学(师) | 20150161125 | 何倩文 | 女 | 440.00 | 本科 | CET6 | 150 |
42 | 信息工程学院 | 14网络工程 | 20140862127 | 何月娟 | 女 | 441.00 | 本科 | CET6 | 150 |
序号 | 学院 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 总分 | 学历 | 语言级别 | 奖金 |
43 | 信息工程学院 | 14物联网工程2班 | 20140865232 | 陈琳 | 女 | 471.00 | 本科 | CET6 | 150 |
44 | 艺术设计学院(鞋服学院) | 15视觉传达设计 | 20151064101 | 陈珍珍 | 女 | 432.00 | 本科 | CET6 | 150 |
45 | 资源与化工学院 | 15化学工程与工艺1班 | 20150761118 | 邱子琴 | 女 | 432.00 | 本科 | CET6 | 150 |
46 | 15环境工程 | 20150763102 | 朱正钰 | 女 | 444.00 | 本科 | CET6 | 150 |
47 | 15生物技术 | 20150762113 | 付红琴 | 女 | 434.00 | 本科 | CET6 | 150 |
二、福建省高校计算机等级考试(CCT)
2017年6月CCT考试无人成绩达到获奖要求。
公示时间:?xml:namespace>2017年11月2日-2017年11月8日
公示期间咨询单位及电话:三明学院教务处(电话:8397201)
公示期间监督单位及电话:三明学院监审处(电话:8399682)
来访来电时间:正常工作时间
特此公示
三明学院教务处
2017年11月1日