2022年面向三明本科批录取分数  | ||||||
专业名称  | 组别  | 招生数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 控制线  | 
土木工程  | 
  | 7  | 491  | 481  | 485.4  | 
  | 
风景园林  | 物理  | 5  | 486  | 477  | 480.2  | 428  | 
工程造价  | 
  | 15  | 488  | 478  | 481  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
三明学院2022年浙江招生专业录取分数  | ||||||
招生专业  | 组别  | 招生数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 控制线  | 
土木工程  | 物理  | 4  | 539  | 539  | 539  | 497  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
三明学院2022年山东招生专业录取分数  | ||||||
专业名称  | 组别  | 招生数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 控制线  | 
土木工程  | 物理  | 5  | 475  | 473  | 474.2  | 437  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
三明学院2022年海南招生专业录取分数  | ||||||
专业名称  | 组别  | 招生数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 控制线  | 
土木工程  | 物理  | 554  | 547  | 551.3  | 544.7  | 471  | 
工程造价  | 物理  | 2  | 550  | 548  | 549  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
三明学院2022年河北招生专业录取分数  | ||||||
招生专业  | 组别  | 招生数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 控制线  | 
工程造价  | 物理  | 1  | 497  | 497  | 497  | 430  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
三明学院2022年湖北招生专业录取分数  | ||||||
招生专业  | 组别  | 招生数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 控制线  | 
工程造价  | 物理  | 1  | 484  | 484  | 484  | 409  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
三明学院2022年湖南招生专业录取分数  | ||||||
招生专业  | 组别  | 招生数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 控制线  | 
工程造价  | 物理  | 3  | 462  | 458  | 460  | 414  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
三明学院2022年辽宁招生专业录取分数  | ||||||
招生专业  | 组别  | 招生数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 控制线  | 
工程造价  | 物理  | 2  | 467  | 465  | 466  | 362  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
三明学院2022年广东招生专业录取分数  | ||||||
招生专业  | 组别  | 招生数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 控制线  | 
工程造价  | 物理  | 1  | 509  | 509  | 509  | 445  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
三明学院2022年江西招生专业录取分数  | ||||||
招生专业  | 科类  | 招生数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 控制线  | 
土木工程  | 理工  | 2  | 491  | 486  | 489.4  | 440  | 
风景园林  | 理工  | 2  | 485  | 484  | 485.4  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
三明学院2022年宁夏招生专业录取分数  | ||||||
招生专业  | 科类  | 招生数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 控制线  | 
土木工程  | 理工  | 1  | 389  | 389  | 389  | 412  | 
风景园林  | 理工  | 2  | 390  | 387  | 388.5  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
三明学院2022年吉林招生专业录取分数  | ||||||
招生专业  | 科类  | 招生数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 控制线  | 
土木工程  | 理工  | 2  | 352  | 345  | 348  | 327  | 
风景园林  | 理工  | 2  | 379  | 350  | 364  | |
工程造价  | 理工  | 1  | 371  | 371  | 371  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
三明学院2022年陕西招生专业录取分数  | ||||||
招生专业  | 科类  | 招生数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 控制线  | 
土木工程  | 理工  | 1  | 423  | 423  | 423  | 344  | 
风景园林  | 理工  | 1  | 416  | 416  | 416  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
三明学院2022年内蒙古招生专业录取分数  | ||||||
招生专业  | 科类  | 招生数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 控制线  | 
土木工程  | 理工  | 2  | 366  | 363  | 364.5  | 323  | 
风景园林  | 理工  | 1  | 365  | 365  | 365  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
三明学院2022年山西招生专业录取分数  | ||||||
招生专业  | 科类  | 招生数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 控制线  | 
土木工程  | 理工  | 6  | 431  | 427  | 428  | 417  | 
风景园林  | 理工  | 5  | 433  | 421  | 427  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
三明学院2022年安徽招生专业录取分数  | ||||||
招生专业  | 科类  | 招生数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 控制线  | 
风景园林  | 理工  | 1  | 474  | 474  | 474  | 435  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
三明学院2022年四川招生专业录取分数  | ||||||
招生专业  | 科类  | 招生数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 控制线  | 
土木工程  | 理工  | 5  | 479  | 470  | 473.9  | 426  | 
风景园林  | 理工  | 5  | 485  | 467  | 477.3  | |
工程造价  | 理工  | 3  | 474  | 473  | 473.8  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
三明学院2022年河南招生专业录取分数  | ||||||
招生专业  | 科类  | 招生数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 控制线  | 
土木工程  | 理工  | 5  | 491  | 483  | 486.7  | 405  | 
风景园林  | 理工  | 4  | 492  | 482  | 485.1  | |
工程造价  | 理工  | 5  | 499  | 483  | 489.9  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
三明学院2022年广西招生专业录取分数  | ||||||
招生专业  | 科类  | 招生数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 控制线  | 
土木工程  | 理工  | 7  | 438  | 423  | 426.9  | 343  | 
风景园林  | 理工  | 7  | 423  | 420  | 422  | |
工程造价  | 理工  | 6  | 424  | 410  | 419.5  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
三明学院2022年贵州招生专业录取分数  | ||||||
招生专业  | 科类  | 招生数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 控制线  | 
土木工程  | 理工  | 15  | 407  | 395  | 400.8  | 360  | 
风景园林  | 理工  | 10  | 402  | 395  | 396.7  | |
工程造价  | 理工  | 5  | 411  | 401  | 404.9  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
三明学院2022年云南招生专业录取分数  | ||||||
招生专业  | 科类  | 招生数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 控制线  | 
土木工程  | 理工  | 4  | 469  | 465  | 468  | 430  | 
风景园林  | 理工  | 4  | 469  | 464  | 467.1  | |
工程造价  | 理工  | 2  | 481  | 474  | 478.4  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
三明学院2022年甘肃招生专业录取分数  | ||||||
招生专业  | 科类  | 招生数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 控制线  | 
土木工程  | 理工  | 3  | 405  | 401  | 403.1  | 345  | 
风景园林  | 理工  | 5  | 403  | 400  | 401.3  | |
工程造价  | 理工  | 5  | 416  | 397  | 404.1  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
三明学院2022年西藏招生专业录取分数  | ||||||
招生专业  | 科类  | 招生数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 控制线  | 
土木工程  | 理工  | 3  | 283  | 275  | 278  | 藏260  | 
汉300  | ||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
三明学院2022年新疆招生专业录取分数  | ||||||
招生专业  | 科类  | 招生数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 控制线  | 
土木工程  | 理工  | 1  | 367  | 367  | 367  | 290  | 

