2023年就业情况  | |||
专业  | 毕业生人数  | 已就业  | 总体就业率  | 
工程造价  | 132  | 129  | 97.73%  | 
风景园林  | 60  | 52  | 86.67%  | 
土木工程  | 96  | 95  | 98.96%  | 
2022年就业情况  | |||
专业  | 毕业生人数  | 已就业  | 总体就业率  | 
工程造价  | 56  | 53  | 94.64%  | 
风景园林  | 70  | 66  | 94.29%  | 
土木工程  | 94  | 92  | 97.87%  | 
2021年就业情况  | |||
专业  | 毕业生人数  | 已就业  | 总体就业率  | 
工程造价  | 68  | 65  | 95.59%  | 
风景园林  | 64  | 60  | 93.75%  | 
土木工程  | 96  | 92  | 95.83%  | 
2020年就业情况  | |||
专业  | 毕业生人数  | 已就业  | 总体就业率  | 
工程造价  | 75  | 71  | 94.67%  | 
风景园林  | 63  | 58  | 92.06%  | 
土木工程  | 171  | 158  | 92.40%  | 
2019年就业情况  | |||
专业  | 毕业生人数  | 已就业  | 总体就业率  | 
工程造价  | 55  | 54  | 98.18%  | 
风景园林  | 68  | 67  | 98.53%  | 
土木工程  | 287  | 284  | 98.95%  | 
2018年就业情况  | |||
专业  | 毕业生人数  | 已就业  | 总体就业率  | 
风景园林  | 68  | 68  | 100%  | 
土木工程  | 259  | 256  | 98.84%  | 
2017年就业情况  | |||
专业  | 毕业生人数  | 已就业  | 总体就业率  | 
风景园林  | 71  | 71  | 100%  | 
土木工程  | 251  | 250  | 99.60%  | 
景观建筑设计  | 41  | 40  | 97.56%  | 

