2025年就业情况 | |||
专业 | 毕业生人数 | 已就业 | 总体就业率 |
工程造价 | 97 | 93 | 95.88% |
风景园林 | 60 | 58 | 96.67% |
土木工程 | 99 | 96 | 96.97% |
2024年就业情况 | |||
专业 | 毕业生人数 | 已就业 | 总体就业率 |
工程造价 | 93 | 90 | 96.77% |
风景园林 | 63 | 60 | 95.24% |
土木工程 | 120 | 116 | 96.67% |
2023年就业情况 | |||
专业 | 毕业生人数 | 已就业 | 总体就业率 |
工程造价 | 132 | 129 | 97.73% |
风景园林 | 60 | 52 | 86.67% |
土木工程 | 96 | 95 | 98.96% |

