工程造价专业人才培养方案(2018版)
一、专业所属学科及专业名称、代码
学科门类:管理学
类 别:管理科学与工程类
中文名称:工程造价
英文名称:Project Cost
代 码:120105
二、人才培养目标与核心能力
(一)人才培养目标
本专业培养德智体全面发展,适应地方经济社会发展、生产建设经济与管理服务的需要,具有较高的科学文化素养、具有正确的人生价值观,具有良好的思想品德和职业道德、创新精神和国际视野,具有持续学习和团队合作能力。熟悉建设工程领域的基本技术知识,熟悉与工程造价相关的管理、经济和法律、信息技术等基本理论知识,掌握现代管理科学的理论、方法和手段,具备工程造价管理所需的专业基础知识和综合应用能力,获得造价工程师的基本训练,能够在建设工程领域从事工程建设全过程造价管理的高级应用型人才。
工程造价专业毕业生能够在建设工程领域的勘察、设计、施工、监理、投资、招投标代理、造价咨询、审计、金融及保险等企事业单位、房地产领域的企事业单位和相关政府部门,从事工程决策分析与经济评价、工程计量与计价、工程造价控制、工程建设全过程造价管理与咨询、工程合同管理、工程审计、工程造价鉴定等方面的技术与管理工作。
(二)毕业要求
工程造价专业毕业生应获得以下几方面的知识结构、能力结构、综合素质:
1、知识要求
掌握管理科学与工程类专业的基本知识和基本理论,熟悉相关的信息技术与工程技术知识,了解自然科学、社会科学、人文学科等基础知识,并形成合理的整体性知识结构。
2、能力要求
具备独立自主地获取和更新工程造价专业相关知识的学习能力;具有较强的逻辑思维能力、语言与文字表达能力、人际沟通能力和组织协调能力;具有运用专业外语的基本能力;具备综合利用管理科学、信息技术和工程方法解决工程造价相关问题的基本能力;能够掌握工程造价专业领域的理论、技术和方法并综合运用以发现、分析、研究、解决工程造价实际问题;在工程造价专业理论与实践方面初步具备创新创业能力;对工程造价专业相关领域的发展动态及新知识、新技术具有一定的敏锐性;具备土木工程及其他工程技术的基础知识以及工程造价师资格要求的基本知识;能够掌握专业相关的法律、法规。
3、素质要求
拥有良好的思想政治素质和正确的人生观、价值观;具有较强的法律意识,高度的社会责任感,良好的职业道德、团队合作精神和社会适应能力;具备科学精神、人文素养和专业素质;具有创新精神和创业意识;具有健康的心理素质和体魄。
工程造价专业核心能力及指标
核心能力  | 能力指标  | 
A 专业 知能  | A1系统地掌握工程造价工作所需的相关数学、自然科学、工程技术以及经济、管理、法律法规等知识。  | 
A2具备综合应用各种手段查询资料、获取信息、拓展知识领域、继续学习和持续发展的能力。  | |
B 实务 技能  | B1具备工程造价编制、审查、审计的实务技能;  | 
B2具备工程建设全过程工程造价管理的基本能力;具备运用计算机及信息技术解决工程造价专业相关问题的基本能力。  | |
C 应用 创新  | C1具有发掘、分析、应用、解决工程建设全过程造价实际问题的能力。  | 
C2具备一定关于工程造价领域的创新意识与创新能力,能够发现、分析、提出新观点和新方法,具有初步进行科学研究的能力。  | |
D 协作 整合  | D1具备良好的沟通协作能力;  | 
D2具备工程造价跨领域统筹、整合能力。  | |
E 社会 责任  | E1 具备良好的人文精神、身心健康、和职业素养;  | 
E2 具备工程造价管理为基本建设可持续发展服务的理念。  | 
三、修业年限、毕业要求与毕业学位授予
2.毕业要求:
毕业要求:思想政治合格,修完本专业培养方案规定的所有课程,至少在规定的年限内修满规定的学分,且所得学分的结构符合要求,方可毕业。
3.学位授予
取得毕业资格,德、智、体、美考核合格,并达到《中华人民共和国学位条例》和三明学院规定的授予学士学位的条件,授予工学士学位。
四、主干学科:
管理科学与工程、土木工程。
五、核心课程:
建筑工程制图与识图、房屋建筑学、土木工程CAD、BIM建模、工程经济学、土木工程施工技术、土木工程施工组织、建筑工程计量与计价、工程造价管理、安装工程计量与计价、市政工程计量与计价、园林工程计量与计价、工程招投标与合同管理、建筑工程造价软件应用、安装工程造价软件应用、装配式建筑技术等。
六、主要实践教学环节:
主要实践教学环节建筑工程制图及仿真实训、房屋构造仿真实训、认识实习、BIM建模实训、土木工程施工技术仿真实训、土木工程施工组织实训、建筑工程计价实训、安装工程计价实训、市政工程计价实训、工程招投标实训、毕业设计、毕业实习。
七、课程体系与核心能力对应矩阵
课程环节与核心能力  | 专业知能  | 实务技能  | 应用创新  | 协作整合  | 社会责任  | ||||||
A1  | A2  | B1  | B2  | C1  | C2  | D1  | D2  | E1  | E2  | ||
通 识 必 修 课 程  | 思想道德修养与法律基础  | M  | H  | ||||||||
中国近现代史纲要  | M  | M  | |||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论  | M  | H  | |||||||||
三明红色历史文化  | M  | H  | |||||||||
马克思主义基本原理  | M  | H  | |||||||||
大学英语(一)  | H  | H  | |||||||||
大学英语(二)  | H  | H  | |||||||||
大学计算机基础  | H  | M  | M  | M  | |||||||
大学体育(一)  | M  | ||||||||||
大学体育(二)  | M  | ||||||||||
大学体育(三)  | M  | ||||||||||
大学体育(四)  | M  | ||||||||||
军事理论  | L  | ||||||||||
军事训练  | L  | ||||||||||
应用文写作  | H  | ||||||||||
创业基础  | H  | H  | M  | ||||||||
创新基础  | H  | H  | M  | ||||||||
就业指导  | H  | ||||||||||
职业生涯与发展规划  | H  | ||||||||||
形势与政策  | M  | ||||||||||
通 识 选 修 课  | 当代世界经济与政治  | M  | |||||||||
大学生心理健康教育  | H  | H  | |||||||||
艺术类课程  | M  | ||||||||||
绿色教育类课程  | H  | ||||||||||
人文社科类(理工)  | M  | ||||||||||
自然科学类(文科艺术)  | M  | ||||||||||
备注:“H”表示相关性高;“M”表示相关性中;“L”表示相关性低;明显不相关的不填。
课程环节与核心能力  | 专业知能  | 实务技能  | 应用创新  | 协作整合  | 社会责任  | ||||||
A1  | A2  | B1  | B2  | C1  | C2  | D1  | D2  | E1  | E2  | ||
学科专业基础课  | 高等数学B  | H  | M  | ||||||||
线性代数  | H  | M  | |||||||||
概率论与数理统计  | H  | M  | |||||||||
高级语言程序设计  | H  | M  | |||||||||
工程造价概论  | H  | M  | |||||||||
建筑工程制图与识图  | H  | H  | H  | H  | |||||||
土木工程材料  | H  | H  | H  | H  | H  | L  | M  | ||||
建筑力学与结构  | H  | M  | |||||||||
房屋建筑学  | H  | H  | H  | H  | |||||||
土木工程CAD  | H  | M  | |||||||||
工程测量  | H  | M  | M  | ||||||||
BIM建模  | H  | H  | H  | H  | H  | H  | |||||
管理学原理  | H  | ||||||||||
运筹学  | H  | ||||||||||
土木工程施工技术  | H  | H  | H  | H  | |||||||
土木工程施工组织  | H  | H  | H  | H  | |||||||
工程经济学  | H  | H  | H  | H  | |||||||
工程项目投资与融资  | H  | H  | |||||||||
工程定额原理  | H  | H  | H  | H  | |||||||
建筑设备概论  | H  | H  | H  | H  | |||||||
建筑统计  | H  | H  | |||||||||
工程项目管理  | H  | H  | H  | ||||||||
建设工程法规  | H  | H  | H  | ||||||||
建设项目评估  | H  | H  | H  | ||||||||
工程造价管理  | H  | H  | H  | H  | |||||||
专业方向课  | 建筑工程计量与计价  | H  | H  | H  | |||||||
建筑工程造价软件应用★  | H  | H  | H  | H  | H  | ||||||
安装工程计量与计价  | H  | H  | H  | ||||||||
安装工程造价软件应用★  | H  | H  | H  | H  | H  | ||||||
市政工程技术与计价  | H  | H  | H  | ||||||||
园林工程计量与计价  | H  | H  | H  | ||||||||
工程招投标与合同管理  | H  | H  | H  | H  | |||||||
专业任选课  | 工程项目审计  | H  | H  | H  | |||||||
工程索赔  | H  | H  | H  | ||||||||
工程财务管理  | H  | H  | |||||||||
工程监理概论  | H  | H  | H  | ||||||||
装配式建筑技术  | H  | H  | |||||||||
市政工程造价软件应用  | H  | H  | H  | H  | |||||||
BIM技术应用  | H  | H  | H  | H  | |||||||
会计学  | H  | ||||||||||
经济法  | H  | ||||||||||
工程造价信息管理  | H  | H  | |||||||||
工程咨询概论  | H  | ||||||||||
建设工程成本管理  | H  | H  | |||||||||
房地产估价  | H  | H  | H  | ||||||||
建设工程项目风险管理  | H  | H  | H  | ||||||||
专业外语  | H  | ||||||||||
房地产经营开发  | H  | H  | H  | ||||||||
集中实践环节  | 建筑工程制图及仿真实训  | H  | H  | H  | H  | ||||||
房屋构造仿真实训  | H  | H  | H  | H  | |||||||
认识实习  | H  | ||||||||||
BIM建模实训  | H  | H  | H  | H  | H  | ||||||
土木工程施工技术仿真实训  | H  | H  | H  | H  | |||||||
土木工程施工组织实训  | H  | H  | H  | H  | |||||||
建筑工程计价实训  | H  | H  | H  | ||||||||
安装工程计价实训  | H  | H  | H  | ||||||||
市政工程计价实训  | H  | H  | H  | ||||||||
工程招投标实训  | H  | H  | H  | ||||||||
毕业设计  | H  | H  | H  | H  | H  | H  | H  | H  | H  | H  | |
毕业实习  | H  | H  | H  | H  | H  | H  | H  | H  | H  | H  | |
第二课堂  | 社会实践、志愿服务及社团活动类  | H  | |||||||||
通识类  | H  | ||||||||||
工程识图竞赛  | H  | H  | |||||||||
工程CAD竞赛  | H  | M  | H  | ||||||||
工程测量竞赛  | H  | H  | |||||||||
结构设计竞赛  | H  | H  | |||||||||
BIM技能竞赛  | H  | H  | H  | H  | H  | H  | |||||
专业证照  | H  | H  | H  | H  | H  | H  | |||||
暑期专业实践  | H  | H  | |||||||||
学术讲座  | H  | ||||||||||
创新创业训练项目  | M  | M  | H  | H  | H  | H  | |||||
学术论文  | M  | H  | H  | ||||||||
科研项目  | M  | H  | H  | ||||||||
八、教学活动周数、学分、学时安排
学期各类教学时间分配表
单位:周
学 期  | 课堂 教学  | 入学/毕 业 教 育  | 考 试  | 综合实践(一)  | 综合实践(二)  | 综合实践(三)  | 认识 实习/ 生产 实习  | 毕业 实习  | 劳 动  | 军事 训练  | 毕业 论文 设计及答辩  | 机 动  | 
一  | 15  | 2  | 2  | 1  | ||||||||
二  | 16  | 2  | 2  | 1  | ||||||||
三  | 16  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | ||||||
四  | 16  | 2  | 2  | 1  | ||||||||
五  | 16  | 2  | 2  | 2  | ||||||||
六  | 16  | 2  | 2  | 4(暑期)  | 1  | |||||||
七  | 8-10  | 2  | 1  | 6-8  | 2  | |||||||
八  | 12  | 2  | ||||||||||
合计  | 103 --105  | 14  | 4  | 4  | 3  | 5  | 12  | 2  | 2  | 8-10  | 
学时、学分构成表
课 程 类 别  | 通识课  | 专 业 课 程  | 集 中 实践课程(周)  | |||||||
通识必修  | 通识选修课  | 学科平台和专业核心课程  | 专业方向课程  | 专业任选课程  | ||||||
理论  | 实践  | 理论  | 理论  | 实验 实践  | 理论  | 实验 实践  | 理论  | 实验 实践  | ||
学时数  | 646  | 208  | 192  | 880  | 128  | 216  | 80  | 128  | 0  | 33  | 
学分数  | 29  | 11  | 12  | 55  | 4  | 14.5  | 1.5  | 8  | 0  | 31  | 
学分 百分比%  | 31.3%  | 35.6%  | 9.6%  | 4.8%  | 18.7%  | |||||
课堂教学总学时  | 2478  | 总学分  | 166  | 实验实践总学分  | 46.5  | |||||
实践教学学分占总学分比例=28%(≥25%)  | ||||||||||
九、教学进程安排及修读指导
课程设置及教学进程表(一)
课程 类别  | 课程代码  | 课程名称  | 学分  | 总 学 时  | 理 论 学 时  | 实 践 学 时  | 各学期周课时  | |||||||||
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 七  | 八  | |||||||||
15  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 8  | ||||||||||
通 识 必 修 课 程  | 000033  | 思想道德修养与法律基础  | 3  | 48  | 32  | 16  | 2+1  | |||||||||
000034  | 中国近现代史纲要  | 3  | 48  | 32  | 16  | 2+1  | ||||||||||
000085  | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论  | 4  | 64  | 48  | 16  | 3+1  | ||||||||||
170001  | 三明红色历史文化  | 1  | 16  | 16  | 1  | |||||||||||
000012  | 马克思主义基本原理  | 3  | 48  | 32  | 16  | 2+1  | ||||||||||
000044  | 大学英语(一)  | 4  | 64  | 64  | 4  | |||||||||||
000045  | 大学英语(二)  | 4  | 64  | 64  | 4  | |||||||||||
000040  | 大学计算机基础  | 2  | 32  | 16  | 16  | 2  | ||||||||||
000016  | 大学体育(一)  | 1  | 32  | 32  | 2  | |||||||||||
000017  | 大学体育(二)  | 1  | 32  | 32  | 2  | |||||||||||
000018  | 大学体育(三)  | 1  | 32  | 32  | 2  | |||||||||||
000019  | 大学体育(四)  | 1  | 32  | 32  | 2  | |||||||||||
000032  | 军事理论  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||||
000065  | 军事训练  | 2  | 2周  | |||||||||||||
000099  | 应用文写作  | 1  | 16  | 16  | 1  | |||||||||||
000097  | 创业基础  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||||
创新基础  | 1  | 16  | 16  | 1  | ||||||||||||
000081  | 就业指导  | 1  | 16  | 16  | 1  | |||||||||||
000080  | 职业生涯与发展规划  | 1  | 16  | 16  | 1  | |||||||||||
000053  | 形势与政策  | 2  | 32  | 32  | 每学期2个讲座由马克思学院安排  | |||||||||||
小计  | 40  | 672  | 464  | 208  | 11  | 10  | 5  | 8  | 2  | |||||||
通识选修课程  | 当代世界经济与政治  | 1  | 理工科类学生应至少修读4个学分的人文社科类课程,应修读大学生心理健康课程、当代世界经济与政治、2个学分的艺术类课程、2个学分的绿色教育类课程。学生至少修满12学分,应在2-7学期修完。  | |||||||||||||
大学生心理健康教育  | 2  | |||||||||||||||
艺术类课程  | 2  | |||||||||||||||
绿色教育类课程  | 2  | |||||||||||||||
人文社科类(理工)  | 4  | |||||||||||||||
课程设置及教学进程表(二)
课 程 类 别  | 课程代码  | 课 程 名 称  | 学 分 数  | 课内教学  | 各学期周时数分配  | |||||||||
总学时  | 理论学时  | 实践学时  | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 七  | 八  | ||||
15  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 8  | ||||||||
学科平台和专业核心课程(59学分)  | 083238  | 高等数学B(一)  | 3  | 48  | 48  | 3  | ||||||||
高等数学B(二)  | 3  | 48  | 48  | 3  | ||||||||||
线性代数  | 2  | 32  | 32  | 2  | ||||||||||
概率论与数理统计  | 3  | 48  | 48  | 3  | ||||||||||
000105  | 高级语言程序设计  | 2.5  | 48  | 32  | 16  | 3  | ||||||||
094622  | 工程造价概论  | 1  | 16  | 16  | 2  | |||||||||
094427  | 建筑工程制图与识图  | 4  | 64  | 64  | 4  | |||||||||
094013  | 土木工程材料  | 2.5  | 48  | 32  | 16  | 3  | ||||||||
094621  | 建筑力学与结构  | 3  | 48  | 48  | 3  | |||||||||
094027  | 房屋建筑学  | 3  | 48  | 48  | 3  | |||||||||
094021  | 土木工程CAD  | 1  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
094626  | 建筑设备概论  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
094091  | 工程测量  | 2.5  | 48  | 32  | 16  | 3  | ||||||||
094598  | BIM建模  | 1.5  | 48  | 48  | 2  | |||||||||
094523  | 工程经济学  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
094623  | 管理学原理  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
094522  | 运筹学  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
094600  | 土木工程施工技术  | 3  | 48  | 48  | 3  | |||||||||
094624  | 工程项目投资与融资  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
094625  | 工程定额原理  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
094601  | 土木工程施工组织(后8周)  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
094627  | 建筑统计  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
094552  | 建设项目评估  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
094104  | 工程项目管理  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
094543  | 建设工程法规  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
094544  | 工程造价管理  | 2  | 32  | 32  | 4  | |||||||||
合 计  | 59  | 1008  | 880  | 128  | 12  | 13  | 15  | 13  | 4  | 4  | 4  | |||
此模块该专业所有学生都必须修读  | ||||||||||||||
专业方向课(16学分)  | 专业方向:工程造价实务方向  | |||||||||||||
093252  | 建筑工程计量与计价  | 4  | 64  | 64  | 4  | |||||||||
094602  | 建筑工程造价软件应用★  | 1.5  | 48  | 48  | 3  | |||||||||
093258  | 安装工程计量与计价  | 3  | 48  | 48  | 3  | |||||||||
094603  | 安装工程造价软件应用★  | 1  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
094527  | 市政工程计量与计价  | 3  | 48  | 48  | 3  | |||||||||
094528  | 园林工程计量与计价  | 1.5  | 24  | 24  | 3  | |||||||||
094547  | 工程招投标与合同管理  | 2  | 32  | 32  | 4  | |||||||||
合 计  | 16  | 296  | 216  | 80  | 7  | 8  | 7  | |||||||
专业方向课程至少应修习16学分。  | ||||||||||||||
备注:创新创业教育内容的专业课程标识(不少于两门)★
课程设置及教学进程表(三)
课 程 类 别  | 课程代码  | 课 程 名 称  | 学 分 数  | 课内教学  | 各学期周时数分配  | |||||||||
总学时  | 理论学时  | 实践学时  | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 七  | 八  | ||||
15  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 8  | ||||||||
专业选修课(8学分)  | 094629  | 工程项目审计  | 2  | 32  | 32  | 4  | ||||||||
094632  | BIM技术应用  | 1  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
094636  | 工程项目成本管理  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
094546  | 工程索赔  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
094542  | 工程财务管理  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
093241  | 工程监理概论  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
094630  | 装配式建筑技术  | 2  | 32  | 32  | 4  | |||||||||
094631  | 市政工程造价软件应用  | 1  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
094633  | 会计学  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
094634  | 经济法  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
094548  | 工程造价信息管理  | 2  | 32  | 32  | 4  | |||||||||
094635  | 工程咨询概论  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
094532  | 房地产估价  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
094550  | 建设工程项目风险管理  | 2  | 32  | 32  | 4  | |||||||||
094557  | 专业外语  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
094554  | 房地产经营开发  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
学生至少修习专业任选课8学分,或者选修专业方向课中除已选修模块外的其他模块课程,修习取得的成绩可以作为专业任选课成绩  | ||||||||||||||
课程设置及教学进程表(集中实践)(四)
课程代码  | 课程名称  | 学 分  | 周 数  | 各学期周数  | |||||||
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 七  | 八  | ||||
劳动(2周)  | 1  | 1  | |||||||||
第二课堂  | 6  | ||||||||||
094346  | 建筑工程制图及仿真实训  | 1  | 1  | 1  | |||||||
094347  | 房屋构造仿真实训  | 1  | 1  | 1  | |||||||
094113  | 认识实习  | 1  | 1  | 1  | |||||||
094351  | BIM建模实训  | 1  | 1  | 1  | |||||||
094605  | 土木工程施工技术仿真实训  | 1  | 1  | 1  | |||||||
094637  | 土木工程施工组织实训  | 1  | 1  | 1  | |||||||
094638  | 建筑工程计价实训  | 2  | 2  | 2  | |||||||
094608  | 安装工程计价实训  | 1  | 1  | 1  | |||||||
094609  | 市政工程计价实训  | 1  | 1  | 1  | |||||||
094612  | 工程招投标实训  | 1  | 1  | 1  | |||||||
094117  | 毕业设计  | 6  | 10  | 10  | |||||||
094294  | 毕业实习  | 8  | ≥12  | 12  | |||||||
小计  | 31  | ≥33  | 3  | 3  | 2  | 2  | 2  | 11  | 12  | ||
课程设置及教学进程表(五)(第二课堂)
第二课堂主要项目(要具体写明)  | 学分  | 备注  | 
社会实践、志愿服务及社团活动类  | 毕业学生至少取得通识类第二课堂学分3学分  | |
通识类  | ||
工程识图竞赛  | 毕业学生至少取得专业类第二课堂学分3学分  | |
工程CAD竞赛  | ||
工程测量竞赛  | ||
结构设计竞赛  | ||
BIM技能竞赛  | ||
专业证照  | ||
暑期专业实践  | ||
学术讲座  | ||
创新创业训练项目  | ||
学术论文  | ||
科研项目  | ||
其他类  | 
十、修读指导
1.4年内总计修满166学分,其中通识必修40学分,通识选修课12学分,专业课程83学分(包括学科平台和核心课程59学分,专业方向课程16学分,专业任选课程8学分),实践课程25学分,第二课堂6学分。
2.学生应选修至少4个学分的人文社科类课程、绿色教育类课程2个学分、2个学分的艺术类课程。所有学生都应修读心理健康课程和当代世界经济与政治。学生至少修满12学分,应在2-7学期修完。
3.本专业设工程造价实务一个培养方向,每位学生应当至少修习专业方向,取得16学分。
4.本专业所有学生应当修习专业任选课程8学分。
5.学生应当完成本专业设置的全部实践教学任务,并取得相应学分。第二课堂6学分须至少含3学分及以上与本专业紧密相关的竞赛、证照和科研类学分,认定标准见学院第二课堂学分管理实施细则。

