土木工程专业培养方案(专升本)2018
1.专业所属学科及专业名称、代码
学科门类: 工学
类 别: 土建类
中文名称: 土木工程
英文名称:Civil Engineering
代 码:080703
2.人才培养目标
本专业以市场需求和地方建设为导向,培养德、智、体全面发展,适应社会需求,掌握土木工程学科必需的基本理论和专业基础,具有专门的管理知识,具有从事土木工程项目施工、服务及管理等工作的基本能力和基本技能,毕业后能在土木工程项目设计、施工、服务及管理等领域从事第一线生产技术、组织、管理、服务等实际工作的应用型专门技术人才。
3.业务培养规格
毕业生应获得以下几方面的知识、能力和素质:
(1)具有基本的和高尚的科学人文素养和精神,能体现哲理、情趣、品位、人格方面的较高修养;保持心理健康,努力做到心态平和、情绪稳定、乐观、积极、向上。
(2)具有较扎实的自然科学基本理论知识:掌握高等数学、工程数学、概率与数理统计及普通物理的基本知识,了解当代科学技术发展的其他主要方面和应用前景;
(3)具有扎实的专业基础知识和基本理论:掌握房屋建筑工程项目的规划、设计、施工及管理的基本技能,具有进行土木工程勘测、设计、施工及进行工程项目管理的初步能力,具有进行工程经济分析的初步能力,具有进行工程监测、检测、工程质量可靠性评价的初步能力;
(4)具有综合应用各种手段查询资料、获取信息的基本能力;具有应用语言、文字、图形等进行工程表达和交流的基本能力;掌握一门外国语;
(5)具有良好的计算机制图及工程软件应用技术,具有应用计算机进行辅助设计和辅助管理的初步能力;
(6)了解土木工程的主要法律法规;了解本专业领域及相关学科的前沿和发展趋势;
(7)具有进行工程设计、施工、管理的初步能力;经过一定环节的训练后具有研究和应用开发的创新能力。
4.修业年限与授予学位及毕业要求
修业年限:2年
授予学位:工学学士
毕业条件要求:思想政治合格,修完本专业培养方案规定的所有课程,至少在规定的年限内修满规定的学分,且所得学分的结构符合要求,方可毕业。
学位授予及条件:取得毕业资格,德、智、体、美考核合格,并达到《中华人民共和国学位条例》和学校规定的授予学士学位的条件,授予工学士学位。
5.主干学科和专业主要课程
主干学科: 土木工程
核心课程:工程制图、工程力学、土木工程材料、房屋建筑学、工程测量、土力学与基础工程、混凝土结构原理、混凝土结构设计、钢结构设计原理、土木工程施工与组织、工程结构抗震、钢结构设计原理、高层结构设计。
各学期各类教学活动周数安排
学 期  | 课堂 教学  | 入学/毕业 教育  | 考试  | 课程 设计  | 专业 见习  | 毕业 实习  | 劳 动  | 毕业 论文 (设计)  | 机 动  | 
一  | 15  | 2  | 1  | ||||||
二  | 16  | 2  | 2  | ||||||
三  | 16  | 2  | 2  | 2  | |||||
四  | 8  | 10  | |||||||
合计  | 47  | 6  | 4  | 8  | 10  | 3  | 
各类课程学时数、学分数分配表
课 程 类 别  | 课内学时  | 学时比例  | 学 分  | ||||
通识教育  | 必 修  | 220  | 316  | 21.0  | 30.0  | 15  | 21  | 
选 修  | 96  | 9.0  | 6  | ||||
专业教育  | 专业必修  | 608  | 736  | 57.8  | 70.0  | 38  | 46  | 
专业选修  | 128  | 12.2  | 8  | ||||
集中实践  | 23 周  | 18  | 18  | ||||
合 计  | 1052  | 85  | |||||
实验实践总学分  | 29  | 实践学分 占总学分比例  | 34.1  | ||||
课程设置及教学进程表(一)
课 程 类 别  | 课程 编号  | 课程名称  | 学 分 数  | 课内教学  | 各学期周时数分配  | |||||||
总学时  | 理论  | 实 验 上 机  | 其 他 实 践  | 一  | 二  | 三  | 四  | |||||
通 识 教 育  | 必修课程  | 000034  | 中国近现代史纲要  | 2  | 30  | 30  | 2  | |||||
000012  | 马克思主义基本原理  | 3  | 48  | 16  | 2+1  | |||||||
000100  | 新视野大学英语  | 3  | 45  | 45  | 3  | |||||||
000101  | 新视野大学英语  | 3  | 48  | 48  | 3  | |||||||
000084  | 创业基础  | 2  | 32  | 2  | ||||||||
000081  | 就业指导  | 1  | 17  | 1  | ||||||||
000053  | 形势与政策  | 1  | 每学期2个讲座,由思政部安排  | |||||||||
小 计  | 15  | 220  | 16  | 5  | 8  | 1  | ||||||
开放性选修课  | 000007  | 当代世界经济与政治  | 学生应修读人文社会科学类课程、大学生心理健康教育、当代世界经济与政治和1个学分的绿色教育类课程。学生至少修满6学分。  | |||||||||
自然科学类  | ||||||||||||
绿色教育类课程  | ||||||||||||
人文社科类  | ||||||||||||
大学生心理健康教育  | ||||||||||||
选修课程学生应修读6学分以上方可毕业  | ||||||||||||
业 教 育  | 专业必修  | 094006  | 工程制图  | 3.5  | 56  | 56  | 4  | |||||
094007-08  | 工程力学Ⅰ  | 3.5  | 56  | 54  | 2  | 4  | ||||||
094089-90  | 结构力学  | 2.5  | 40  | 40  | 3  | |||||||
094013  | 土木工程材料  | 2  | 48  | 32  | 16  | 3  | ||||||
094027  | 房屋建筑学  | 2.5  | 40  | 40  | 3  | |||||||
094091  | 工程测量  | 2  | 42  | 30  | 12  | 3  | ||||||
094014  | 混凝土结构原理  | 3  | 48  | 44  | 4  | 3  | ||||||
094015  | 土力学与基础工程  | 3  | 48  | 42  | 6  | 3  | ||||||
094028  | 混凝土结构设计  | 3  | 48  | 44  | 4  | 3  | ||||||
094201  | 钢结构原理与设计  | 3.5  | 56  | 52  | 4  | 4  | ||||||
094044  | 工程结构抗震设计  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||
094037  | 土木工程施工与组织  | 3.5  | 56  | 56  | 4  | |||||||
094109  | 路基路面工程  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||
094030  | 桥梁工程  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||
小 计  | 38  | 634  | 586  | 48  | 14  | 14  | 15  | |||||
专业选修  | 094038  | 建筑设备与安装  | 2  | 32  | 32  | 2  | ||||||
094020  | 土木工程概预算  | 2.5  | 40  | 40  | 3  | |||||||
建设工程法规及相关知识  | 1.5  | 24  | 24  | |||||||||
安全生产事故案例分析  | 1.5  | 24  | 24  | |||||||||
建设质量、投资、进度控制  | 1.5  | 24  | 24  | |||||||||
094124  | 结构设计选型  | 1  | 16  | 16  | ||||||||
土木工程CAD  | 1  | 32  | 32  | |||||||||
094019  | 结构设计软件应用  | 1  | 32  | 32  | ||||||||
094101  | 工程管理软件应用  | 1  | 32  | 32  | 2  | |||||||
094102  | 工程造价软件应用  | 1  | 32  | 32  | 2  | |||||||
094123  | 高层建筑施工  | 1.5  | 24  | 24  | 2  | |||||||
地基处理  | 2  | 32  | 32  | 2  | ||||||||
094127  | 工程结构实验与检测  | 1.5  | 32  | 16  | 16  | 2  | ||||||
工程招标投标  | 1  | 16  | 16  | 1  | ||||||||
094125  | 工程建设监理  | 1.5  | 24  | 24  | 2  | |||||||
岩土工程勘察  | 2  | 32  | 32  | 2  | ||||||||
边坡与支护工程  | 2  | 32  | 32  | 2  | ||||||||
094033  | 隧道工程  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||
小 计  | 26  | 488  | 344  | 128  | 16  | |||||||
专业选修至少应修8学分  | ||||||||||||
课程设置及教学进程表(二)
课 程 类 别  | 课程性质  | 课程 编号  | 课 程 名 称  | 学 分 数  | 课内教学  | 各学期周时数分配  | ||||||
总学时  | 理论  | 实验上机  | 其他实践  | 一  | 二  | 三  | 四  | |||||
实践课程  | 集中实践教学  | 劳动(周)  | 1  | 1周  | 1  | |||||||
第二课堂  | 3  | |||||||||||
土木工程概预算课程设计  | 1  | 1周  | 1周  | |||||||||
房屋建筑学课程设计  | 1  | 1周  | 1周  | |||||||||
土木工程施工与组织课程设计  | 1  | 1周  | 1周  | |||||||||
混凝土结构设计课程设计  | 1  | 1周  | 1周  | |||||||||
毕业论文(设计)(周)  | 6  | 10周  | 10  | |||||||||
专业实习(周)  | 4  | 8周  | 8  | |||||||||
小 计  | 18  | 1  | 2  | 2  | 18  | |||||||
合 计  | 85  | |||||||||||

