土木工程专业(2018版)
一、专业所属学科及专业名称、代码
学科门类:工学
类 别:土建类
中文名称:土木工程
英文名称:Civil Engineering
代 码:081001
二、人才培养目标与核心能力
(一)人才培养目标
本专业培养适应地方经济社会发展需要,具有人文、科学素养、绿色理念和社会责任感。掌握土木工程学科的基本理论、基本知识和较强的实践技能。具备创新精神、持续学习和团队合作能力。具备从事土木工程设计、施工、监理等技术与管理能力的应用型人才。
(二)核心能力
1、专业知能
掌握比较系统的数学、力学、工程材料、结构分析及工程管理等专业知识和应用专业知识的能力;具备综合应用各种手段查询资料、获取信息、拓展知识领域、继续学习、持续发展的能力。
实务技能
具备土木工程专业所需的设计、施工和工程管理等实务技能;具备熟练掌握、应用土木工程设计、施工和工程管理等规范、标准的能力。
3、应用创新
具备综合应用专业知识进行工程设计、施工、工程管理和解决实际工程问题的能力;具备一定的新工艺、新技术、新材料、新设备开发及应用的创新或创业能力。
4、协作整合
具备应用语言、图表和计算机技术等进行工程表达、交流和协作的基本能力;具备跨土木工程相关领域统筹、整合的综合管理能力。
5、社会责任
了解时事政策,理解及应用专业伦理,认知社会责任及尊重多元观点,具备良好的人文精神和职业素养;了解土木工程实务技术对环境、社会及全球的影响,具备环境保护和可持续发展理念与实践。
修业年限、毕业要求与毕业学位授予
修业年限:4年(要求在3~6年内完成)
毕业要求:思想政治合格,修完本专业培养方案规定的所有课程,至少在规定的年限内修满规定的学分,且所得学分的结构符合要求,方可毕业。
毕业学位授予条件:取得毕业资格,德、智、体、美考核合格,并达到《中华人民共和国学位条例》和学校规定的授予学士学位的条件,授予工学士学位。
主干学科:
土木工程
核心课程
土木工程制图、工程测量、土木工程材料、理论力学、材料力学、结构力学、土力学、工程地质、房屋建筑学、混凝土结构原理、钢结构原理、混凝土结构设计、钢结构设计、基础工程、道路勘测设计、路基路面工程、桥梁工程、建筑施工技术、建筑施工组织、道路与桥梁施工技术、道路与桥梁施工组织等。
六、主要实践教学环节:
大学物理实验B、普通化学实验、材料力学实验、土木工程材料实验、土力学实验、工程结构实验与检测、专业见习、测量实习、生产实习和毕业实习、房屋建筑学课程设计、混凝土现浇楼盖设计、单层厂房课程设计、施工组织课程设计、基础工程课程设计、道路勘测课程设计、道桥工程施工组织课程设计、路基路面工程课设、桥梁工程课程设计、毕业设计等。
七、课程体系与核心能力对应矩阵
课程环节与核心能力  | 专业知能  | 实务技能  | 应用创新  | 协作整合  | 社会责任  | ||||||
掌握比较系统的专业知识和能力 (A1)  | 具备终身学习、持续发展的能力(A2)  | 具备职场所需的专业实务技术 (B1)  | 具备执行或设计规划专业技术所需的能力(B2)  | 具有发掘、分析、应用研究成果解决问题的能力(C1)  | 具备较强的创新或创业能力(C2)  | 具有良好的沟通、协作能力(D1)  | 具有跨领域统筹、整合能力(D2)  | 具备良好人文精神和职业素养 (E1)  | 具备绿色发展理念与实践 (E2)  | ||
通 识 必 修 课 程  | 思想道德修养与法律基础  | H  | |||||||||
中国近现代史纲要  | |||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论  | |||||||||||
三明红色历史文化  | |||||||||||
马克思主义基本原理  | |||||||||||
大学英语(一)  | |||||||||||
大学英语(二)  | |||||||||||
大学英语(三)  | |||||||||||
大学计算机基础  | |||||||||||
大学体育(一)  | |||||||||||
大学体育(二)  | |||||||||||
大学体育(三)  | |||||||||||
大学体育(四)  | |||||||||||
军事理论  | |||||||||||
军事训练  | |||||||||||
大学语文或应用文写作  | |||||||||||
创业基础  | |||||||||||
创新基础  | |||||||||||
就业指导  | |||||||||||
职业生涯与发展规划  | |||||||||||
形势与政策  | |||||||||||
通 识 选 修 课  | 当代世界经济与政治  | M  | |||||||||
大学生心理健康教育  | H  | ||||||||||
艺术类课程  | M  | ||||||||||
绿色教育类课程  | H  | ||||||||||
人文社科类(理工)  | M  | ||||||||||
自然科学类(文科艺术)  | M  | ||||||||||
备注:“H”表示相关性高;“M”表示相关性中;“L”表示相关性低;明显不相关的不填。
课程环节与核心能力  | 专业知能  | 实务技能  | 应用创新  | 协作整合  | 社会责任  | ||||||
掌握比较系统的专业知识和能力 (A1)  | 具备终身学习、持续发展的能力(A2)  | 具备职场所需的专业实务技术 (B1)  | 具备执行或设计规划专业技术所需的能力(B2)  | 具有发掘、分析、应用研究成果解决问题的能力(C1)  | 具备较强的创新或创业能力(C2)  | 具有良好的沟通、协作能力(D1)  | 具有跨领域统筹、整合能力 (D2)  | 具备良好人文精神和职业素养 (E1)  | 具备绿色发展理念与实践 (E2)  | ||
学科专业基础课  | 高等数学A(一)  | H  | H  | M  | |||||||
高等数学A(二)  | H  | H  | M  | ||||||||
线性代数  | H  | H  | M  | ||||||||
概率论与数理统计  | H  | H  | M  | ||||||||
高级语言程序设计(VB)  | H  | H  | M  | ||||||||
普通化学  | M  | H  | M  | H  | |||||||
大学物理B  | H  | H  | M  | ||||||||
大学物理实验B  | M  | H  | M  | H  | L  | ||||||
★土木工程专业导论  | M  | H  | L  | M  | L  | ||||||
土木工程制图  | M  | H  | H  | M  | |||||||
工程CAD  | H  | H  | M  | L  | |||||||
工程建设法规  | M  | M  | H  | L  | |||||||
★土木工程材料  | M  | H  | H  | ||||||||
工程测量  | H  | H  | M  | L  | |||||||
流体力学  | H  | M  | H  | ||||||||
理论力学  | H  | M  | H  | ||||||||
材料力学  | H  | M  | H  | M  | |||||||
结构力学Ⅰ  | H  | M  | H  | M  | |||||||
结构力学Ⅱ  | H  | M  | H  | M  | |||||||
土力学  | H  | M  | H  | M  | |||||||
工程地质  | H  | M  | H  | M  | |||||||
混凝土结构原理  | M  | M  | H  | ||||||||
钢结构原理  | M  | M  | H  | ||||||||
基础工程  | M  | H  | H  | M  | M  | ||||||
专业方向课  | 房屋建筑学  | H  | H  | M  | M  | ||||||
混凝土结构设计  | M  | H  | H  | M  | |||||||
钢结构设计  | M  | H  | H  | M  | |||||||
建筑结构抗震设计  | M  | M  | M  | H  | |||||||
建筑施工技术  | H  | H  | H  | M  | M  | ||||||
建筑施工组织  | M  | H  | M  | H  | |||||||
结构设计软件应用  | M  | H  | H  | M  | |||||||
道路勘测设计  | M  | H  | H  | M  | M  | M  | |||||
路基路面工程  | M  | H  | H  | M  | M  | M  | |||||
桥梁工程  | M  | H  | H  | M  | M  | M  | |||||
隧道工程  | M  | H  | H  | M  | M  | M  | |||||
道路桥梁施工技术  | H  | H  | H  | M  | M  | ||||||
道路桥梁施工组织  | M  | H  | M  | H  | |||||||
路桥设计软件应用  | M  | H  | H  | M  | |||||||
专业任选课  | 绿色建筑及可持续发展概论  | M  | H  | M  | H  | ||||||
环境工程概论  | M  | H  | M  | H  | |||||||
装配式结构  | M  | H  | M  | M  | |||||||
工程项目管理  | H  | M  | M  | H  | |||||||
工程建设监理  | H  | M  | M  | H  | |||||||
土木工程概预算  | H  | M  | H  | ||||||||
建筑信息模型(BIM)  | M  | H  | M  | H  | M  | ||||||
工程结构实验与检测  | M  | M  | H  | H  | |||||||
集中实践环节  | 专业见习  | M  | M  | H  | H  | M  | M  | ||||
测量实习  | H  | H  | M  | M  | |||||||
房屋建筑学课程设计  | L  | H  | H  | M  | M  | M  | |||||
施工组织课程设计  | L  | H  | H  | M  | M  | M  | |||||
混凝土现浇楼盖设计  | L  | H  | H  | M  | M  | M  | |||||
综合实践(一) (单层厂房课程设计、基础工程课程设计)  | L  | M  | H  | H  | M  | M  | M  | M  | M  | L  | |
综合实践(二) (钢结构课程设计)  | L  | M  | H  | H  | M  | M  | M  | M  | M  | L  | |
道路与桥梁施工组织课程设计  | M  | M  | H  | H  | M  | M  | M  | ||||
路基路面工程课程设计  | M  | M  | H  | H  | M  | M  | M  | ||||
综合实践(一) (道路勘测课程设计)  | L  | M  | H  | H  | M  | M  | M  | M  | M  | L  | |
综合实践(二) (桥梁工程课程设计、基础工程课程设计)  | L  | M  | H  | H  | M  | M  | M  | M  | M  | L  | |
毕业论文(设计)  | L  | M  | H  | H  | M  | M  | M  | M  | M  | L  | |
毕业实习(含教育实习)  | L  | M  | H  | H  | M  | M  | M  | M  | M  | L  | |
第二课堂  | 社会实践、志愿服务及社团活动类  | M  | M  | H  | M  | M  | |||||
专业竞赛类(大学生结构设计竞赛、建筑信息模型竞赛、CAD竞赛、测量竞赛等)  | M  | M  | H  | H  | M  | H  | M  | M  | M  | ||
大学生创新创业训练计划项目 等科研类(写一些主要的项目)  | M  | M  | H  | H  | M  | H  | M  | M  | M  | ||
八、教学活动周数、学分、学时安排
学期各类教学时间分配表
单位:周
学 期  | 课堂 教学  | 入学/毕 业 教 育  | 考 试  | 综合实践(一)  | 综合实践(二)  | 综合实践(三)  | 专业 见习  | 毕业 实习  | 劳 动  | 军事 训练  | 毕业 论文 设计及答辩  | 机 动  | 
一  | 15  | 2  | 2  | 1  | ||||||||
二  | 16  | 2  | 1  | |||||||||
三  | 16  | 2  | 1  | l  | 1  | |||||||
四  | 16  | 2  | 1  | 1  | ||||||||
五  | 16  | 2  | 2  | 2  | ||||||||
六  | 16  | 2  | 3  | 4(暑期)  | 1  | |||||||
七  | 8-10  | 2  | 2  | 8  | 2  | |||||||
八  | 12  | 2  | ||||||||||
合计  | 103 --105  | 14  | 2  | 3  | 2  | 6  | 12  | 2  | 2  | 10  | 8  | 
学时、学分构成表
课 程 类 别  | 通识课  | 专 业 课 程  | 集 中 实践课程(周)  | |||||||
通识必修  | 通识选修课  | 学科平台和专业核心课程  | 专业方向课程  | 专业任选课程  | ||||||
理论  | 实践  | 理论  | 理论  | 实验 实践  | 理论  | 实验 实践  | 理论  | 实验 实践  | ||
学时数  | 464  | 208  | 192  | 871  | 130  | 256  | 32  | 160  | 0  | 31  | 
学分数  | 29  | 11  | 12  | 55  | 5  | 16  | 1  | 10  | 0  | 31  | 
学分 百分比%  | 30.6  | 35.3  | 10  | 5.9  | 18.2  | |||||
课堂教学总学时  | 2393  | 总学分  | 170  | 实验实践总学分  | 48  | |||||
实践教学学分占总学分比例=48/170=28.2(≥25%)  | ||||||||||
九、教学进程安排及修读指导
课程设置及教学进程表(一)
课程 类别  | 课程代码  | 课程名称  | 学分  | 总 学 时  | 理 论 学 时  | 实 践 学 时  | 各学期周课时  | |||||||||
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 七  | 八  | |||||||||
15  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | |||||||||||
通 识 必 修 课 程  | 000033  | 思想道德修养与法律基础  | 3  | 48  | 32  | 16  | 2+1  | |||||||||
000034  | 中国近现代史纲要  | 3  | 48  | 32  | 16  | 2+1  | ||||||||||
000085  | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论  | 4  | 64  | 48  | 16  | 3+1  | ||||||||||
170001  | 三明红色历史文化  | 1  | 16  | 16  | 1  | |||||||||||
000012  | 马克思主义基本原理  | 3  | 48  | 32  | 16  | 2+1  | ||||||||||
000044  | 大学英语(一)  | 4  | 64  | 64  | 4  | |||||||||||
000045  | 大学英语(二)  | 4  | 64  | 64  | 4  | |||||||||||
000040  | 大学计算机基础  | 2  | 32  | 16  | 16  | 2  | ||||||||||
000016  | 大学体育(一)  | 1  | 32  | 32  | 2  | |||||||||||
000017  | 大学体育(二)  | 1  | 32  | 32  | 2  | |||||||||||
000018  | 大学体育(三)  | 1  | 32  | 32  | 2  | |||||||||||
000019  | 大学体育(四)  | 1  | 32  | 32  | 2  | |||||||||||
000032  | 军事理论  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||||
000065  | 军事训练  | 2  | 2周  | |||||||||||||
000099  | 应用文写作  | 1  | 16  | 16  | ||||||||||||
000097  | 创业基础  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||||
创新基础  | 1  | 16  | 16  | 1  | ||||||||||||
000081  | 就业指导  | 1  | 16  | 16  | 1  | |||||||||||
000080  | 职业生涯与发展规划  | 1  | 16  | 16  | 1  | |||||||||||
000053  | 形势与政策  | 2  | 32  | 32  | 每学期2个讲座由马克思学院安排  | |||||||||||
小计  | 40  | 672  | 464  | 208  | 12  | 11  | 6  | 9  | 1  | |||||||
通识选修课程  | 当代世界经济与政治  | 1  | 理工科类学生应至少修读4个学分的人文社科类课程,应修读大学生心理健康课程、当代世界经济与政治、2个学分的艺术类课程、2个学分的绿色教育类课程。学生至少修满12学分,应在2-7学期修完。  | |||||||||||||
大学生心理健康教育  | 2  | |||||||||||||||
艺术类课程  | 2  | |||||||||||||||
绿色教育类课程  | 2  | |||||||||||||||
人文社科类(理工)  | 4  | |||||||||||||||
课程设置及教学进程表(二)
学科专业基础课(60学分)  | 课程代码  | 课 程 名 称  | 学 分 数  | 课内教学  | 各学期周时数分配  | |||||||||||||||||
总学时  | 理论学时  | 实践学时  | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 七  | 八  | ||||||||||||
15  | ||||||||||||||||||||||
084311  | 高等数学A(一)  | 4  | 60  | 60  | 4  | |||||||||||||||||
084229  | 高等数学A(二)  | 4  | 64  | 64  | 4  | |||||||||||||||||
084114  | 线性代数  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||||||||||
084108  | 概率论与数理统计  | 3  | 48  | 48  | 3  | |||||||||||||||||
000067  | 高级语言程序设计  | 2.5  | 48  | 32  | 16  | 3  | ||||||||||||||||
064427  | 普通化学  | 2  | 32  | 26  | 6  | 2  | ||||||||||||||||
094305  | 大学物理B  | 4  | 60  | 60  | 4  | |||||||||||||||||
094306  | 大学物理实验B  | 1  | 30  | 0  | 30  | 1  | ||||||||||||||||
094319  | ★土木工程专业导论  | 1  | 15  | 15  | 1  | |||||||||||||||||
094133  | 土木工程制图  | 4  | 60  | 60  | 4  | |||||||||||||||||
094332  | 工程CAD  | 1  | 32  | 0  | 32  | 2  | ||||||||||||||||
094017  | 流体力学  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||||||||||
094060  | 工程建设法规  | 1  | 16  | 16  | 1  | |||||||||||||||||
094013  | ★土木工程材料  | 2.5  | 48  | 32  | 16  | 3  | ||||||||||||||||
094091  | 工程测量  | 3  | 56  | 40  | 16  | 4  | ||||||||||||||||
094007  | 理论力学  | 3  | 48  | 48  | 3  | |||||||||||||||||
094008  | 材料力学  | 3.5  | 56  | 50  | 6  | 4  | ||||||||||||||||
094089  | 结构力学Ⅰ  | 3  | 48  | 48  | 3  | |||||||||||||||||
094090  | 结构力学Ⅱ  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||||||||||
094011  | 土力学  | 2.5  | 40  | 32  | 8  | 3  | ||||||||||||||||
094010  | 工程地质  | 1.5  | 24  | 24  | 2  | |||||||||||||||||
094014  | 混凝土结构原理  | 3.5  | 56  | 56  | 4  | |||||||||||||||||
094023  | 钢结构原理  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||||||||||
094015  | 基础工程  | 2.0  | 32  | 32  | 2  | |||||||||||||||||
合 计  | 60  | 1001  | 871  | 130  | 14  | 14  | 12  | 9  | 11  | 5  | ||||||||||||
此模块该专业所有学生都必须修读60学分  | ||||||||||||||||||||||
专业方向课(17学分)  | 专业方向1:建筑工程方向  | |||||||||||||||||||||
094027  | 房屋建筑学  | 2.5  | 40  | 40  | 3  | |||||||||||||||||
094028  | 混凝土结构设计  | 3  | 48  | 48  | 3  | |||||||||||||||||
094201  | 钢结构设计  | 2.5  | 40  | 40  | 6  | |||||||||||||||||
094044  | 建筑结构抗震设计  | 3  | 48  | 48  | 6  | |||||||||||||||||
094037  | 建筑施工技术  | 3  | 48  | 48  | 3  | |||||||||||||||||
094431  | 建筑施工组织  | 2  | 32  | 32  | 4  | |||||||||||||||||
094019  | 结构设计软件应用  | 1  | 32  | 32  | 2  | |||||||||||||||||
小计  | 17  | 288  | 256  | 32  | 3  | 8  | 16  | |||||||||||||||
专业方向2:道路与桥梁方向  | ||||||||||||||||||||||
094029  | 道路勘测设计  | 2.5  | 40  | 40  | 3  | |||||||||||||||||
094109  | 路基路面工程  | 2.5  | 40  | 40  | 6  | |||||||||||||||||
094030  | 桥梁工程  | 4  | 64  | 64  | 4  | |||||||||||||||||
094033  | 隧道工程  | 2  | 32  | 32  | 4  | |||||||||||||||||
094434  | 道路桥梁施工技术  | 3  | 48  | 48  | 3  | |||||||||||||||||
094046  | 道路桥梁施工组织  | 2  | 32  | 32  | 4  | |||||||||||||||||
094468  | 路桥设计软件应用  | 1  | 32  | 32  | 2  | |||||||||||||||||
小计  | 17  | 288  | 256  | 32  | 3  | 9  | 14  | |||||||||||||||
合 计  | 17 学分 左右  | 学生根据兴趣任意选择其中一个模块修读完规定的学分即可  | ||||||||||||||||||||
备注:创新创业教育内容的专业课程标识(不少于两门)★
课程设置及教学进程表(三)
专业选修课(10学分)  | 课程代码  | 课 程 名 称  | 学 分 数  | 课内教学  | 各学期周时数分配  | |||||||||
总学时  | 理论学时  | 实践学时  | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 七  | 八  | ||||
15  | ||||||||||||||
094594  | 绿色建筑及可持续发展概论  | 1.5  | 24  | 24  | 2  | |||||||||
094593  | 环境工程概论  | 1.5  | 24  | 24  | 2  | |||||||||
094595  | 装配式建筑  | 1.5  | 24  | 24  | 2  | |||||||||
094092  | 工程经济  | 1.5  | 24  | 24  | 2  | |||||||||
094104  | 工程项目管理  | 1.5  | 24  | 24  | 2  | |||||||||
094354  | 工程建设监理  | 1.5  | 24  | 24  | 2  | |||||||||
094596  | 土木工程概预算  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
094469  | 建筑信息模型(BIM)  | 2  | 40  | 24  | 2  | |||||||||
094127  | 工程结构实验与检测  | 1.5  | 32  | 16  | 16  | 1.5  | ||||||||
094211  | 边坡与支护工程  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
094108  | 施工机械  | 1  | 16  | 16  | 1  | |||||||||
094043  | 组合结构  | 1  | 16  | 16  | 2  | |||||||||
094144  | 砌体结构  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
094105  | 工程质量验收  | 1.5  | 24  | 24  | 2  | |||||||||
094141  | 城市工程减灾防灾  | 2  | 32  | 32  | 4  | |||||||||
094050  | 工程质量事故分析  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
094106  | 地基处理  | 2  | 32  | 32  | 4  | |||||||||
094245  | 深基坑工程  | 2  | 32  | 32  | 4  | |||||||||
094038  | 建筑设备  | 2.5  | 40  | 40  | 3  | |||||||||
094048  | 桥梁维修加固  | 2  | 32  | 32  | 4  | |||||||||
094049  | 钢桥设计  | 2  | 32  | 32  | 4  | |||||||||
094262  | 桥涵水文学  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
094139  | 特种结构  | 2  | 32  | 32  | 4  | |||||||||
094208  | 预应力混凝土技术  | 2  | 32  | 32  | 4  | |||||||||
094246  | 通风安全与照明  | 2  | 32  | 32  | 4  | |||||||||
094145  | 专业英语  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
学生至少修习专业任选课 10 学分,或者选修专业方向课中除已选修模块外的其他模块课程,修习取得的成绩可以作为专业任选课成绩  | ||||||||||||||
课程设置及教学进程表(集中实践)
课程代码  | 课程名称  | 学 分  | 周 数  | 各学期周数  | |||||||
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 七  | 八  | ||||
劳动(2周)  | 1  | 1  | |||||||||
094308  | 专业见习  | 1  | 1  | ||||||||
064116  | 生产实习  | 2  | 4(暑期)  | ||||||||
094114  | 测量实习  | 1  | 1  | ||||||||
小计  | 4  | ||||||||||
建筑工程方向  | |||||||||||
094182  | 房屋建筑学课程设计  | 1  | 1  | ||||||||
094081  | 混凝土现浇楼盖设计  | 1  | 1  | ||||||||
094247  | 综合实践(一) (单层厂房课程设计、基础工程课程设计)  | 2  | 2  | ||||||||
094299  | 施工组织课程设计  | 1  | 1  | ||||||||
094473  | 综合实践(二) (钢结构课程设计)  | 2  | 2  | ||||||||
道路与桥梁方向  | |||||||||||
094284  | 综合实践(一) (道路勘测课程设计)  | 2  | 2  | ||||||||
094257  | 道路与桥梁施工组织课程设计  | 1  | 1  | ||||||||
094214  | 路基路面工程课程设计  | 1  | 1  | ||||||||
094300  | 综合实践(二) (桥梁工程课程设计、基础工程课程设计)  | 3  | 3  | ||||||||
094477  | 毕业论文(设计)  | 6  | 8-10  | 第7学期完成开题报告、中期检查,并在实践中不断完善充实,第八学期毕业前两周答辩  | |||||||
094478  | 毕业实习(含教育实习)  | 8  | 不低于12周  | 各专业可以结合专业特点分阶段完成,如毕业实习(一)可以安排在第七学期;毕业实习(二)安排在第八学期,累计实习周数不低于12周,师范类专业教育实习按认证标准执行  | |||||||
小计  | 25  | ||||||||||
课程设置及教学进程表(第二课堂)
第二课堂主要项目(要具体写明)  | 学分  | 备注  | 
社会实践、志愿服务及社团活动类  | 3  | |
专业竞赛类(大学生结构设计竞赛、建筑信息模型竞赛、CAD竞赛、测量竞赛等)  | 毕业学生至少取得专业类第二课堂学分3学分  | |
大学生创新创业训练计划项目 等科研类(写一些主要的项目)  | 
十、修读指导
1.4年内总计修满170学分,其中通识必修 40学分,通识选修课12学分,专业课程87学分(包括学科平台和核心课程60学分,专业方向课程17学分,专业任选课程10学分),实践课程25学分,第二课堂6学分。
2.学生应选修至少4个学分的人文社科类课程、绿色教育类课程2个学分、2个学分的艺术类课程。所有学生都应修读心理健康课程和当代世界经济与政治。学生至少修满12学分,应在2-7学期修完。
3.本专业设建筑工程、道路与桥梁等培养方向,每位学生应当至少修习其中一个专业方向,取得17学分。
4.本专业所有学生应当修习专业任选课程10学分。
5.学生应当完成本专业设置的全部实践教学任务,并取得相应学分。第二课堂6学分须至少含3学分及以上与本专业紧密相关的竞赛、证照和科研类学分,认定标准见学院第二课堂学分管理实施细则。

