2019级土木工程专业培养方案
(国际通识教育课程项目)
一、专业所属学科及专业名称、代码
学科门类: 工学
类 别: 土建类
中文名称: 土木工程
英文名称:Civil Engineering
代 码:081001
二、人才培养目标与规格
(一)人才培养目标
培养践行社会主义核心价值观,培养具有人文、科学素养、绿色理念、社会责任感和国际视野,适应国内外经济发展的需求,熟练运用中英双语,有较强的跨文化沟通能力,掌握土木工程学科的基本理论、基本知识和较强的实践技能。具备创新精神、持续学习和团队合作能力。具备从事土木工程设计、施工、监理等技术与管理能力的应用型人才。
(二)毕业要求
1.政治思想素质
热爱祖国,拥护中国共产党的领导和社会主义制度;努力学习掌握马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系,树立辩证唯物主义和历史唯物主义世界观;具有较强的形势分析和判断能力;具有良好的道德修养和社会责任感、积极向上的人生理想、符合社会进步要求的价值观念和爱国主义的崇高情感。
2.专业知识能力
掌握比较系统的数学、力学、工程材料、结构分析及工程管理等专业知识和应用专业知识的能力;具备综合应用各种手段查询资料、获取信息、拓展知识领域、继续学习、持续发展的能力。
3.实务技术能力
具备土木工程专业所需的设计、施工和工程管理等实务技能;具备熟练掌握、应用土木工程设计、施工和工程管理等规范、标准的能力。
4.应用创新能力
具备综合应用专业知识进行工程设计、施工、工程管理和解决实际工程问题的能力;具备一定的新工艺、新技术、新材料、新设备开发及应用的创新或创业能力。
5.协作整合能力
具备应用语言、图表和计算机技术等进行工程表达、交流和协作的基本能力;具备跨土木工程相关领域统筹、整合的综合管理能力;熟练运用中英双语,有较强的跨文化沟通能力。
6.社会责任素质
了解时事政策,理解及应用专业伦理,认知社会责任及尊重多元观点,具备良好的人文精神和职业素养;了解土木工程实务技术对环境、社会及全球的影响,具备环境保护和可持续发展理念与实践。
三、培养模式、修业年限与毕业学位授予
1.培养模式:该项目采用“2+X”分段培养的创新人才培养模式,即本科第一、二年在三明学院以学习通识教育课程、数学和计算机语言基础课程为主,引进美方通识教育课程,加强人文社科、批判性思维的系统训练,强化外语教学,学生在国内学习的通识教育课程或专业课程学分将转移至美方院校。成绩合格、符合要求的可申请前往美国高校继续深造,并有机会通过在美国院校的两年左右学习获得学士学位。
未能出国的转为4+0模式培养,即第三、四年在三明学院继续按国际化方式培养,获得三明学院本科文凭。
2.修业年限:4年(要求在3~6年内完成)
3.毕业学位授予:
“2+x”模式学习的,修满规定学分、完成美国合作高校学习要求,达到学位授予条件者,取得美国高校学士学位。学生取得美国文凭后,还可申请我校入学注册专业的文凭。
“4+0”模式学习的,修满规定学分、完成三明学院学习要求,达到学位授予条件者,授予三明学院本科毕业证书及工学士学位。
四、主干学科:
主干学科:土木工程
五、核心课程:
土木工程概论、土木工程制图、工程测量、土木工程材料、理论力学、材料力学、结构力学、土力学、工程地质、混凝土结构原理、钢结构原理、基础工程、工程荷载与结构设计原理、工程项目经济原理、工程项目管理、工程地质实习、房屋建筑学、混凝土结构设计、钢结构设计、高层建筑结构设计、建筑施工技术、建筑施工组织等。
六、主要实践教学环节:
1.实验(含课内实验和独立设置的实验)
普通物理实验、材料力学实验、流体力学实验、土木工程材料实验、土力学实验、工程结构实验与检测等。
2.课程设计
房屋建筑学课程设计、混凝土现浇楼盖设计、施工组织课程设计、工程概预算课程设计、基础工程课程设计、施工组织设计等。
3.实习实训
专业认识实习、工程地质实习、测量实习、生产实习和毕业实习。
七、教学活动周数、学分、学时安排
学期各类教学时间分配表
单位:周
学 期  | 课堂 教学  | 入学/毕 业 教 育  | 考 试  | 综合实践(一)  | 综合实践(二)  | 综合实践(三)  | 专业 认识实习及生产实习  | 专业 见习  | 毕业 实习  | 劳 动  | 军事 训练  | 毕业 论文 设计及答辩  | 机 动  | 
一  | 15  | 2  | 2  | 1  | |||||||||
二  | 16  | 2  | 1  | ||||||||||
三  | 16  | 2  | 1  | 1  | 1  | ||||||||
四  | 16  | 2  | 3  | 1  | |||||||||
五  | 16  | 2  | 4  | 2  | |||||||||
六  | 16  | 2  | 3  | 4(暑期)  | 1  | ||||||||
七  | 10  | 2  | 1  | 10  | 2  | ||||||||
八  | 8  | 4  | |||||||||||
合计  | 105  | 14  | 11  | 5  | 1  | 8  | 2  | 2  | 10  | 8  | 
学时、学分构成表
课 程 类 别  | 通识课  | 专 业 课 程  | 集 中 实践课程(周)  | |||||||
通识必修  | 通识选修课  | 学科平台和专业核心课程  | 专业方向课程  | 专业任选课程  | ||||||
理论  | 实践  | 理论  | 理论  | 实验 实践  | 理论  | 实验 实践  | 理论  | 实验 实践  | ||
学时数  | 870  | 204  | 80  | 978  | 98  | 232  | 0  | 128  | 0  | 38  | 
学分数  | 54  | 10  | 5  | 61  | 4.5  | 14.5  | 0  | 8  | 0  | 32  | 
学分 百分比%  | 36.51%  | 34.66%  | 7.67%  | 4.29%  | 16.93%  | |||||
课堂教学总学时  | 2590  | 总学分  | 189  | 实验实践总学分  | 46.5  | |||||
实践教学学分占总学分比例=24.60%  | ||||||||||
八、进程安排及修读指导
课程设置及教学进程表(一)
课程 类别  | 课 程 名 称  | 学分  | 课内教学  | 各学期周课时  | ||||||||||
总 学时  | 理论学时  | 实践学时  | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 七  | 八  | ||||
15  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 8  | ||||||||
学 校 通 识 必 修 课 程  | 000033  | 思想道德修养与法律基础  | 3  | 48  | 32  | 16  | 2+1  | |||||||
000034  | 中国近现代史纲要  | 3  | 45  | 30  | 15  | 2+1  | ||||||||
000085  | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论  | 4  | 64  | 48  | 16  | 3+1  | ||||||||
三明红色历史文化  | 1  | 16  | 16  | 1  | ||||||||||
000012  | 马克思主义基本原理  | 3  | 48  | 32  | 16  | 2+1  | ||||||||
000040  | 大学计算机基础  | 2  | 30  | 15  | 15  | 2  | ||||||||
000016  | 大学体育(一)  | 1  | 30  | 30  | 2  | |||||||||
000017  | 大学体育(二)  | 1  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
000018  | 大学体育(三)  | 1  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
000019  | 大学体育(四)  | 1  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
000065  | 军事训练  | 2  | 2周  | |||||||||||
000032  | 军事理论  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
应用文写作  | 1  | 16  | 16  | 1  | ||||||||||
创业基础  | 2  | 32  | 32  | 2  | ||||||||||
创新基础  | 1  | 16  | 16  | 1  | ||||||||||
000081  | 就业指导  | 1  | 16  | 16  | 1  | |||||||||
000080  | 职业生涯与发展规划  | 1  | 16  | 16  | 1  | |||||||||
000053  | 形势与政策  | 2  | 64  | 64  | 0.25学分*8学期。1-4学期理论教学8学时/学期;5-8学期尔雅在线学习8学时/学期  | |||||||||
小 计  | 32  | 569  | 365  | 204  | 9  | 6  | 5  | 6  | 5  | 1  | ||||
英 语 强 化 课 程  | 000008  | 英语(一)—综合英语  | 4  | 60  | 60  | 4  | ||||||||
000009  | 英语(二)—综合英语  | 4  | 64  | 64  | 4  | |||||||||
000010  | 英语(三)—综合英语  | 4  | 64  | 64  | 4  | |||||||||
英语(四)—视听说  | 2  | 32  | 32  | 2  | ||||||||||
小 计  | 14  | 220  | 220  | 4  | 4  | 4  | 2  | |||||||
国 际 通 识 教 育 课 程  | SPH 104  | 批判性思维*  | 3  | 45  | 45  | 3  | ||||||||
SPH103  | 口语沟通*  | 3  | 48  | 48  | 3  | |||||||||
HIS103  | 20及21世纪美国历史*  | 3  | 48  | 48  | 3  | |||||||||
ECO101  | 微观经济学*  | 3  | 48  | 48  | 3  | |||||||||
ART106  | 简明西方艺术史*  | 3  | 48  | 48  | 3  | |||||||||
小 计  | 18  | 285  | 285  | 3  | 6  | 3  | 3  | |||||||
学校开 放性选 修课程  | 当代世界经济与政治  | 1  | 学生应修读2学分心理健康类课程、2学分绿色教育类课程、1学分当代世界经济与政治。学生至少修满5学分,应在2-7学期修完。  | |||||||||||
心理健康教育  | 2  | |||||||||||||
绿色教育类课程  | 2  | |||||||||||||
小 计  | 5  | |||||||||||||
总 计  | 69  | 1074  | 870  | 204  | 16  | 16  | 12  | 11  | 3  | 3  | ||||
备注:带*课程使用原版教材,中英文双语教学。
课程设置及教学进程表(二)
课 程 类 别  | 课程代码  | 课 程 名 称  | 学 分 数  | 课内教学  | 各学期周时数分配  | |||||||||
总学时  | 理论学时  | 实践学时  | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 七  | 八  | ||||
15  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 8  | ||||||||
学 科 专 业 基 础 课 程  | MAT103  | 微积分 I*  | 4  | 60  | 60  | 4  | ||||||||
MAT104  | 微积分II*  | 4  | 64  | 64  | 4  | |||||||||
MAT201  | 微积分III*  | 4  | 64  | 64  | 4  | |||||||||
ALG101  | 线性代数  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
STA103  | 概率论和数理统计学*  | 3  | 48  | 48  | 3  | |||||||||
PHY103  | 普通物理学 I  | 3  | 48  | 48  | 3  | |||||||||
PHY104  | 普通物理学 II带实验*  | 3  | 64  | 32  | 32  | 3  | ||||||||
CHE104  | 普通化学  | 3  | 48  | 48  | 3  | |||||||||
ENG102  | 专业导论★  | 1  | 16  | 16  | 1  | |||||||||
094133  | 土木工程制图  | 4  | 64  | 64  | 4  | |||||||||
094013  | 土木工程材料★  | 2.5  | 48  | 32  | 16  | 3  | ||||||||
094007  | 理论力学  | 3  | 48  | 48  | 3  | |||||||||
094008  | 材料力学  | 3.5  | 56  | 50  | 6  | 4  | ||||||||
结构力学  | 4.5  | 72  | 72  | 5  | ||||||||||
094091  | 工程测量  | 3  | 48  | 32  | 16  | 3  | ||||||||
094014  | 混凝土结构原理  | 3.5  | 56  | 56  | 4  | |||||||||
工程荷载与结构设计原理  | 1  | 16  | 16  | 1  | ||||||||||
094092  | 工程经济  | 1  | 16  | 16  | 1  | |||||||||
094017  | 流体力学  | 1.5  | 24  | 20  | 4  | 2  | ||||||||
094011  | 土力学  | 2.5  | 40  | 32  | 8  | 3  | ||||||||
094010  | 工程地质  | 1.5  | 24  | 24  | 2  | |||||||||
094060  | 工程项目管理与建设法规  | 1.5  | 24  | 24  | 2  | |||||||||
094015  | 基础工程  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
094127  | 工程结构实验与检测  | 1.5  | 32  | 16  | 16  | 2  | ||||||||
094023  | 钢结构原理  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
小 计  | 65.5  | 1076  | 978  | 98  | 9  | 12  | 16  | 18  | 17  | 0  | 0  | |||
此模块该专业学生都必须修读  | ||||||||||||||
专 业 方 向 课 程  | 建筑工程方向  | |||||||||||||
094027  | 房屋建筑学  | 2.5  | 40  | 40  | 3  | |||||||||
094028  | 混凝土结构设计  | 3  | 48  | 48  | 3  | |||||||||
094037  | 建筑施工技术  | 3  | 48  | 48  | 3  | |||||||||
钢结构设计  | 2.0  | 32  | 32  | 2  | ||||||||||
094431  | 建筑施工组织  | 2  | 32  | 32  | 4  | |||||||||
高层建筑结构设计  | 2  | 32  | 32  | 4  | ||||||||||
小 计  | 14.5  | 232  | 232  | 6  | 5  | 8  | ||||||||
此模块该专业学生都必须修读  | ||||||||||||||
合 计  | 80  | 1308  | 1210  | 98  | 9  | 12  | 16  | 18  | 23  | 5  | 8  | |||
备注:带*课程使用原版教材,中英文双语教学;创新创业教育内容的专业课程标识(不少于两门)★
课程设置及教学进程表(三)
课 程 类 别  | 课程代码  | 课 程 名 称  | 学 分 数  | 课内教学  | 各学期周时数分配  | |||||||||
总学时  | 理论学时  | 实践学时  | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 七  | 八  | ||||
15  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 8  | ||||||||
专 业选 修课(不 少 于8学分)  | 094038  | 建筑设备与安装  | 2  | 32  | 32  | 2  | ||||||||
094125  | 工程监理基本理论  | 1  | 16  | 16  | 2  | |||||||||
094020  | 土木工程概预算※  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
094030  | 桥梁工程  | 4  | 64  | 64  | 4  | |||||||||
094109  | 路基路面工程  | 2.5  | 40  | 40  | 3  | |||||||||
094594  | 绿色建筑及可持续发展概论  | 1.5  | 24  | 24  | 2  | |||||||||
094044  | 工程抗震设计※  | 1.5  | 24  | 24  | 4  | |||||||||
094021  | 工程CAD  | 1  | 32  | 0  | 32  | 2  | ||||||||
094468  | 路桥设计软件应用  | 1  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
094019  | 结构设计软件应用※  | 1  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
094043  | 组合结构  | 1  | 16  | 16  | 2  | |||||||||
094105  | 工程质量验收  | 1.5  | 24  | 24  | 2  | |||||||||
094048  | 桥梁维修加固  | 2  | 32  | 32  | 4  | |||||||||
钢桥  | 2  | 32  | 32  | 4  | ||||||||||
094262  | 桥涵水文学  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
094139  | 特种结构  | 2  | 32  | 32  | 4  | |||||||||
学生至少修习专业任选课8学分  | ||||||||||||||
课程设置及教学进程表(四)
课程名称  | 学 分  | 周 数  | 各学期周数  | ||||||||
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 七  | 八  | ||||
第二课堂  | 4  | ||||||||||
劳动(1周)  | 1  | ||||||||||
094308  | 专业认识实习  | 1  | 1  | 1  | |||||||
工程地质实习  | 1  | 1  | 1  | ||||||||
064116  | 生产实习  | 2  | 4  | 4(暑期)  | |||||||
094114  | 测量实习  | 2  | 2  | 2  | |||||||
094182  | 房屋建筑学课程设计  | 1  | 1  | 1  | |||||||
094081  | 混凝土现浇楼盖设计  | 1  | 1  | 1  | |||||||
单层厂房结构设计  | 2  | 2  | 2  | ||||||||
基础工程课程设计  | 1  | 1  | 1  | ||||||||
土木工程概预算课程设计  | 1  | 1  | 1  | ||||||||
094473  | 钢结构课程设计  | 1  | 1  | 1  | |||||||
094299  | 施工组织课程设计  | 1  | 1  | 1  | |||||||
毕业论文(设计)  | 10  | 14  | 10  | 4  | |||||||
毕业实习  | 4  | 8  | 8  | ||||||||
小计  | 32  | 38  | 1  | 1  | 3  | 4  | 7  | 11  | 12  | ||
合计  | |||||||||||
课程设置及教学进程表(第二课堂)
第二课堂主要项目(要具体写明)  | 学分  | 备注  | 
社会实践、志愿服务及社团活动类(参加校院组织的文体艺术活动、寒、暑假社会实践、校园文化活动、团体比赛等)  | 2  | 包括但不限于所列项目。具体分值按照《国际学院第二课堂学分管理实施细则》认定。  | 
专业竞赛类(大学生结构设计竞赛、建筑信息模型竞赛、CAD竞赛、测量竞赛等)  | 毕业学生至少取得专业类第二课堂学分2分  | |
专业证照类(注册建造师、注册监理师、注册造价师)  | ||
大学生创新创业训练计划项目等科研类(写一些主要的项目)  | ||
其他(加入专业社团;参加校院组织的创新创业训练、实验(实践)项目;发表学术论文或取得发明专利。  | 记入专业类学分  | (加入社团必须通过协会年度考核才能获得相应学分)  | 
(五)修读指导
1.4年内总计修满189学分,其中通识必修64,开放性选修课5学分,专业课程88学分(包括学科平台和核心课程65.5学分,专业方向课程14.5学分,专业任选课程8学分),实践课程28分,第二课堂4学分
2.按照三明学院《本科专业培养方案》要求,“理工类学生须修读6个学分的文史类课程,所有学生应修读心理健康教育类课程和当代世界经济与政治。总共修满12学分”
国际通识教育课程项目涵盖学术英语与批判性思维、自然科学与数学、人文与艺术和社会科学四大类.财务管理专业学生已经修读下面通识教育课程,批判性思维,口语沟通、人文社会科学类(微观经济学),自然科学类(初等微积分I-III、普通物理学带物理实验I和II、普通化学I),人文与艺术类(简明西方艺术史),社会科学类(20及21世纪美国历史)
国际通识教育课程项目(土木工程专业)的学生免修学校规定的开放性选修课,但应修读1学分当代世界经济与政治、2学分心理健康类课程和2学分绿色教育类课程。
3.学生应当完成本专业设置的全部实践教学任务,并取得相应学分。第二课堂学分须至少含2学分及以上与本专业紧密相关的竞赛、证照和科研类学分,认定标准见《国际学院第二课堂学分管理实施细则》。

