工程造价(2021版)
一、专业所属学科及专业名称、代码
学科门类:管理学
类 别:管理科学与工程类
中文名称:工程造价
英文名称:Project Cost
代 码:120105
二、人才培养目标与毕业要求
(一)人才培养目标(毕业后3-5年具备)
本专业培养“德、智、体、美、劳”全面发展,适应地方经济社会发展、生产建设经济与管理服务的需要,具有较高的科学文化素养、具有正确的人生价值观,具有良好的思想品德和职业道德、创新精神和国际视野,具有持续学习和团队合作能力。熟悉建设工程领域的基本技术知识,熟悉与工程造价相关的管理、经济和法律、信息技术等基本理论知识,掌握现代管理科学的理论、方法和手段,具备工程造价管理所需的专业基础知识和综合应用能力,获得造价工程师的基本训练,能够在建设工程领域从事工程建设全过程造价管理的高级应用型人才。
工程造价专业毕业生能够在建设工程领域的勘察、设计、施工、监理、投资、招投标代理、造价咨询、审计、金融及保险等企事业单位、房地产领域的企事业单位和相关政府部门,从事工程决策分析与经济评价、工程计量与计价、工程造价控制、工程建设全过程造价管理与咨询、工程合同管理、工程审计、工程造价鉴定等方面的技术与管理工作。
具体培养目标如下:
1. 具有良好的道德品质和政治觉悟,
2.具有自然科学基础知识,人文社会科学基础知识;
3.具有外语基础知识和应用外语的综合能力;
4.掌握土木工程技术专业知识
5. 具有工程经济的基本理论知识;
6. 熟悉工程建设法律法规以及工程合同管理基本知识;
7. 具备工程造价专业的算量计价能力,
8. 具备工程造价管理基本能力,
9.运用BIM技术等计算机手段辅助解决工程建设相关问题的能力;
10.了解装配式建筑以及PPP、EPC等国内外工程建设领域的前沿知识;
11.了解国内外工程造价管理的发展动态。
(二)毕业要求
本专业学生以土木工程技术为基础,主要学习建设工程造价管理、经济学、管理学和相关法律等基本理论知识,受到造价工程师和咨询工程师(投资)所需技能的基本训练,具备从事建设项目工程造价管理的能力。
毕业要求  | 分指标点说明  | 
毕业要求1.思想品德 具有坚定正确的政治方向,良好的思想品德和健全的人格,热爱祖国,热爱人民,拥护中国共产党的领导;具有科学精神、人文修养、职业素养、社会责任感和积极向上的人生态度,了解国情社情民情,践行社会主义核心价值观。  | 具有坚定正确的政治方向,良好的思想品德和健全的人格,热爱祖国,热爱人民,拥护中国共产党的领导。 具有科学精神、人文修养、职业素养、社会责任感和积极向上的人生态度。 了解国情社情民情,践行社会主义核心价值观。  | 
毕业要求2.工程知识 掌握数学、自然科学、工程基础和专业知识,能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决复杂建设工程造价咨询问题。  | 2.1 掌握数学、自然科学,能够将数学、自然科学用于解决复杂建设工程造价咨询问题。  | 
2.2 掌握工程基础和专业知识,能够将工程基础和专业知识用于解决复杂建设工程造价咨询问题。  | |
毕业要求3.问题分析 能够应用数学、工程科学的基本原理,识别工程咨询行业复杂工程问题,并运用图纸、图表和文字等准确表述;能够 综合运用文献、规范、标准或图集等进行 技术分析并获得有效的结论。  | 3.1 能够运用数学、工程科学的基本原理对工程咨询行业的复杂工程问题进行正确识别。  | 
3.2 能够运用图纸、图表和文字等准确有效地表达建设项目工程造价咨询与管理方案。能够运用文献、规范、标准或图集等对工程咨询行业问题进行分析,并获得解决问题的方案和途径。  | |
毕业要求4.设计/开发解决方案 能够运用工程设计语言完整表述建设工程设计或施工方案,能够进行建设项目工程造价的管理;能够考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素提出复杂工程问题的解决方案,并具有创新意识。  | 4.1 能够运用工程设计语言完整表述建设工程设计或施工方案,能够进行建设项目工程造价的管理。  | 
4.2 能够考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境因素对建设工程造价的影响,并能够充分利用上述因素对工程造价进行管理和优化。  | |
毕业要求5.研究 能够基于科学原理对工程咨询领域复杂工程问题提出有效、可行的分析方案,能够正确收集、处理、分析与解释项 目相关数据,通过信息综合获得合理有效的结论并应用于工程实践。  | 5.1能够基于专业理论针对工程咨询行业的问题提出有效、可行的解决方案和决策方案。  | 
5.2正确搜集、分析和解释项目相关数据,通过理论研究和实证研究相结合,获得合理有效结论并用于工程造价管理实践。能够及时跟踪工程咨询行业发展的前沿知识,掌握最新研究工具和方法。  | |
毕业要求6.使用现代工具 能够合理选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,正确预测与模拟工程咨询行业复杂工程问题,能够结合专业知识理解现代工程工具的局限性。  | 6.1 能够合理选择与使用计算机、CAD、BIM、工程软件等技术工具以及纸质与电子文献、工程信息化等资源,正确预测与模拟工程咨询行业复杂工程问题。  | 
6.2 能够结合专业知识理解现代工程工具的局限性,判断与解决可能产生的问题。  | |
毕业要求7. 工程与社会 能够考虑社会、健康、安全、法律及文化等工程伦理因素评价建设项目的设计、施工、运行方案和复杂工程问题的解决方案;了解建设工程新材料、新工艺、新方法及其引起的社会影响,理解行业工程师应承担的责任。  | 7.1 能够分析和评价建设工程投资对项目建设在社会、健康、安全、法律、文化等方面的影响,以及这些制约因素对建设项目工程造价管理的影响。  | 
7.2 了解建设工程新材料、新工艺、新方法及其引起的社会影响,理解行业工程师应承担的责任。  | |
毕业要求8. 环境和可持续发展 能够了解相关行业的政策法规,正确理解和评价建设项目施工和管理方案等,工程实践对环境、社会可持续发展的影响,注重使用节能环保材料,重视节能减排。  | 8.1 了解建设项目建设对环境保护和社会可持续发展的影响及相关行业的政策法规。在项目决策和实施阶段,注重使用节能环保材料,重视节能减排,具备建设项目全生命周期工程造价管理的理念。  | 
8.2 能够根据环境和社会可持续发展原则评价进行建设项目的投资决策和工程造价管理。  | |
毕业要求9. 职业规范 了解中国国情,具有人文社会科学素养和社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守职业道德和行为规范,具有法律意识,服务国家和社会。  | 9.1 了解中国国情,具有人文社会科学素养和社会责任感。  | 
9.2 能够在建设工程项目实践中理解并遵守工程职业道德和行为规范,具有法律意识。  | |
毕业要求10. 个人和团队 具有团队合作精神,能够在多学科组成的团队中承担个体、团队成员或负责人的角色,共同达成工作目标。  | 10.1 具有团队合作精神,能够积极参与团队讨论、与团队成员协作共同达成工作目标。  | 
10.2 能够在多学科组成的团队中承担负责人角色,促进团队成员的沟通协调;或承担成员角色,完成个体工作。  | |
毕业要求 11. 沟通 能够通过撰写报告、陈述发言、撰写设计文稿、答辩等方式准确表达专业见解,能与业界同行、相关专业人员及社会公众进行有效沟通与交流,具有良好的文 字与口头表达能力,熟练掌握一门外语,能在跨文化背景下进行沟通和交流。  | 11.1 能够通过撰写报告、陈述发言、撰写设计文稿、 答辩等方式准确而有效地表达专业见解,具有良好的文字与口头表达能力。能够正确理解工程造价专业与相关专业之间的关系,具有与业界同行、相关专业人员及社会公众良好的沟通与交流能力,从工程造价管理的角度同团队成员协商,为项目建设的增值服务。  | 
11.2 具备一定的国际视野,掌握外语听、说、读、写能力,初步具备国际工程项目管理沟通、交流、谈判 和处理业务纠纷的能力。  | |
毕业要求 12. 项目管理 能够掌握、应用工程管理原理与经济决策方法对项目进行技术经济分析,提出合理的解决方法,并具有一定的组织、管理和领导能力。  | 12.1 能够应用工程管理原理对工程项目进行组织、管理和领导。  | 
12.2 了解建设项目具备对建设项目进行技术经济分析的专业能力,并提出合理的投资管理与经济决策方法。  | |
毕业要求 13. 终身学习 能正确认识自主学习和终身学习的重要性,具有追踪新知识的意识,具备适应学科与行业发展的能力。  | 13.1 能正确认识自主学习的重要性和追踪新知识的意识,具有终身学习意识。  | 
13.2 能够在职业生涯中持续参加行业工程师的继续教育与认证,具备适应工程造价管理学科与行业发展趋势的能力。  | 
三、修业年限与学位授予
修业年限:4年
学位授予:取得毕业资格,德、智、体、美、劳考核合格,并达到《中华人民共和国学位条例》和学校规定的授予学士学位的条件,授予工学学士学位。
四、主干学科:
管理科学与工程、土木工程
五、核心课程:
管理学原理、运筹学、经济学原理、经济法、统计学、土木工程制图、房屋建筑学、土木工程CAD、BIM建模与应用、建筑设备工程、工程经济学、工程项目投资与融资、建设项目评估、土木工程施工技术、土木工程施工组织、工程定额原理、工程项目管理、建设法规、建筑工程计量与计价、安装工程计量与计价、市政工程计量与计价、园林工程计量与计价、工程招投标与合同管理、建筑工程造价软件应用、安装工程造价软件应用、工程项目成本管理、工程造价管理、装配式建筑技术、虚拟设计与施工等。
六、主要实践教学环节:
1.实验
大学物理实验A、土木工程材料实验、建筑力学实验。
2.课程实训
建筑工程制图与识图实训、建筑设计及房屋构造仿真实训、BIM建模实训、土木工程施工技术仿真实训、土木工程施工组织实训、建筑工程计量与计价实训、工程项目评估实训、虚拟设计与施工实训、安装工程计量与计价实训、市政工程计量与计价实训、工程项目管理实训、工程招投标实训、园林工程计量与计价实训、毕业设计等。
3.实习
认识实习、工程测量实习、生产实习、毕业实习。
七、课程体系与核心能力对应矩阵
课程环节与核心能力  | 毕业要求1  | 毕业要求2  | 毕业要求3  | 毕业要求4  | 毕业要求5  | 毕业要求6  | 毕业要求7  | 毕业要求8  | 毕业要求9  | 毕业要求10  | 毕业要求11  | 毕业要求12  | 毕业要求12  | |
通 识 必 修 课 程  | 思想道德与法治  | H  | M  | M  | ||||||||||
中国近现代史纲要  | H  | M  | ||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论  | H  | M  | ||||||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论  | H  | M  | ||||||||||||
马克思主义基本原理  | H  | M  | ||||||||||||
大学外语  | M  | M  | L  | |||||||||||
大学信息技术与应用  | M  | L  | H  | |||||||||||
大学体育(一)  | M  | L  | H  | |||||||||||
大学体育(二)  | M  | L  | H  | |||||||||||
大学体育(三)  | M  | L  | H  | |||||||||||
大学体育(四)  | M  | L  | H  | |||||||||||
军事理论  | H  | M  | ||||||||||||
军事技能  | H  | M  | ||||||||||||
国家安全教育  | H  | M  | ||||||||||||
劳动教育  | M  | M  | L  | |||||||||||
应用文写作  | L  | L  | M  | |||||||||||
创业基础  | H  | M  | L  | |||||||||||
创新基础  | M  | L  | H  | |||||||||||
就业指导  | H  | M  | L  | |||||||||||
职业生涯与发展规划  | L  | M  | H  | |||||||||||
形势与政策  | H  | M  | ||||||||||||
通 识 选 修 课  | 中国共产党简史  | H  | M  | |||||||||||
马克思主义经典著作选读等课程(7选1)  | H  | M  | ||||||||||||
大学生心理健康教育  | H  | L  | M  | |||||||||||
艺术类课程  | M  | L  | M  | |||||||||||
绿色教育类课程  | M  | M  | M  | |||||||||||
人文社科类  | M  | M  | M  | |||||||||||
备注:“H”表示相关性高;“M”表示相关性中;“L”表示相关性低;明显不相关的不填。
课程环节与核心能力  | 毕业要求  | ||||||||||||||||||||||||||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | |||||||||||||||
1  | 2.1  | 2.2  | 3.1  | 3.2  | 4.1  | 4.2  | 5.1  | 5.2  | 6.1  | 6.2  | 7.1  | 7.2  | 8.1  | 8.2  | 9.1  | 9.2  | 10.1  | 10.2  | 11.1  | 11.2  | 12.1  | 12.2  | 13.1  | 13.2  | |||
学 科 平 台 和 专 业 核 心 课 程 学 科 平 台 和 专 业 核 心 课 程  | 高等数学A(一)  | M  | M  | L  | |||||||||||||||||||||||
高等数学A(二)  | M  | M  | L  | ||||||||||||||||||||||||
大学物理A  | M  | M  | L  | ||||||||||||||||||||||||
大学物理实验A  | M  | M  | L  | ||||||||||||||||||||||||
线性代数  | M  | M  | L  | ||||||||||||||||||||||||
概率论与数理统计  | M  | M  | L  | ||||||||||||||||||||||||
高级语言程序设计  | M  | M  | H  | L  | |||||||||||||||||||||||
工程造价概论  | M  | H  | L  | M  | |||||||||||||||||||||||
土木工程制图  | H  | M  | L  | L  | |||||||||||||||||||||||
土木工程材料  | H  | M  | L  | L  | L  | ||||||||||||||||||||||
建筑力学  | H  | M  | L  | L  | |||||||||||||||||||||||
房屋建筑学  | H  | H  | M  | L  | L  | ||||||||||||||||||||||
建筑设备工程  | H  | M  | L  | L  | |||||||||||||||||||||||
经济学原理  | M  | M  | L  | L  | |||||||||||||||||||||||
建筑结构  | H  | M  | L  | L  | L  | ||||||||||||||||||||||
土力学与地基基础  | H  | M  | L  | L  | L  | ||||||||||||||||||||||
BIM建模与应用  | M  | M  | H  | L  | L  | ||||||||||||||||||||||
工程经济学  | H  | L  | M  | L  | M  | ||||||||||||||||||||||
管理学原理  | L  | L  | L  | H  | |||||||||||||||||||||||
运筹学  | M  | M  | H  | L  | |||||||||||||||||||||||
土木工程施工技术  | H  | M  | M  | L  | L  | L  | |||||||||||||||||||||
工程项目投资与融资  | M  | M  | H  | L  | L  | ||||||||||||||||||||||
工程定额原理  | M  | H  | H  | M  | L  | L  | |||||||||||||||||||||
土木工程施工组织  | H  | M  | M  | L  | M  | ||||||||||||||||||||||
统计学  | M  | H  | L  | ||||||||||||||||||||||||
建设项目评估  | M  | H  | M  | M  | L  | L  | |||||||||||||||||||||
经济法  | H  | M  | L  | ||||||||||||||||||||||||
管理信息系统  | M  | M  | M  | L  | |||||||||||||||||||||||
工程项目管理  | H  | M  | M  | L  | H  | ||||||||||||||||||||||
建设法规  | M  | H  | M  | L  | |||||||||||||||||||||||
工程造价管理  | H  | M  | M  | M  | L  | ||||||||||||||||||||||
专业方向课  | 建筑工程计量与计价  | M  | H  | H  | M  | L  | L  | ||||||||||||||||||||
建筑工程造价软件应用  | M  | M  | M  | H  | L  | L  | |||||||||||||||||||||
安装工程计量与计价  | M  | H  | H  | M  | L  | L  | |||||||||||||||||||||
安装工程造价软件应用  | M  | M  | M  | H  | L  | L  | |||||||||||||||||||||
市政工程计量与计价  | M  | H  | H  | M  | L  | L  | |||||||||||||||||||||
园林工程计量与计价  | M  | H  | H  | M  | L  | L  | |||||||||||||||||||||
工程招投标与合同管理  | M  | M  | M  | H  | L  | ||||||||||||||||||||||
工程项目成本管理  | M  | M  | L  | M  | |||||||||||||||||||||||
专业选修课  | 土木工程CAD  | M  | H  | L  | M  | ||||||||||||||||||||||
会计学  | M  | H  | L  | ||||||||||||||||||||||||
工程测量  | H  | M  | M  | L  | L  | ||||||||||||||||||||||
专业外语  | L  | L  | H  | L  | |||||||||||||||||||||||
计量经济学  | M  | H  | L  | ||||||||||||||||||||||||
工程咨询概论  | M  | M  | H  | M  | L  | L  | |||||||||||||||||||||
虚拟设计与施工  | M  | M  | H  | L  | |||||||||||||||||||||||
工程监理概论  | H  | M  | M  | L  | L  | ||||||||||||||||||||||
装配式建筑技术  | H  | M  | M  | L  | L  | ||||||||||||||||||||||
市政工程造价软件应用  | M  | M  | M  | H  | L  | L  | |||||||||||||||||||||
工程财务管理  | M  | M  | L  | L  | |||||||||||||||||||||||
工程项目审计  | H  | M  | M  | L  | L  | ||||||||||||||||||||||
装配式建筑计量与计价  | M  | H  | H  | M  | L  | L  | |||||||||||||||||||||
绿色建筑与可持续发展  | H  | L  | L  | ||||||||||||||||||||||||
集中实践环节  | 建筑工程制图与识图实训  | M  | M  | M  | L  | ||||||||||||||||||||||
建筑设计及房屋构造仿真实训  | M  | M  | H  | L  | L  | ||||||||||||||||||||||
认识实习  | M  | M  | L  | L  | |||||||||||||||||||||||
BIM建模实训  | M  | M  | H  | L  | L  | ||||||||||||||||||||||
土木工程施工技术仿真实训  | M  | M  | L  | ||||||||||||||||||||||||
土木工程施工组织实训  | M  | M  | H  | M  | L  | ||||||||||||||||||||||
建筑工程计量与计价实训  | M  | H  | M  | M  | L  | L  | |||||||||||||||||||||
工程项目评估实训  | M  | H  | M  | M  | L  | L  | |||||||||||||||||||||
虚拟设计与施工实训  | M  | M  | H  | L  | |||||||||||||||||||||||
安装工程计量与计价实训  | M  | H  | H  | M  | L  | L  | |||||||||||||||||||||
市政工程计量与计价实训  | M  | H  | M  | M  | L  | L  | |||||||||||||||||||||
工程项目管理实训  | M  | H  | M  | L  | L  | H  | |||||||||||||||||||||
生产实习  | H  | M  | H  | L  | L  | H  | |||||||||||||||||||||
工程招投标实训  | M  | M  | H  | M  | L  | M  | L  | ||||||||||||||||||||
园林工程计量与计价实训  | M  | H  | H  | M  | L  | L  | |||||||||||||||||||||
毕业设计  | H  | M  | H  | M  | L  | L  | |||||||||||||||||||||
毕业实习  | H  | M  | H  | M  | L  | L  | H  | ||||||||||||||||||||
第二课堂  | 通识类地课堂学分  | L  | H  | ||||||||||||||||||||||||
专业类地课堂学分  | M  | M  | H  | ||||||||||||||||||||||||
毕业要求与培养目标对应
目标1  | 目标2  | 目标3  | 目标4  | 目标5  | 目标6  | 目标7  | 目标8  | 目标9  | 目标10  | 目标11  | |
毕业要求1  | √  | ||||||||||
毕业要求2  | √  | √  | |||||||||
毕业要求3  | √  | √  | |||||||||
毕业要求4  | √  | √  | |||||||||
毕业要求5  | √  | ||||||||||
毕业要求6  | √  | ||||||||||
毕业要求7  | √  | ||||||||||
毕业要求8  | √  | ||||||||||
毕业要求9  | √  | √  | |||||||||
毕业要求10  | √  | ||||||||||
毕业要求11  | √  | ||||||||||
毕业要求12  | √  | √  | |||||||||
毕业要求13  | √  | 
八、教学活动周数、学分、学时安排
学期各类教学时间分配表
单位:周
学 期  | 课堂 教学  | 入学/毕业 教育  | 考 试  | 专业 实训  | 认识 实习  | 生产 实习  | 毕业 实习  | 军事 技能  | 毕业设计 及答辩  | 机 动  | 
一  | 15  | 1  | 2  | 2  | ||||||
二  | 16  | 2  | 2  | 1  | ||||||
三  | 16  | 2  | 2  | 1  | 1  | |||||
四  | 16  | 2  | 2  | 1  | ||||||
五  | 16  | 2  | 3  | 1  | ||||||
六  | 16  | 2  | 2  | 4 (暑期)  | 1  | |||||
七  | 4  | 2  | 2  | 12  | 1  | |||||
八  | 12+2  | |||||||||
合计  | 99  | 1  | 14  | 13  | 1  | 4  | 12  | 2  | 14  | 6  | 
学时、学分构成表
课 程 类 别  | 通识课  | 专 业 课 程  | 集 中 实践课程(周)  | |||||||
通识必修  | 通识选修课  | 学科平台和专业核心课程  | 专业方向课程  | 专业选修课程  | ||||||
理论  | 实践  | 理论  | 理论  | 实验 实践  | 理论  | 实验 实践  | 理论  | 实验 实践  | ||
学时数  | 496  | 320  | 192  | 1008  | 104  | 236  | 84  | 48  | 64  | 44  | 
学分数  | 29  | 18  | 12  | 63.5  | 4  | 15  | 2.5  | 3  | 2  | 27  | 
学分 百分比%  | 33.52  | 38.4  | 9.9  | 2.84  | 15.34  | |||||
课堂教学总学时  | 2552  | 总学分  | 176  | 实验实践总学分  | 53.5  | |||||
实践教学学分占总学分比例=30.40%(≥25%)  | ||||||||||
九、教学进程安排及修读指导
课程设置及教学进程表(一)
课程 类别  | 课程代码  | 课程名称  | 学分  | 总 学 时  | 理 论 学 时  | 实 践 学 时  | 各学期周课时  | |||||||||
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 七  | 八  | |||||||||
16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | |||||||||||
通 识 必 修 课 程  | 2212130001  | 思想道德与法治  | 3  | 48  | 32  | 16  | 2+1  | |||||||||
2212130002  | 中国近现代史纲要  | 3  | 48  | 32  | 16  | 2+1  | ||||||||||
2211130003  | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论  | 3  | 48  | 32  | 16  | 2+1  | ||||||||||
2212130012  | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论  | 3  | 48  | 32  | 16  | 2+1  | ||||||||||
2212130005  | 马克思主义基本原理  | 3  | 48  | 32  | 16  | 2+1  | ||||||||||
2611120001  | 大学外语(一)  | 2  | 32  | 16  | 16  | 2  | ||||||||||
2611140002  | 大学外语(二)  | 4  | 64  | 32  | 32  | 4  | ||||||||||
2611140003  | 大学外语(三)  | 4  | 64  | 32  | 32  | 4  | ||||||||||
2611120004  | 大学外语(四)  | 2  | 32  | 16  | 16  | 2  | ||||||||||
0812120001  | 大学信息技术与应用  | 2  | 32  | 16  | 16  | 2  | ||||||||||
2713110001  | 大学体育(一)  | 1  | 32  | 32  | 2  | |||||||||||
2713110002  | 大学体育(二)  | 1  | 32  | 32  | 2  | |||||||||||
2713110003  | 大学体育(三)  | 1  | 32  | 32  | 2  | |||||||||||
2713110004  | 大学体育(四)  | 1  | 32  | 32  | 2  | |||||||||||
2211120014  | 军事理论  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||||
7213120001  | 军事技能  | 2  | 2周  | |||||||||||||
2211110001  | 国家安全教育  | 1  | 16  | 16  | 1  | |||||||||||
1811110053  | 劳动教育  | 1  | 16  | 16  | 1  | |||||||||||
0111110002  | 应用文写作  | 1  | 16  | 16  | 1  | |||||||||||
2011120001  | 创业基础  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||||
2011110002  | 创新基础  | 1  | 16  | 16  | 1  | |||||||||||
2011110003  | 就业指导  | 1  | 16  | 16  | 1  | |||||||||||
2011110004  | 职业生涯与发展规划  | 1  | 16  | 16  | 1  | |||||||||||
2211120006-2211120013  | 形势与政策  | 2  | 64  | 64  | 安排在1-8学期  | |||||||||||
小计  | 47  | 816  | 496  | 320  | 9  | 10  | 9  | 14  | 2  | |||||||
通识选修课程  | 思政模块  | 中国共产党简史  | 1  | |||||||||||||
马克思主义经典著作选读等课程(7选1)  | 1  | |||||||||||||||
大学生心理健康教育  | 2  | 工科类学生应至少修读4个学分的人文社科类课程,应修读大学生心理健康课程、2个学分的思政模块课程、2个学分的艺术类课程、2个学分的绿色教育类课程。学生至少修满12学分,应在2-7学期修完。  | ||||||||||||||
艺术类课程  | 2  | |||||||||||||||
绿色教育类课程  | 2  | |||||||||||||||
人文社科类(理工)  | 4  | |||||||||||||||
课程设置及教学进程表(二)
课 程 类 别  | 课程代码  | 课 程 名 称  | 学 分 数  | 课内教学  | 各学期周时数分配  | |||||||||
总 学 时  | 理论学时  | 实践学时  | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 七  | 八  | ||||
16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 4  | ||||||||
学科平台和专业核心课程  | 0811340001  | 高等数学A(一)  | 4  | 64  | 64  | 4  | ||||||||
0811340002  | 高等数学A(二)  | 4  | 64  | 64  | 4  | |||||||||
0611330100  | 大学物理A  | 3  | 48  | 48  | 3  | |||||||||
0613305110  | 大学物理实验A  | 0.5  | 16  | 16  | 2  | |||||||||
0811320014  | 线性代数(经济类)  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
0811330015  | 概率论与数理统计 (经济类)  | 3  | 48  | 48  | 3  | |||||||||
0812330004  | 高级语言程序设计(Python_B)  | 3  | 48  | 32  | 16  | 3  | ||||||||
0911310301  | 工程造价概论  | 1  | 16  | 16  | 2  | |||||||||
0911330302  | 土木工程制图  | 3  | 48  | 48  | 3  | |||||||||
0912325303  | 土木工程材料  | 2.5  | 40  | 24  | 16  | 2  | ||||||||
0912325304  | 建筑力学  | 2.5  | 40  | 34  | 6  | 3  | ||||||||
0911330305  | 房屋建筑学  | 3  | 48  | 48  | 3  | |||||||||
0911330306  | 建筑设备工程  | 3  | 48  | 48  | 3  | |||||||||
0911320307  | 经济学原理  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
0911325308  | 建筑结构  | 2.5  | 40  | 40  | 2  | |||||||||
0911315309  | 土力学与地基基础  | 1.5  | 24  | 24  | 2  | |||||||||
0913315310  | BIM建模与应用  | 1.5  | 48  | 48  | 3  | |||||||||
0911320311  | 工程经济学  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
0911315312  | 管理学原理  | 1.5  | 24  | 24  | 2  | |||||||||
0911320313  | 运筹学  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
0911335314  | 土木工程施工技术  | 3.5  | 56  | 56  | 4  | |||||||||
0911315315  | 工程项目投资与融资  | 1.5  | 24  | 24  | 2  | |||||||||
0911315316  | 工程定额原理  | 1.5  | 24  | 24  | 2  | |||||||||
0912320317  | 土木工程施工组织  | 2  | 32  | 30  | 2  | /4  | ||||||||
0911320318  | 统计学  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
0911315319  | 建设项目评估  | 1.5  | 24  | 24  | 2  | |||||||||
0911315320  | 经济法  | 1.5  | 24  | 24  | 2  | |||||||||
0911320321  | 管理信息系统  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
0911315322  | 工程项目管理  | 1.5  | 24  | 24  | 2  | |||||||||
0911315323  | 建设法规  | 1.5  | 24  | 24  | 2  | |||||||||
0911315325  | 工程造价管理  | 1.5  | 24  | 24  | 6  | |||||||||
合计  | 67.5  | 1112  | 1008  | 104  | 11  | 20  | 17  | 16  | 8  | 4  | 12  | |||
此模块该专业所有学生都必须修读  | ||||||||||||||
专业方向课  | 专业方向1:工程造价实务  | |||||||||||||
0912440301  | 建筑工程计量与计价  | 4  | 64  | 60  | 4  | 4  | ||||||||
0913415302  | 建筑工程造价软件应用★  | 1.5  | 48  | 48  | 3  | |||||||||
0911430303  | 安装工程计量与计价  | 3  | 48  | 48  | 3  | |||||||||
0913410304  | 安装工程造价软件应用  | 1  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
0911430305  | 市政工程计量与计价  | 3  | 48  | 48  | 3  | |||||||||
0911415308  | 工程项目成本管理  | 1.5  | 24  | 24  | 2  | |||||||||
0911415306  | 园林工程计量与计价  | 1.5  | 24  | 24  | 6  | |||||||||
0911420307  | 工程招投标与合同管理★  | 2  | 32  | 32  | 8  | |||||||||
合计  | 17.5  | 320  | 236  | 84  | 7  | 13  | 14  | |||||||
学生任意选择一个模块修读完规定的学分即可  | ||||||||||||||
备注:创新创业教育内容的专业课程标识(不少于两门)★
课程设置及教学进程表(三)
课 程 类 别  | 课程代码  | 课 程 名 称  | 学 分 数  | 课内教学  | 各学期周时数分配  | |||||||||
总学时  | 理论学时  | 实践学时  | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 七  | 八  | ||||
15  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 4  | ||||||||
专业选修课 至少 5学分  | 0913510301  | 土木工程CAD  | 1  | 32  | 32  | 2  | ||||||||
0911515302  | 会计学  | 1.5  | 24  | 24  | 2  | |||||||||
0913520303  | 工程测量  | 2  | 32  | 24  | 8  | 2  | ||||||||
0911515304  | 专业外语  | 1.5  | 24  | 24  | 2  | |||||||||
0911515305  | 计量经济学  | 1.5  | 24  | 24  | 2  | |||||||||
0911515306  | 工程咨询概论  | 1.5  | 24  | 24  | 2  | |||||||||
0913510307  | 虚拟设计与施工★  | 1  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
0911515308  | 工程监理概论  | 1.5  | 24  | 24  | 2  | |||||||||
0911515309  | 装配式建筑技术  | 1.5  | 24  | 24  | 2  | |||||||||
0913510310  | 市政工程造价软件应用★  | 1  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
0911515311  | 工程财务管理  | 1.5  | 24  | 24  | 2  | |||||||||
0911520312  | 工程项目审计  | 1.5  | 24  | 24  | 2  | |||||||||
0911515313  | 装配式建筑计量与计价  | 1.5  | 24  | 24  | 2  | |||||||||
0911515314  | 绿色建筑与可持续发展  | 1.5  | 24  | 24  | 6  | |||||||||
专业选修课至少5学分  | ||||||||||||||
课程设置及教学进程表(四)
课程代码  | 课程名称  | 学 分  | 周 数  | 各学期周数  | |||||||
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 七  | 八  | ||||
0913610301  | 建筑工程制图与识图实训  | 1  | 1  | 1  | |||||||
0913610302  | 建筑设计及房屋构造仿真实训  | 1  | 1  | 1  | |||||||
0913610303  | 认识实习  | 1  | 1  | 1  | |||||||
0913610304  | BIM建模实训  | 1  | 1  | 1  | |||||||
0913610305  | 土木工程施工技术仿真实训  | 1  | 1  | 1  | |||||||
0913610306  | 土木工程施工组织实训  | 1  | 1  | 1  | |||||||
0913610307  | 建筑工程计量与计价实训  | 1  | 1  | 1  | |||||||
0913610308  | 工程项目评估实训  | 1  | 1  | 1  | |||||||
0913610309  | 虚拟设计与施工实训  | 1  | 1  | 1  | |||||||
0913610310  | 安装工程计量与计价实训  | 1  | 1  | 1  | |||||||
0913610311  | 市政工程计量与计价实训  | 1  | 1  | 1  | |||||||
