2021版土木工程专业培养方案
(国际通识教育课程项目)
一、专业所属学科及专业名称、代码
学科门类: 工学
类 别: 土木类
中文名称: 土木工程
英文名称:Civil Engineering
代 码:081001
二、人才培养目标与毕业要求
(一)人才培养目标
本专业旨在培养适应经济社会发展需要,具有人文、科学素养、绿色理念、社会责任感和国际视野,熟练运用中英双语,有较强的跨文化沟通能,掌握土木工程学科的基本理论、基本知识和较强的实践技能,具备创新精神、持续学习和团队合作能力,具备从事土木工程设计、施工、监理等技术与管理能力的应用型人才。
毕业要求
毕业要求  | 指标内容  | 
1.思想品德  | 具有坚定正确的政治方向,良好的思想品德和健全的人格,热爱祖国,热爱人民,拥护中国共产党的领导;具有科学精神、人文修养、职业素养、社会责任感和积极向上的人生态度,了解国情社情民情,践行社会主义核心价值观。  | 
2.工程知识  | 能够将数学、自然科学、土木工程基础和专业知识用于解决复杂工程问题。  | 
3.问题分析  | 能够运用数学、力学、结构设计原理等基本理论,对土木工程专业的复杂工程问题进行识别,并综合运用图纸、图表和文字等方式进行恰当表达;能运用文献、规范、标准等资料研究分析土木工程专业的复杂工程问题,并获得有效的结论。  | 
4.设计开发解决方案  | 能够设计针对复杂土木工程问题的解决方案,设计满足特定需求的系统,单元(部件)或工艺流程,并能够在设计环节体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。  | 
5.研究  | 能够基于科学原理并采用科学方法对复杂土木工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据,并通过信息综合得到合理有效的结论。  | 
6.使用现代工具  | 能够针对复杂土木工程问题、开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂土木工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。  | 
7.工程与社会  | 能够基于土木工程相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂土木工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。  | 
8.环境和可持续发展  | 能够理解和评价针对复杂土木工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。  | 
9.职业规范  | 具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在土木工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。  | 
10.个人和团队  | 能够在多学科背景下的团队中承担个体,团队成员以及负责人的角色。  | 
11. 沟 通  | 能够就复杂土木工程问题与业界同行及社会公众进行有效的沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。  | 
12.项目管理  | 理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。  | 
13.终身学习  | 具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。  | 
三、培养模式、修业年限与毕业学位授予
1.培养模式:该项目采用“2+X”分段培养的创新人才培养模式,即本科第一、二年在三明学院以学习通识教育课程、数学和计算机语言基础课程为主,引进美方通识教育课程,加强人文社科、批判性思维的系统训练,强化外语教学,学生在国内学习的通识教育课程或专业课程学分将转移至美方院校。成绩合格、符合要求的可申请前往美国高校继续深造,并有机会通过在美国院校的两年左右学习获得学士学位。
未能出国的转为4+0模式培养,获得三明学院本科文凭。
2.修业年限:4年(要求在3~8年内完成)
3.毕业学位授予:
“2+x”模式学习的,修满规定学分、完成美国合作高校学习要求,达到学位授予条件者,取得美国高校学士学位。学生取得美国文凭后,还可申请我校入学注册专业的文凭。
“4+0”模式学习的,修满规定学分、完成三明学院学习要求,达到学位授予条件者,授予三明学院本科毕业证书及工学士学位。
四、主干学科:(可列出1-3个主要的一级学科)
力学、土木工程
核心课程:
土木工程概论、土木工程制图、工程测量、土木工程材料、理论力学、材料力学、结构力学、土力学、工程地质、混凝土结构原理、钢结构原理、基础工程、工程荷载与结构设计原理、工程项目经济原理、工程项目管理、土木工程施工技术、土木工程施工组织等。
六、主要实践教学环节:
1.实验(含课内实验和独立设置的实验)
大学物理实验B、普通化学实验、材料力学实验、流体力学实验、土木工程材料实验、土力学实验、工程结构实验与检测、混凝土结构设计原理实验等。
2.课程设计
专业方向1(建筑工程方向):房屋建筑学课程设计、混凝土现浇楼盖设计、单层厂房课程设计、施工组织课程设计、工程概预算课程设计、基础工程课程设计、施工组织设计等。
3.实习实训
专业认识实习、工程地质实习、测量实习、生产实习和毕业实习。
七、课程体系与核心能力对应矩阵
课程环节与核心能力  | 毕业 要求 1  | 毕业 要求 2  | 毕业 要求 3  | 毕业 要求 4  | 毕业 要求 5  | 毕业 要求 6  | 毕业 要求 7  | 毕业 要求 8  | 毕业 要求 9  | 毕业 要求 10  | 毕业 要求 11  | 毕业 要求 12  | 毕业 要求 13  | |
学 校 通 识 必 修 课 程  | 思想道德与法治  | H  | M  | M  | ||||||||||
中国近现代史纲要  | H  | M  | ||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论  | H  | M  | ||||||||||||
马克思主义基本原理  | H  | M  | ||||||||||||
大学信息技术与应用  | M  | L  | H  | |||||||||||
大学体育(一)  | M  | L  | H  | |||||||||||
大学体育(二)  | M  | L  | H  | |||||||||||
大学体育(三)  | M  | L  | H  | |||||||||||
大学体育(四)  | M  | L  | H  | |||||||||||
军事理论  | H  | M  | ||||||||||||
军事技能  | H  | M  | ||||||||||||
国家安全教育  | H  | M  | ||||||||||||
劳动教育  | M  | M  | L  | |||||||||||
大学语文或应用文写作  | L  | L  | M  | |||||||||||
创业基础  | H  | M  | L  | |||||||||||
创新基础  | M  | L  | H  | |||||||||||
就业指导  | H  | M  | L  | |||||||||||
职业生涯与发展规划  | L  | M  | H  | |||||||||||
形势与政策  | H  | M  | ||||||||||||
英语强化课程  | 综合英语(一)  | M  | M  | L  | ||||||||||
综合英语(二)  | M  | M  | L  | |||||||||||
综合英语(三)  | M  | M  | L  | |||||||||||
视听说  | M  | M  | L  | |||||||||||
国际通识课程  | 批判性思维  | H  | M  | |||||||||||
美国历史  | M  | |||||||||||||
微观经济学  | M  | |||||||||||||
简明西方艺术史  | M  | |||||||||||||
通 识 选 修 课  | 中国共产党简史  | H  | M  | |||||||||||
马克思主义经典著作选读等课程(6选1)  | H  | M  | ||||||||||||
大学生心理健康教育  | H  | L  | M  | |||||||||||
绿色教育类课程  | M  | M  | M  | |||||||||||
备注:“H”表示相关性高;“M”表示相关性中;“L”表示相关性低;明显不相关的不填。
课程环节与核心能力  | 毕业要求  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | ||||||||||||||||||||||||
1.1  | 1.2  | 1.3  | 2.1  | 2.2  | 2.3  | 3.1  | 3.2  | 3.3  | 4.1  | 4.2  | 4.3  | 5.1  | 5.2  | 5.3  | 6.1  | 6.2  | 6.3  | 7.1  | 7.2  | 8.1  | 8.2  | 9.1  | 9.2  | 10.1  | 10.2  | 11.1  | 11.2  | 12.1  | 12.2  | 13.1  | 13.2  | |||||
学科专业基础课  | 微积分(一)  | H  | H  | L  | M  | |||||||||||||||||||||||||||||||
微积分(二)  | H  | H  | L  | M  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
微积分(三)  | H  | H  | L  | M  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
线性代数  | L  | M  | H  | H  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
概率论与数理统计  | L  | M  | H  | H  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高级语言程序设计(VB)  | L  | H  | M  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
普通化学  | L  | M  | M  | M  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
普通化学实验  | L  | M  | M  | M  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
普通物理(一)  | H  | H  | M  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
普通物理(二)  | H  | H  | M  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大学物理实验B(一)  | L  | M  | H  | H  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学物理实验B(二)  | H  | L  | H  | M  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
★土木工程专业导论  | M  | H  | L  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程制图  | H  | H  | L  | H  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工程CAD  | H  | H  | L  | H  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
★建设工程项目管理与建设法规  | H  | H  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程材料  | M  | H  | L  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工程测量  | H  | L  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
流体力学  | H  | M  | L  | M  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理论力学  | H  | M  | L  | H  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
材料力学  | H  | M  | L  | H  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
结构力学Ⅰ  | H  | M  | H  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
结构力学Ⅱ  | H  | M  | H  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
土力学  | H  | M  | L  | H  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地质  | H  | M  | L  | H  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土结构原理  | H  | M  | H  | L  | M  | |||||||||||||||||||||||||||||||
钢结构原理  | H  | M  | H  | L  | M  | |||||||||||||||||||||||||||||||
基础工程  | H  | M  | H  | L  | M  | |||||||||||||||||||||||||||||||
工程荷载与结构设计原理  | H  | M  | H  | L  | M  | |||||||||||||||||||||||||||||||
工程项目经济  | H  | M  | H  | L  | H  | H  | ||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程实验  | H  | M  | M  | M  | H  | L  | H  | |||||||||||||||||||||||||||||
专业方向课  | 1. 房 屋 建 筑 方 向  | 房屋建筑学  | L  | H  | M  | L  | H  | |||||||||||||||||||||||||||||
混凝土结构设计  | H  | M  | H  | L  | M  | |||||||||||||||||||||||||||||||
钢结构设计  | H  | M  | H  | L  | H  | |||||||||||||||||||||||||||||||
高层建筑结构设计  | L  | H  | M  | M  | L  | |||||||||||||||||||||||||||||||
建筑施工技术  | H  | M  | H  | L  | H  | |||||||||||||||||||||||||||||||
建筑施工组织  | H  | M  | H  | L  | M  | H  | ||||||||||||||||||||||||||||||
专业任选课  | 绿色建筑及可持续发展概论  | H  | M  | H  | M  | |||||||||||||||||||||||||||||||
环境工程概论  | H  | H  | M  | M  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
装装配式结构  | H  | M  | H  | M  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程概预算※  | H  | M  | H  | L  | H  | M  | ||||||||||||||||||||||||||||||
隧道工程  | H  | M  | H  | L  | M  | |||||||||||||||||||||||||||||||
工程抗震设计*  | H  | M  | H  | L  | M  | |||||||||||||||||||||||||||||||
路桥设计软件应用※  | H  | M  | H  | L  | L  | M  | ||||||||||||||||||||||||||||||
结构设计软件应用※  | H  | M  | H  | L  | L  | M  | ||||||||||||||||||||||||||||||
建筑信息模型(BIM)*  | H  | M  | H  | L  | M  | |||||||||||||||||||||||||||||||
集中实践环节  | 专业认识实习  | L  | H  | M  | H  | M  | H  | L  | ||||||||||||||||||||||||||||
测量实习  | L  | H  | M  | H  | M  | H  | L  | |||||||||||||||||||||||||||||
工程地质实习  | L  | H  | M  | H  | M  | H  | L  | |||||||||||||||||||||||||||||
生产实习  | L  | H  | M  | H  | H  | H  | L  | |||||||||||||||||||||||||||||
毕业设计  | H  | M  | H  | M  | L  | |||||||||||||||||||||||||||||||
毕业实习  | H  | M  | H  | M  | L  | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 房 屋 建 筑 方 向  | 房屋建筑学课程设计  | H  | M  | H  | M  | |||||||||||||||||||||||||||||||
工程概预算课程设计  | H  | M  | H  | M  | L  | |||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土现浇楼盖课程设计  | L  | M  | H  | H  | M  | L  | ||||||||||||||||||||||||||||||
单层厂房结构课程设计  | M  | H  | H  | M  | L  | |||||||||||||||||||||||||||||||
基础工程课程设计  | H  | H  | M  | L  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
施工组织课程设计  | H  | H  | M  | M  | L  | |||||||||||||||||||||||||||||||
钢结构课程设计  | M  | H  | M  | L  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
八、教学活动周数、学分、学时安排
学期各类教学时间分配表
单位:周
学 期  | 课堂 教学  | 入学/毕 业 教 育  | 考 试  | 专业 见习  | 毕业 实习  | 综合 实践  | 军事 训练  | 毕业 论文 设计及答辩  | 机 动  | 
一  | 15  | 2  | 2  | 1  | |||||
二  | 16  | 2  | |||||||
三  | 16  | 2  | 1  | 1  | |||||
四  | 16  | 2  | 1  | ||||||
五  | 16  | 2  | 2  | ||||||
六  | 16  | 2  | 1  | ||||||
七  | 6  | 2  | 12  | 2  | |||||
八  | 12  | 2  | |||||||
合计  | 101  | 14  | 1  | 12  | 42  | 2  | 14  | 8  | 
学时、学分构成表
课 程 类 别  | 通识课  | 专 业 课 程  | 集 中 实践课程(周)  | |||||||
通识必修  | 通识选修课  | 学科平台和专业核心课程  | 专业方向课程  | 专业任选课程  | ||||||
理论  | 实践  | 理论  | 理论  | 实验 实践  | 理论  | 实验 实践  | 理论  | 实验 实践  | ||
学时数  | 724  | 300  | 96  | 986  | 134  | 208  | 0  | 104  | 48  | 42  | 
学分数  | 45  | 15  | 6  | 62  | 5  | 13  | 0  | 6.5  | 1.5  | 30  | 
学分 百分比%  | 35.87%  | 36.41%  | 7.06%  | 4.35%  | 16.30%  | |||||
课堂教学总学时  | 2600  | 总学分  | 184  | 实验实践总学分  | 51.5  | |||||
实践教学学分占总学分比例=27.99%(≥25%)  | ||||||||||
九、进程安排及修读指导
课程设置及教学进程表(一)
课程 类别  | 课 程 名 称  | 学分  | 课内教学  | 各学期周课时  | ||||||||||
总 学时  | 理论学时  | 实践学时  | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 七  | 八  | ||||
15  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 6  | ||||||||
学 校 通 识 必 修 课 程  | 2212130001  | 思想道德与法治  | 3  | 48  | 32  | 16  | 2+1  | |||||||
2212130002  | 中国近现代史纲要  | 3  | 48  | 32  | 16  | 2+1  | ||||||||
2212130012  | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论  | 3  | 48  | 48  | 3  | |||||||||
2211130003  | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论  | 3  | 48  | 48  | 3  | |||||||||
2212130005  | 马克思主义基本原理  | 3  | 48  | 32  | 16  | 2+1  | ||||||||
0812120001  | 大学信息技术与应用  | 2  | 32  | 16  | 16  | 2  | ||||||||
2713110001  | 大学体育(一)  | 1  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
2713110002  | 大学体育(二)  | 1  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
2713110003  | 大学体育(三)  | 1  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
2713110004  | 大学体育(四)  | 1  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
7213120001  | 军事技能  | 2  | 2周  | |||||||||||
2211120014  | 军事理论  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
2211110001  | 国家安全教育  | 1  | 1  | |||||||||||
1813110001  | 劳动教育  | 1  | 32  | 32  | 安排在第1-7学期  | |||||||||
0111110002  | 应用文写作  | 1  | 16  | 16  | 1  | |||||||||
2011120001  | 创业基础  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
2011110002  | 创新基础  | 1  | 16  | 16  | 1  | |||||||||
2011110003  | 就业指导  | 1  | 16  | 16  | 1  | |||||||||
2011110004  | 职业生涯与发展规划  | 1  | 16  | 16  | 1  | |||||||||
2211120006-2211120013  | 形势与政策  | 2  | 32  | 32  | 每学期2个讲座由马克思学院安排  | |||||||||
小 计  | 34  | 608  | 320  | 288  | 9  | 6  | 5  | 7  | 5  | 1  | ||||
英 语 强 化 课 程  | 2611140201  | 英语(一)—综合英语  | 4  | 64  | 64  | 4  | ||||||||
2611140202  | 英语(二)—综合英语  | 4  | 64  | 64  | 4  | |||||||||
2611140203  | 英语(三)—综合英语  | 4  | 64  | 64  | 4  | |||||||||
2611120204  | 英语(四)—视听说  | 2  | 32  | 20  | 12  | 2  | ||||||||
小 计  | 14  | 224  | 212  | 12  | 4  | 4  | 4  | 2  | ||||||
国 际 通 识 教 育 课 程  | 2641130205  | 批判性思维*  | 3  | 48  | 48  | 3  | ||||||||
2641130206  | 20及21世纪美国历史*  | 3  | 48  | 48  | 3  | |||||||||
2641130307  | 微观经济学*  | 3  | 48  | 48  | 3  | |||||||||
2641130207  | 简明西方艺术史*  | 3  | 48  | 48  | 3  | |||||||||
小 计  | 12  | 192  | 192  | 3  | 3  | 3  | 3  | |||||||
合计  | 61  | 1024  | 724  | 300  | ||||||||||
学校 通识 选修 课程  | 思政模块  | 中国共产党简史  | 1  | |||||||||||
马克思主义经典著作选读等课程(6选1)  | 1  | |||||||||||||
大学生心理健康教育  | 2  | 学生应修读大学生心理健康课程、2个学分的思政模块课程、2学分绿色教育类课程。学生至少修满6学分,应在2-7学期修完。  | ||||||||||||
绿色教育类课程  | 2  | |||||||||||||
小 计  | 6  | |||||||||||||
总 计  | 67  | 1120  | 820  | 300  | 16  | 13  | 12  | 12  | 5  | 1  | ||||
备注:带*课程使用原版教材,中英文双语教学。
课程设置及教学进程表(二)
课 程 类 别  | 课程代码  | 课 程 名 称  | 学 分 数  | 课内教学  | 各学期周时数分配  | |||||||||
总学时  | 理论学时  | 实践学时  | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 七  | 八  | ||||
15  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 6  | ||||||||
学 科 专 业 基 础 课 程  | 2641340301  | 微积分 I*  | 4  | 64  | 64  | 4  | ||||||||
2641340302  | 微积分II*  | 4  | 64  | 64  | 4  | |||||||||
2641340303  | 微积分III*  | 4  | 64  | 64  | 4  | |||||||||
2611320304  | 线性代数  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
2641330305  | 概率论和数理统计学*  | 3  | 48  | 48  | 3  | |||||||||
2641330306  | 普通物理学 I*  | 3  | 48  | 48  | 3  | |||||||||
2641330307  | 普通物理学 II*  | 3  | 48  | 48  | 3  | |||||||||
2613310308  | 普通物理学实验I  | 1  | 32  | 0  | 32  | 1  | ||||||||
2613310309  | 普通物理学实验II  | 1  | 32  | 0  | 32  | 1  | ||||||||
2641330310  | 普通化学*  | 3  | 48  | 48  | 3  | |||||||||
2613310311  | 普通化学实验  | 1  | 32  | 32  | 1  | |||||||||
2611310312  | 专业导论★  | 1  | 16  | 16  | 1  | |||||||||
2611335313  | 土木工程制图  | 3  | 48  | 48  | 3  | |||||||||
2611325314  | 理论力学  | 2.5  | 40  | 40  | 3  | |||||||||
2612325315  | 土木工程材料  | 2.5  | 40  | 32  | 8  | 3  | ||||||||
2612335316  | 材料力学  | 3.5  | 56  | 52  | 4  | 4  | ||||||||
2611345317  | 结构力学  | 4.5  | 72  | 72  | 5  | |||||||||
2612325318  | 工程测量  | 2.5  | 40  | 32  | 8  | 3  | ||||||||
2611310319  | 工程荷载与结构设计原理  | 1  | 16  | 16  | 1  | |||||||||
2611310320  | 工程项目经济  | 1  | 16  | 16  | 1  | |||||||||
2612330321  | 混凝土结构原理  | 3  | 48  | 44  | 4  | 4  | ||||||||
2612315322  | 流体力学  | 1.5  | 24  | 20  | 4  | 2  | ||||||||
2612320323  | 土力学  | 2  | 32  | 26  | 6  | 2  | ||||||||
2611315324  | 工程地质  | 1.5  | 24  | 24  | 2  | |||||||||
2611315325  | 建设工程项目管理与建设法规★  | 1.5  | 24  | 24  | 2  | |||||||||
2611320326  | 基础工程  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
2612315327  | 土木工程实验  | 1.5  | 24  | 20  | 4  | 2  | ||||||||
2611320328  | 钢结构原理  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
2611315329  | 绿色建筑及可持续发展概论  | 1.5  | 24  | 24  | 2  | |||||||||
小 计  | 67  | 1120  | 986  | 134  | 13  | 14  | 17  | 16  | 12  | 2  | 0  | |||
此模块该专业学生都必须修读  | ||||||||||||||
专 业 方 向 课 程  | 建筑工程方向  | |||||||||||||
2611425330  | 房屋建筑学  | 2.5  | 40  | 40  | 3  | |||||||||
2611425331  | 混凝土结构设计  | 2.5  | 40  | 40  | 3  | |||||||||
2611420332  | 建筑施工技术  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
2611415333  | 钢结构设计  | 1.5  | 24  | 24  | 2  | |||||||||
2611415334  | 建筑施工组织  | 1.5  | 24  | 24  | 4  | |||||||||
2611415335  | 高层建筑结构设计  | 1.5  | 24  | 24  | 2  | |||||||||
2611415336  | 建筑结构抗震设计  | 1.5  | 24  | 24  | 2  | |||||||||
小 计  | 13  | 208  | 208  | 8  | 6  | 4  | ||||||||
此模块该专业学生都必须修读  | ||||||||||||||
合 计  | 80  | 1328  | 1194  | 113  | 13  | 14  | 17  | 16  | 20  | 8  | 4  | |||
备注:带*课程使用原版教材,中英文双语教学;创新创业教育内容的专业课程标识(不少于两门)★
课程设置及教学进程表(三)
课 程 类 别  | 课程代码  | 课 程 名 称  | 学 分 数  | 课内教学  | 各学期周时数分配  | |||||||||
总学时  | 理论学时  | 实践学时  | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 七  | 八  | ||||
15  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 6  | ||||||||
专 业选 修课(不 少 于8学分)  | 2611520337  | 建筑设备与安装  | 2  | 32  | 32  | 2  | ||||||||
2611510338  | 工程监理基本理论  | 1  | 16  | 16  | 2  | |||||||||
2611520339  | 土木工程概预算※  | 2  | 32  | 32  | 4  | |||||||||
2611540340  | 桥梁工程  | 4  | 64  | 64  | 4  | |||||||||
2611525341  | 路基路面工程  | 2.5  | 40  | 40  | 3  | |||||||||
2611515342  | 装配式建筑※  | 1.5  | 24  | 24  | 2  | |||||||||
2612515343  | 建筑信息模型(BIM)※  | 1.5  | 24  | 8  | 16  | 2  | ||||||||
2612510344  | 工程CAD  | 1  | 32  | 0  | 32  | 2  | ||||||||
2612510345  | 路桥设计软件应用  | 1  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
2612510346  | 结构设计软件应用※  | 1  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
2611510347  | 组合结构  | 1  | 16  | 16  | 2  | |||||||||
2611515348  | 工程质量验收  | 1.5  | 24  | 24  | 2  | |||||||||
2611520349  | 桥梁维修加固  | 2  | 32  | 32  | 4  | |||||||||
2611520350  | 钢桥  | 2  | 32  | 32  | 4  | |||||||||
2611520351  | 桥涵水文学  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
2611520352  | 特种结构  | 2  | 32  | 32  | 4  | |||||||||
学生至少修习专业任选课8学分。※为限制性选修课程。  | ||||||||||||||
课程设置及教学进程表(四)
课程名称  | 学 分  | 周 数  | 各学期周数  | ||||||||
一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 七  | 八  | ||||
2613610353  | 专业见习  | 1  | 1  | 1  | |||||||
2613610354  | 工程地质实习  | 1  | 1  | 1  | |||||||
2613620355  | 生产实习  | 2  | 4  | 4(暑期)  | |||||||
2613620356  | 测量实习  | 2  | 2  | 2  | |||||||
2613610357  | 房屋建筑学课程设计  | 1  | 1  | 1  | |||||||
2613610358  | 混凝土现浇楼盖设计  | 1  | 1  | 1  | |||||||
2613620359  | 单层厂房结构设计  | 2  | 2  | 2  | |||||||
2613610360  | 基础工程课程设计  | 1  | 1  | 1  | |||||||
2613610361  | 土木工程概预算课程设计  | 1  | 1  | 1  | |||||||
2613610362  | 钢结构课程设计  | 1  | 1  | 1  | |||||||
2613610363  | 施工组织课程设计  | 1  | 1  | 1  | |||||||
2613680364  | 毕业论文(设计)  | 8  | 14  | 12  | 2  | ||||||
2613680365  | 毕业实习  | 8  | 12  | 12  | |||||||
小计  | 30  | 42  | 1  | 1  | 2  | 3  | 7  | 14  | 14  | ||
课程设置及教学进程表(第二课堂)
第二课堂主要项目(要具体写明)  | 学分  | 备注  | 
专业竞赛类(大学生结构设计竞赛、建筑信息模型竞赛、CAD竞赛、测量竞赛等)  | 毕业学生至少取得专业类第二课堂学分2分  | 包括但不限于所列项目。具体分值按照《海外学院第二课堂学分管理实施细则》认定。  | 
专业证照类(注册建造师、注册监理师、注册造价师)  | ||
大学生创新创业训练计划项目等科研类(写一些主要的项目)  | ||
其他(加入专业社团;参加校院组织的创新创业训练、实验(实践)项目;发表学术论文或取得发明专利。  | 记入专业类学分  | (加入社团必须通过协会年度考核才能获得相应学分)  | 
(五)修读指导
1.4年内总计修满184学分,其中通识必修60,通识选修课6学分,专业课程88学分(包括学科平台和核心课程67学分,专业方向课程13学分,专业任选课程8学分),实践课程30分。
2.国际通识教育课程项目(土木工程专业)的学生免修部分学校规定的通识选修课,学生应修读大学生心理健康课程、2个学分的思政模块课程、2学分绿色教育类课程。学生至少修满6学分,应在2-7学期修完。
3.本专业所有学生应当修习专业任选课程8学分。
4.学生应当完成本专业设置的全部实践教学任务,并取得相应学分。第二课堂5学分,不纳入总学分。第二课堂至少含2学分及以上与本专业紧密相关的竞赛、证照和科研类学分,认定标准见学院第二课堂学分管理实施细则。

