土木工程专业培养方案(专升本)
1.专业所属学科及专业名称、代码
学科门类:工学
类 别:土木类
中文名称:土木工程
英文名称:Civil Engineering
代 码:081001
2.人才培养目标
本专业旨在培养适应地方经济社会发展需要,具有人文、科学素养、绿色理念和社会责任感,掌握土木工程学科的基本理论、基本知识和较强的实践技能,具备创新精神、持续学习和团队合作能力,具备从事土木工程设计、施工、监理等技术与管理能力,能解决实际工程技术问题的应用型人才。
3.业务培养规格
毕业生应获得以下几方面的知识、能力和素质:
(1)思想品德:具有坚定正确的政治方向,良好的思想品德和健全的人格,热爱祖国,热爱人民,拥护中国共产党的领导;具有科学精神、人文修养、职业素养、社会责任感和积极向上的人生态度,了解国情社情民情,践行社会主义核心价值观。
(2)工程知识:能够将数学、自然科学、土木工程基础和专业知识用于解决复杂工程问题。
(3)问题分析:能够运用数学、力学、结构设计原理等基本理论,对土木工程专业的复杂工程问题进行识别,并综合运用图纸、图表和文字等方式进行恰当表达;能运用文献、规范、标准等资料研究分析土木工程专业的复杂工程问题,并获得有效的结论。
(4)设计/开发解决方案:能够设计针对复杂土木工程问题的解决方案,设计满足特定需求的系统,单元(部件)或工艺流程,并能够在设计环节体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
(5)研究:能够基于科学原理并采用科学方法对复杂土木工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据,并通过信息综合得到合理有效的结论。
(6)使用现代工具:能够针对复杂土木工程问题、开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂土木工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
(7)工程与社会:能够基于土木工程相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂土木工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
(8)环境和可持续发展:能够理解和评价针对复杂土木工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
(9)职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在土木工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
(10)个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体,团队成员以及负责人的角色。
(11)沟通:能够就复杂土木工程问题与业界同行及社会公众进行有效的沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
(12)项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。(13)终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
(13)终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
4.修业年限与授予学位及毕业要求
修业年限:2年
授予学位:工学学士学位
毕业条件要求:思想政治合格,修完本专业培养方案规定的所有课程,至少在规定的年限内修满规定的学分,且所得学分的结构符合要求,方可毕业。
学位授予及条件:取得毕业资格,德、智、体、美、劳考核合格,并达到《中华人民共和国学位条例》和学校规定的授予学士学位的条件,授予工学学士学位。
5.主干学科和专业主要课程
主干学科:力学、土木工程
核心课程:工程制图、工程力学I、结构力学、土木工程材料、房屋建筑学、工程测量、土力学与基础工程、混凝土结构原理、混凝土结构设计、钢结构设计原理、土木工程施工与组织、工程结构抗震、钢结构设计原理。
主要实践教学环节:BIM建模实训、虚拟设计与施工实训、建筑工程计量与计价实训、安装工程计量与计价实训、市政工程计量与计价实训、工程项目管理沙盘实训、园林工程计量与计价实训、工程招投标实训、毕业设计、毕业实习。
各学期各类教学活动周数安排
学 期  | 课堂 教学  | 入学/毕业 教育  | 考试  | 课程 实训  | 毕业 实习  | 毕业 论文 (设计)  | 机 动  | 
一  | 15  | 2  | 2  | 1  | |||
二  | 16  | 2  | 2  | ||||
三  | 16  | 2  | 2  | 2  | |||
四  | 8  | 10  | |||||
合计  | 47  | 6  | 6  | 8  | 10  | 
各类课程学时数、学分数分配表
课 程 类 别  | 课内学时  | 学时比例  | 学 分  | ||||
通识教育  | 必 修  | 269  | 365  | 21.61%  | 29.32%  | 17  | 23  | 
选 修  | 96  | 7.71%  | 6  | ||||
专业教育  | 专业必修  | 800  | 880  | 64.54%  | 70.68%  | 47  | 51  | 
专业选修  | 80  | 6.43%  | 4  | ||||
集中实践  | 24周  | 16  | 16  | ||||
合 计  | 1245  | 90  | |||||
实验实践总学分  | 28  | 实践学分 占总学分比例  | 31.11%  | ||||
课程设置及教学进程表(一)
课 程 类 别  | 课程 编号  | 课程名称  | 学 分 数  | 课内教学  | 各学期周时数分配  | |||||||
总学时  | 理论  | 实 验 上 机  | 其 他 实 践  | 一  | 二  | 三  | 四  | |||||
通 识 教 育  | 必修课程  | 2212130002  | 中国近现代史纲要  | 3  | 48  | 32  | 16  | 2+1  | ||||
2212130005  | 马克思主义基本原理  | 3  | 48  | 32  | 16  | 2+1  | ||||||
2661130001  | 大学外语  | 3  | 45  | 45  | 3  | |||||||
2661130002  | 大学外语  | 3  | 48  | 48  | 3  | |||||||
1861110001  | 劳动教育(专升本)  | 1  | 16  | 16  | 2  | |||||||
2011120001  | 创业基础  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||
2011110003  | 就业指导  | 1  | 16  | 16  | 1  | |||||||
2211120006- 2211120009  | 形势与政策  | 1  | 16  | 16  | 每学期2个讲座,由思政部安排  | |||||||
小 计  | 17  | 269  | 237  | 32  | 5  | 7  | 1  | |||||
开放性选修课  | 中国共产党简史  | 1  | 学生应修读人文社会科学类课程、大学生心理健康教育、中国共产党简史和绿色教育类课程。学生至少修满6学分。  | |||||||||
绿色教育类课程  | 1  | |||||||||||
人文社科类  | 2  | |||||||||||
大学生心理健康教育  | 2  | |||||||||||
选修课程学生应修读6学分以上方可毕业  | ||||||||||||
业 教 育  | 专业 基础必修  | 0911335001  | 土木工程制图  | 3.5  | 56  | 56  | 4  | |||||
0912335002  | 工程力学Ⅰ  | 3.5  | 56  | 54  | 2  | 4  | ||||||
0912325003  | 土木工程材料  | 2.5  | 48  | 32  | 16  | 3  | ||||||
0911325004  | 工程测量  | 2.5  | 48  | 32  | 16  | 3  | ||||||
0911315005  | 建设工程项目管理与建设法规  | 1.5  | 24  | 24  | 2  | |||||||
0913310006  | 土木工程CAD  | 1  | 32  | 32  | 2  | |||||||
0911330007  | 结构力学  | 3  | 48  | 48  | 3  | |||||||
0912330008  | 混凝土结构原理  | 3  | 48  | 44  | 4  | 3  | ||||||
0912330009  | 土力学与基础工程  | 3  | 48  | 42  | 6  | 3  | ||||||
0911320010  | 钢结构原理  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||
0911325011  | 土木工程概预算  | 2.5  | 40  | 40  | 3  | |||||||
0911320012  | 路基路面工程  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||
0911320013  | 桥梁工程  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||
0913310014  | 结构设计软件应用PKPM  | 1  | 32  | 32  | 2  | |||||||
0911315015  | 装配式建筑施工技术  | 1.5  | 24  | 24  | 2  | |||||||
小计  | 34.5  | 600  | 492  | 64  | 44  | 18  | 14  | 8  | 0  | |||
专业方向必修  | 专业方向1土木工程  | |||||||||||
0911425001  | 房屋建筑学  | 2.5  | 40  | 40  | 3  | |||||||
0911415002  | 钢结构设计  | 1.5  | 24  | 24  | 2  | |||||||
0912430003  | 混凝土结构设计  | 3  | 48  | 44  | 4  | 3  | ||||||
0911420004  | 工程结构抗震设计  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||
0911435005  | 土木工程施工与组织  | 3.5  | 56  | 56  | 4  | |||||||
小 计  | 12.5  | 200  | 196  | 0  | 4  | 0  | 3  | 11  | 0  | |||
学生任意选择一个模块修读完规定的学分即可  | ||||||||||||
专业选修  | 0911520001  | 建筑设备与安装  | 2  | 32  | 32  | 2  | ||||||
0912515002  | 建筑信息模型(BIM)※  | 1.5  | 24  | 8  | 16  | 2  | ||||||
0912515003  | 工程结构实验与检测  | 1.5  | 32  | 16  | 16  | 2  | ||||||
0913510004  | 虚拟仿真与施工※  | 1  | 32  | 32  | 2  | |||||||
0911510005  | 安全生产事故案例分析  | 1  | 16  | 16  | 2  | |||||||
0911510006  | 岩土工程勘察  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||
0911515007  | 绿色建筑与可持续发展※  | 1.5  | 24  | 24  | 2  | |||||||
0911520008  | 边坡与支护工程  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||
0911520009  | 隧道工程  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||
0911515010  | 工程建设监理  | 1.5  | 24  | 24  | 2  | |||||||
小 计  | 16  | 280  | 216  | 48  | 16  | 4  | 8  | 8  | ||||
专业选修至少应修4学分  | ||||||||||||
课程设置及教学进程表(二)
课 程 类 别  | 课程性质  | 课程 编号  | 课 程 名 称  | 学 分 数  | 课内教学  | 各学期周时数分配  | ||||||
总学时  | 理论  | 实验上机  | 其他实践  | 一  | 二  | 三  | 四  | |||||
实践课程  | 集中实践教学  | 0913630001  | 第二课堂  | 3  | 不计入总学分  | |||||||
0913620002  | 测量实习  | 2  | 2  | 2  | ||||||||
0913610003  | 房屋建筑学课程设计  | 1  | 1  | 1  | ||||||||
0913610004  | 土木工程概预算课程设计  | 1  | 1  | 1  | ||||||||
0913610005  | 土木工程施工与组织课程设计  | 1  | 1  | 1  | ||||||||
0913610006  | 混凝土结构设计课程设计  | 1  | 1  | 1  | ||||||||
0913660007  | 毕业设计  | 6  | 10  | 10  | ||||||||
0913640008  | 毕业实习  | 4  | 8  | 8  | ||||||||
小 计  | 16  | 24  | 0  | 0  | 0  | 2  | 2  | 2  | 18  | |||
合 计  | 90  | 1255  | 1067  | 112  | 76  | 25  | 26  | 24  | 18周  | |||
备注:专升本第二课堂学分没有要求一定是专业类。集中实践教学按周计算。
课程设置及教学进程表(第二课堂)
第二课堂主要项目  | 学分  | 备注  | 
社会实践、志愿服务及社团活动类  | 毕业学生至少取得第二课堂学分3学分  | |
通识类  | ||
工程识图竞赛  | ||
工程CAD竞赛  | ||
工程测量竞赛  | ||
结构设计竞赛  | ||
BIM技能竞赛  | ||
1+X专业技能证书  | ||
大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛  | ||
专业证照  | ||
学术讲座  | ||
创新创业训练项目  | ||
学术论文  | ||
科研项目  | ||
其他  | 
十、修读指导
1.2年内总计修满90学分,其中通识必修17学分,通识选修课6学分,专业课程51学分(包括专业基础必修34.5学分,专业方向必修12.5学分,专业选修课程4学分),集中实践课程16学分。
2.通识选修课,学生应选修至少人文社科类课程2个学分、绿色教育类课程1个学分、中国共产党简史1个学分、心理健康课程2学分。学生至少修满6学分,应在1-3学期修完。
3.本专业设土木工程一个培养方向,每位学生应当修习专业方向,取得12.5学分。
4.本专业所有学生应当修习专业选修课程4学分。
5.学生应当完成本专业设置的全部实践教学任务,并取得相应学分。第二课堂3学分,不纳入总学分。第二课堂3学分包括通识类、与本专业紧密相关的竞赛、证照和科研类学分,认定标准见学院第二课堂学分管理实施细则。

