三明学院2023年三明招生专业录取分数  | ||||||
专业名称  | 组别  | 招生数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 控制线  | 
土木工程  | 物理  | 7  | 488  | 480  | 484.6  | 431  | 
风景园林  | 6  | 487  | 475  | 480.7  | ||
工程造价  | 20  | 501  | 479  | 485.1  | ||
智慧建造与智慧交通  | 10  | 494  | 480  | 482.9  | ||
三明学院2023年浙江招生专业录取分数  | ||||||
专业名称  | 组别  | 招生数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 控制线  | 
土木工程  | 物理  | 4  | 540  | 540  | 540  | 488  | 
智能建造与智慧交通  | 2  | 538  | 538  | 538  | ||
三明学院2023年山东招生专业录取分数  | ||||||
专业名称  | 组别  | 招生数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 控制线  | 
土木工程  | 物理  | 4  | 483  | 481  | 481.5  | 443  | 
智能建造与智慧交通  | 1  | 490  | 490  | 490  | ||
三明学院2023年海南招生专业录取分数  | ||||||
专业名称  | 组别  | 招生数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 控制线  | 
土木工程  | 物理  | 1  | 555  | 555  | 555  | 483  | 
工程造价  | 2  | 555  | 555  | 555  | ||
智能建造与智慧交通  | 2  | 556  | 555  | 555.5  | ||
三明学院2023年湖南招生专业录取分数  | ||||||
专业名称  | 组别  | 招生数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 控制线  | 
工程造价  | 物理  | 3  | 488  | 451  | 464  | 415  | 
智能建造与智慧交通  | 3  | 453  | 452  | 452.7  | ||
三明学院2023年辽宁招生专业录取分数  | ||||||
专业名称  | 组别  | 招生数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 控制线  | 
工程造价  | 物理  | 2  | 467  | 452  | 459.5  | 360  | 
三明学院2023年江西招生专业录取分数  | ||||||
专业名称  | 组别  | 招生数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 控制线  | 
土木工程  | 理工  | 3  | 495  | 493  | 494  | 445  | 
风景园林  | 3  | 494  | 472  | 486.3  | ||
三明学院2023年宁夏招生专业录取分数  | ||||||
专业名称  | 组别  | 招生数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 控制线  | 
土木工程  | 理工  | 1  | 377  | 377  | 377  | 340  | 
风景园林  | 2  | 379  | 378  | 378.5  | ||
三明学院2023年吉林招生专业录取分数  | ||||||
专业名称  | 组别  | 招生数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 控制线  | 
土木工程  | 理工  | 2  | 368  | 350  | 359  | 292  | 
风景园林  | 2  | 355  | 353  | 354.1  | ||
工程造价  | 2  | 369  | 365  | 367  | ||
三明学院2023年陕西招生专业录取分数  | ||||||
专业名称  | 组别  | 招生数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 控制线  | 
土木工程  | 理工  | 2  | 413  | 412  | 412.5  | 336  | 
风景园林  | 2  | 416  | 415  | 415.5  | ||
三明学院2023年内蒙古招生专业录取分数  | ||||||
专业名称  | 组别  | 招生数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 控制线  | 
工程造价  | 理工  | 1  | 368  | 368  | 368  | 333  | 
三明学院2023年山西招生专业录取分数  | ||||||
专业名称  | 组别  | 招生数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 控制线  | 
土木工程  | 理工  | 1  | 423  | 423  | 423  | 396  | 
风景园林  | 2  | 414  | 401  | 407.5  | ||
工程造价  | 1  | 415  | 415  | 415  | ||
智能建造与智慧交通  | 1  | 413  | 413  | 413  | ||
三明学院2023年安徽招生专业录取分数  | ||||||
专业名称  | 组别  | 招生数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 控制线  | 
风景园林  | 理工  | 1  | 464  | 464  | 464  | 427  | 
智能建造与智慧交通  | 1  | 464  | 464  | 464  | ||
三明学院2023年四川招生专业录取分数  | ||||||
专业名称  | 组别  | 招生数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 控制线  | 
土木工程  | 理工  | 3  | 487  | 480  | 483  | 433  | 
风景园林  | 3  | 480  | 479  | 479.3  | ||
工程造价  | 2  | 483  | 481  | 482  | ||
智能建造与智慧交通  | 2  | 481  | 480  | 480.5  | ||
三明学院2023年河南招生专业录取分数  | ||||||
专业名称  | 组别  | 招生数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 控制线  | 
土木工程  | 理工  | 5  | 499  | 472  | 487.8  | 409  | 
风景园林  | 4  | 495  | 485  | 488.2  | ||
工程造价  | 5  | 491  | 468  | 481.4  | ||
智能建造与智慧交通  | 3  | 494  | 489  | 491  | ||
三明学院2023年广西招生专业录取分数  | ||||||
专业名称  | 组别  | 招生数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 控制线  | 
土木工程  | 理工  | 7  | 432  | 425  | 428.9  | 347  | 
风景园林  | 7  | 432  | 402  | 417.6  | ||
工程造价  | 6  | 441  | 417  | 429.6  | ||
智能建造与智慧交通  | 2  | 428  | 426  | 427  | ||
三明学院2023年贵州招生专业录取分数  | ||||||
专业名称  | 组别  | 招生数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 控制线  | 
土木工程  | 理工  | 15  | 420  | 411  | 413  | 371  | 
风景园林  | 10  | 420  | 412  | 413  | ||
工程造价  | 6  | 419  | 416  | 417.2  | ||
智能建造与智慧交通  | 4  | 415  | 411  | 412.8  | ||
三明学院2023年云南招生专业录取分数  | ||||||
专业名称  | 组别  | 招生数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 控制线  | 
土木工程  | 理工  | 4  | 455  | 450  | 452.3  | 405  | 
风景园林  | 4  | 448  | 444  | 445.8  | ||
工程造价  | 3  | 457  | 444  | 448.7  | ||
智能建造与智慧交通  | 1  | 452  | 452  | 452  | ||
三明学院2023年甘肃招生专业录取分数  | ||||||
专业名称  | 组别  | 招生数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 控制线  | 
土木工程  | 理工  | 3  | 405  | 395  | 398.4  | 337  | 
风景园林  | 2  | 395  | 394  | 394.5  | ||
工程造价  | 3  | 395  | 395  | 395  | ||
智能建造与智慧交通  | 2  | 398  | 396  | 397  | ||
三明学院2023年西藏招生专业录取分数  | ||||||
专业名称  | 组别  | 招生数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 控制线  | 
土木工程  | 理工  | 2  | 283  | 271  | 277  | 300(汉)  | 
三明学院2023年新疆招生专业录取分数  | ||||||
专业名称  | 组别  | 招生数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 控制线  | 
土木工程  | 理工  | 2  | 363  | 362  | 362.5  | 285  | 

