三明学院2025年三明招生专业录取分数 | ||||||
专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
土木工程 | 物理 | 15 | 495 | 491 | 492.70 | 449 |
风景园林 | 9 | 494 | 486 | 488.20 | ||
工程造价 | 7 | 493 | 487 | 489.00 | ||
智慧建造与智慧交通 | 10 | 517 | 489 | 495.20 | ||
三明学院2025年浙江招生专业录取分数 | ||||||
专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
土木工程 | 物理 | 4 | 521 | 517 | 519.00 | 490 |
智能建造与智慧交通 | 2 | 533 | 530 | 531.50 | ||
三明学院2025年山东招生专业录取分数 | ||||||
专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
土木工程 | 物理 | 4 | 472 | 466 | 468.00 | 444 |
智能建造与智慧交通 | 2 | 481 | 478 | 479.50 | ||
三明学院2025年海南招生专业录取分数 | ||||||
专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
土木工程 | 物理 | 1 | 542 | 542 | 542.00 | 480 |
工程造价 | 2 | 574 | 572 | 573.00 | ||
智能建造与智慧交通 | 2 | 549 | 545 | 547.00 | ||
三明学院2025年河北招生专业录取分数 | ||||||
专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
风景园林 | 物理 | 2 | 513 | 510 | 511.50 | 459 |
三明学院2025年湖南招生专业录取分数 | ||||||
专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
工程造价 | 物理 | 3 | 460 | 457 | 458.30 | 405 |
智能建造与智慧交通 | 4 | 478 | 458 | 467.50 | ||
三明学院2025年辽宁招生专业录取分数 | ||||||
专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
工程造价 | 物理 | 2 | 471 | 465 | 468.00 | 367 |
三明学院2025年江西招生专业录取分数 | ||||||
专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
土木工程 | 理工 | 5 | 501 | 496 | 496.90 | 429 |
风景园林 | 3 | 486.9 | 477.9 | 483.20 | ||
三明学院2025年宁夏招生专业录取分数 | ||||||
专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
土木工程 | 理工 | 1 | 427 | 427 | 427.00 | 372 |
风景园林 | 2 | 423 | 422 | 422.50 | ||
三明学院2025年吉林招生专业录取分数 | ||||||
专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
土木工程 | 理工 | 2 | 418 | 417 | 417.50 | 340 |
风景园林 | 2 | 422 | 414 | 418.00 | ||
工程造价 | 2 | 449 | 429 | 439.00 | ||
三明学院2025年陕西招生专业录取分数 | ||||||
专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
土木工程 | 理工 | 2 | 466 | 461 | 463.00 | 394 |
风景园林 | 2 | 460 | 456 | 458.00 | ||
三明学院2025年内蒙古招生专业录取分数 | ||||||
专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
工程造价 | 理工 | 1 | 479 | 479 | 479.00 | 375 |
三明学院2025年山西招生专业录取分数 | ||||||
专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
土木工程 | 理工 | 1 | 478 | 478 | 478.20 | 419 |
风景园林 | 3 | 469 | 465 | 467.90 | ||
智能建造与智慧交通 | 1 | 482 | 482 | 482.20 | ||
三明学院2025年四川招生专业录取分数 | ||||||
专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
土木工程 | 理工 | 3 | 503 | 502 | 502.50 | 438 |
风景园林 | 3 | 493 | 492 | 492.50 | ||
工程造价 | 2 | 496 | 493 | 494.70 | ||
智能建造与智慧交通 | 2 | 504 | 501 | 502.70 | ||
三明学院2025年河南招生专业录取分数 | ||||||
专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
土木工程 | 理工 | 6 | 508 | 506 | 507.20 | 427 |
工程造价 | 5 | 501 | 491 | 494.40 | ||
智能建造与智慧交通 | 5 | 519 | 509 | 514.20 | ||
三明学院2025年广西招生专业录取分数 | ||||||
专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
土木工程 | 理工 | 5 | 448 | 442 | 444.80 | 370 |
风景园林 | 7 | 441 | 435 | 437.10 | ||
工程造价 | 6 | 437 | 435 | 435.70 | ||
智能建造与智慧交通 | 5 | 442 | 441 | 441.40 | ||
三明学院2025年贵州招生专业录取分数 | ||||||
专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
土木工程 | 理工 | 5 | 443 | 442 | 442.20 | 387 |
风景园林 | 10 | 450 | 445 | 447.10 | ||
工程造价 | 6 | 462 | 450 | 454.80 | ||
三明学院2025年云南招生专业录取分数 | ||||||
专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
土木工程 | 理工 | 4 | 498 | 491 | 494.70 | 430 |
风景园林 | 4 | 491 | 477 | 481.80 | ||
工程造价 | 3 | 481 | 478 | 480.00 | ||
智能建造与智慧交通 | 1 | 495 | 495 | 495.00 | ||
三明学院2025年甘肃招生专业录取分数 | ||||||
专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
土木工程 | 理工 | 3 | 451 | 450 | 450.70 | 374 |
工程造价 | 3 | 437 | 431 | 433.30 | ||
智能建造与智慧交通 | 2 | 455 | 453 | 454.00 | ||
三明学院2025年西藏招生专业录取分数 | ||||||
专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
土木工程 | 理工 | 2 | 289 | 283 | 286.00 | 334 |
三明学院2025年新疆招生专业录取分数 | ||||||
专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
土木工程 | 理工 | 2 | 331 | 314 | 322.50 | 280(单列类276) |
风景园林 | 2 | 341 | 325 | 333.00 | ||
工程造价 | 1 | 352 | 352 | 352.00 | ||

