关于2026-2027学年第一学期团推优名单
的公示
院务公示资料
第2026013号
根据《中国共产党章程》、《共青团推优入党工作实施办法》(试行)、《建筑工程学院共青团推优入党工作暂行办法》(明院建〔2026〕44号)等文件精神,经各团支部推荐、辅导员初审、学院团委复核,拟推荐孔一竹等21名团员作为党的发展对象,现予以公示(具体名单附后)。
公示时间:2026年9月22日—2026年9月28日
若有疑议,请于公示期内反馈。
联系电话:谢慧琳:18149549686
张梦娇:19500109279
陈华荣:15959809151
张凌云:18659892604
建筑工程学院
2026年9月22日
附:2026-2027学年第一学期团推优名单
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 出生年月 | 现任职务 | 递交入党申请书时间 | 综测排名 | 是否挂科 | 是否处分 |
1 | 孔一竹 | 女 | 24工程造价 | 2006.02 | 副班长、文体部副部长 | 2025.9.28 | 2/49 | 否 | 否 |
2 | 饶雯婕 | 女 | 25土木工程1班 | 2006.12 | 班级团支书、易班工作站干事 | 2026.9.26 | 6/83 | 否 | 否 |
3 | 王志坤 | 男 | 24土木工程2班 | 2005.01 | 副班长 | 2025.9.26 | 2/87 | 否 | 否 |
4 | 葛靓颖 | 女 | 25智能建造与智慧交通 | 2007.06 | 宣传委员 | 2025.9.26 | 6/42 | 否 | 否 |
5 | 叶佳欣 | 女 | 25工程造价 | 2007.07 | 宣传委员,学习部干事 | 2025.10.20 | 2/43 | 否 | 否 |
6 | 潘静微 | 女 | 24智能建造与智慧交通2班 | 2005.11 | 班级生劳委员 | 2025.9.26 | 6/88 | 否 | 否 |
7 | 丘滨榕 | 男 | 25土木工程1班 | 2007.08 | 组织部干事 | 2026.9.26 | 4/83 | 否 | 否 |
8 | 夏荣鑫 | 男 | 24土木工程1班 | 2005.12 | 文体委员/学生会办公室副部长 | 2025.9.26 | 13/88 | 否 | 否 |
9 | 唐思源 | 男 | 24土木工程1班 | 2005.12 | 宿舍长、科技创新部部长 | 2025.9.28 | 12/88 | 否 | 否 |
10 | 陈雨晴 | 女 | 25智能建造与智慧交通 | 2007.06 | 组织部部长 | 2025.9.26 | 4/41 | 否 | 否 |
11 | 林芷铃 | 女 | 25风景园林1班 | 2007.03 | 班级易班委员、院融媒体干事 | 2025.9.26 | 3/64 | 否 | 否 |
12 | 游欣雨 | 女 | 25风景园林2班 | 2007.08 | 党建干事 | 2025.9.26 | 14/64 | 否 | 否 |
13 | 王俊鹏 | 男 | 25风景园林2班 | 2006.12 | 融媒体干事 | 2025.9.26 | 12/61 | 否 | 否 |
14 | 程亚迪 | 男 | 25土木工程1班 | 2007.06 | 无 | 2025.9.26 | 8/81 | 否 | 否 |
15 | 张静渝 | 女 | 25风景园林1班 | 2006.10 | 贫困生负责人,勤工助学联合干事成员 | 2025.9.26 | 14/64 | 否 | 否 |
16 | 林世兴 | 男 | 24土木工程1班 | 2006.01 | 无 | 2025.9.26 | 11/88 | 否 | 否 |
17 | 王相阳 | 男 | 24工程造价 | 2026.03 | 党建工作室干事 | 2025.9.26 | 21/49 | 否 | 否 |
18 | 林华泽 | 男 | 25土木工程2班 | 2007.05 | 无 | 2025.9.26 | 20/81 | 否 | 否 |
19 | 梁旭灵 | 女 | 25风景园林1班 | 2005.07 | 无 | 2025.9.26 | 22/64 | 否 | 否 |
20 | 宋科研 | 男 | 25土木工程2班 | 2007.06 | 团支书、院学生会办公室干事 | 2025.9.26 | 35/81 | 否 | 否 |
21 | 蒋诗悦 | 女 | 24风景园林2班 | 2006.01 | 勤联干事 | 2024.9.25 | 16/55 | 否 | 否 |

