校务公开资料
第2023131号
根据《关于三明学院台湾地区高层次人才引进与管理办法的通知》(明院办发〔2016〕14号 )、《三明学院高层次人才引进与管理办法(试行)>补充规定的通知》(明院办发〔2016〕15号),经个人申报、二级学院推荐、科技处(社科处)审核、专家评审,现确定2023年下半年三明学院引进高层次人才科研启动经费项目立项25项,其中社科类项目13项、科技类项目12项。现予以公示,公示期间若有异议,请于公示期内来电或来函联系。
公示时间:2023年11月24日-11月30日
咨询电话:科技处(社科处)0598-8399813
监督电话:纪检监察室0598 -8399682
三明学院科技处(社科处)
2023年11月24日
附件1:
2023年下半年三明学院引进高层次人才科研启动经费支持项目计划表
序号  | 项目 编号  | 项目名称  | 项目  | 所属单位  | 量化考核指标  | 研究时间  | 资助  | 
1  | 23YG03  | 分子基磁体的设计合成和理论计算研究  | 陈小向  | 资源与化工学院  | 须同时满足以下2项指标:  | 2023.12.01-2026.12.31  | 15  | 
2  | 23YG04  | 基质辅助激光解吸电离质谱仪的研制与应用  | 高超鸿  | 资源与化工学院  | 须同时满足以下2项指标:  | 2023.12.01-2026.12.31  | 20  | 
3  | 23YG05  | 多级孔材料设计合成及其在VOCs催化氧化中的应用研究  | 刘晓峰  | 资源与化工学院  | 须同时满足以下2项指标:  | 2023.12.01-2026.12.31  | 20  | 
4  | 23YG06  | 稀土过渡金属簇催化CO2还原研究  | 潘中华  | 资源与化工学院  | 须同时满足以下2项指标:  | 2023.12.01-2026.12.31  | 20  | 
5  | 23YG07  | 高强度室温自修复稀土杂化发光弹性体的超分子构筑  | 杨静  | 资源与化工学院  | 须同时满足以下3项指标:  | 2023.12.01-2026.12.31  | 30  | 
6  | 23YG08  | 高能量超短脉冲光纤激光器及其应用  | 郑建城  | 信息工程学院  | 须同时满足以下2项指标:  | 2023.12.01-2026.12.31  | 20  | 
7  | 23YG09  | 奇异积分算子在函数空间的有界性与紧性研究  | 库福立  | 信息工程学院  | 须同时满足以下2项指标:  | 2023.12.01-2026.12.31  | 15  | 
8  | 23YG10  | 谷电及多能互补型相变储能系统关键技术研究  | 王强胜  | 机电工程学院  | 须同时满足以下2项指标:  | 2023.12.01-2026.12.31  | 15  | 
9  | 23YG11  | 电荷密度波等演生现象的朗道能级有效理论研究  | 朱帝兆  | 机电工程学院  | 须同时满足以下2项指标:  | 2023.12.01-2026.12.31  | 20  | 
10  | 23YG12  | 磁性稀土化合物RPn的物性研究  | 赵俊  | 机电工程学院  | 须同时满足以下2项指标:  | 2023.12.01-2026.12.31  | 20  | 
11  | 23YG13  | 楔俯冲在欧亚板块边界的动力学特征  | 郭长升  | 建筑工程学院  | 须同时满足以下2项指标:  | 2023.12.01-2026.12.31  | 20  | 
12  | 23YG14  | 山区公路隧洞层状围岩变形破坏与损伤力学机制研究  | 刘小亮  | 建筑工程学院  | 须同时满足以下2项指标:  | 2023.12.01-2026.12.31  | 15  | 
13  | 23YG08S  | 茶旅高质量发展下的茶树新病毒挖掘及基因沉默载体开发  | 朱丽娟  | 经济与管理学院  | 须同时满足以下3项指标:  | 2023.12.01-2026.12.31  | 15  | 
14  | 23YG09S  | 旅游高质量发展下“慢旅游”对旅游体验的影响研究  | 胡宛仙  | 经济与管理学院  | 须同时满足以下2项指标:  | 2023.12.01-2026.12.31  | 5  | 
15  | 23YG10S  | 新文科课程设计与应用研究  | 林蓬荣  | 经济与管理学院  | 须同时满足以下2项指标:  | 2023.12.01-2026.12.31  | 5  | 
16  | 23YG11S  | 鱼食文化旅游资源开发利用研究——以安砂水库和大金湖为例  | 陈柏成  | 经济与管理学院  | 须同时满足以下2项指标:  | 2023.12.01-2026.12.31  | 5  | 
17  | 23YG12S  | 非洲女性文学作品翻译与叙事研究  | 卢敏  | 海外学院 (外国语学院)  | 须同时满足以下3项指标:  | 2023.12.01-2026.12.31  | 20  | 
18  | 23YG13S  | 红色经典文献的国家翻译实践研究——以《习近平谈治国理政》英译为中心  | 朱伊革  | 海外学院 (外国语学院)  | 须同时满足以下3项指标:  | 2023.12.01-2026.12.31  | 20  | 
19  | 23YG14S  | 基于结晶技术的蛋白质药物纯化方法研究  | 吴子庆  | 教育与音乐学院  | 须同时满足以下3项指标:  | 2023.12.01-2026.12.31  | 15  | 
20  | 23YG15S  | 微晶石墨颗粒表面形貌、化学成分影响润湿性、吸附性的机理及浮选动力学研究  | 刘永明  | 教育与音乐学院  | 须同时满足以下2项指标:  | 2023.12.01-2026.12.31  | 18  | 
21  | 23YG16S  | 闽儒蔡清四书学的成就与影响  | 王志玮  | 文化传播学院  | 须同时满足以下2项指标:  | 2023.12.01-2026.12.31  | 5  | 
22  | 23YG17S  | 文科本科生毕业论文撰写研究  | 卢柏儒  | 文化传播学院  | 须同时满足以下2项指标:  | 2023.12.01-2026.12.31  | 5  | 
23  | 23YG18S  | 人文地理学视域下杨廷理宦台空间书写之文化诠释研究  | 赖恒毅  | 文化传播学院  | 须同时满足以下2项指标:  | 2023.12.01-2026.12.31  | 5  | 
24  | 23YG19S  | 地震风险认知、有效性和政策支持  | 包元吉  | 创业管理学院  | 须同时满足以下2项指标:  | 2023.12.01-2026.12.31  | 3  | 
25  | 23YG20S  | 西方古典美德知识论研究  | 薛期灿  | 马克思主义学院  | 须同时满足以下2项指标:  | 2023.12.01-2026.12.31  | 10  | 
