2021年7月艺术与设计学院公开招聘专技人员面试成绩公布
				
					  发布时间:2021-07-05  
					浏览次数:203
				
						
		                	
招聘单位  | 应聘岗位  | 专业  | 考生编号(按面试顺序排列)  | 面试成绩  | 
艺术与设计学院  | 专技人员(服装与服饰、鞋类、箱包设计方向)  | 纺织科学与工程类  | 1  | 51.6  | 
艺术与设计学院  | 专技人员(服装与服饰、鞋类、公共艺术、产品设计、动画、数字媒体艺术、陶瓷艺术设计、美术学方向)  | 艺术设计类  | 1  | 56.2  | 
2  | 56.8  | 
3  | 57.6  | 
4  | 55.4  | 
5  | 54  | 
6  | 55.2  | 
7  | 55.8  | 
8  | 53.6  | 
9  | 78.8  | 
10  | 55.6  | 
11  | 53.4  | 
12  | 53.4  | 
13  | 78.8  | 
14  | 54.4  | 
15  | 52.6  | 
人事处
2021年7月5日