招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 考生编号 | 姓名 | 成绩 | 是否入闱 |
体育与康养学院 | 专任教师 | 3 | 1 | 陈雨佳 | 89 | 是 |
2 | 杨露 | 87.6 | 是 | |||
3 | 彭玲 | 85.8 | 是 | |||
4 | 林鸿华 | 84.6 |
| |||
5 | 刘国渠 | 83.4 |
| |||
6 | 毛帅 | 80.8 |
| |||
7 | 郭震熠 | 80.4 |
| |||
8 | 石松松 | 79.6 |
| |||
9 | 王佳荣 | 79 |
| |||
10 | 邓享涛 | 79 |
| |||
11 | 解蕊屹 | 77.6 |
| |||
12 | 张洺胧 | 77.4 |
| |||
13 | 李东权 | 70.8 |
| |||
14 | 禹永生 | 缺考 |
| |||
15 | 王琪 | 缺考 |
| |||
16 | 范宇轩 | 缺考 |
| |||
17 | 吴丹 | 缺考 |
| |||
18 | 王鹏 | 缺考 |
| |||
19 | 刘斌 | 缺考 |
| |||
20 | 伍子贤 | 缺考 |
| |||
21 | 王永升 | 缺考 |
| |||
22 | 李子桐 | 缺考 |
| |||
23 | 肖峰 | 缺考 |
| |||
24 | 侯世豪 | 缺考 |
| |||
25 | 金允钊 | 缺考 |
| |||
26 | 熊黎琳 | 缺考 |
|
三明学院人事处 体育与康养学院
2025年4月9日