招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 序号 | 姓名 | 成绩 | 是否入闱 |
信息工程学院 | 专任教师 | 01 | 2 | 1 | 孟颖 | 95 | 是 |
2 | 张子超 | 93.7 | 是 | ||||
3 | 陈惠玲 | 88.3 |
| ||||
4 | 伍臣林 | 87.7 |
| ||||
5 | 范智成 | 85.3 |
| ||||
6 | 乐发燚 | 83.7 |
| ||||
7 | 力尚龙 | 83.7 |
| ||||
8 | 吴威 | 83.7 |
| ||||
9 | 周权 | 80.7 |
| ||||
10 | 司马若莹 | 80.3 |
| ||||
11 | 刘羿歆 | 79.7 |
| ||||
12 | 廖少翔 | 79.3 |
| ||||
13 | 杨思敏 | 77 |
| ||||
14 | 钟茜 | 缺考 |
| ||||
15 | 李永祥 | 缺考 |
| ||||
16 | 唐凯 | 缺考 |
| ||||
17 | 胡永禧 | 缺考 |
| ||||
18 | 欧定强 | 缺考 |
| ||||
19 | 杨苏苏 | 缺考 |
| ||||
信息工程学院 | 专任教师 | 02 | 1 | 1 | 陈紫薇 | 90.3 | 是 |
2 | 赵永胜 | 缺考 |
| ||||
机电工程学院 | 专任教师 | 03 | 3 | 1 | 张晓鹏 | 81.6 | 是 |
2 | 刘晓虹 | 81.4 | 是 | ||||
3 | 周翔 | 缺考 |
| ||||
体育与康养学院 | 专任教师 | 04 | 4 | 1 | 朱肇萌 | 81.06 | 是 |
2 | 徐楚天 | 80 | 是 | ||||
3 | 张宇昕 | 79.1 | 是 | ||||
4 | 洪华芳 | 75.44 | 是 | ||||
5 | 黄灿鑫 | 74.9 |
| ||||
6 | 夏世平 | 74.48 |
| ||||
7 | 李怡婕 | 73.88 |
| ||||
8 | 许泉盛 | 73.58 |
| ||||
9 | 张天佐 | 72.62 |
| ||||
10 | 赵崎超 | 72 |
| ||||
11 | 郑维一 | 71.52 |
| ||||
12 | 司志鹏 | 70.84 |
| ||||
13 | 邹先壕 | 70.66 |
| ||||
14 | 郭世格 | 70.28 |
| ||||
15 | 向钗榕 | 69 |
| ||||
16 | 陈府强 | 68.72 |
| ||||
17 | 邢芮煊 | 68.04 |
| ||||
18 | 马新强 | 66.92 |
| ||||
19 | 温振顺 | 66.9 |
| ||||
20 | 陈璐瑶 | 64.66 |
| ||||
21 | 孟小博 | 60.12 |
| ||||
22 | 郭梦月 | 缺考 |
| ||||
23 | 李勇 | 缺考 |
| ||||
24 | 林永熙 | 缺考 |
| ||||
25 | 刘亚奇 | 缺考 |
| ||||
26 | 刘羽琴 | 缺考 |
| ||||
27 | 谢晖龙 | 缺考 |
| ||||
28 | 刘志豪 | 缺考 |
| ||||
29 | 王逸歆 | 缺考 |
| ||||
30 | 丁世玉 | 缺考 |
| ||||
31 | 林敬淞 | 缺考 |
| ||||
32 | 王江城 | 缺考 |
| ||||
33 | 杨松伟 | 缺考 |
| ||||
34 | 王楠 | 缺考 |
| ||||
35 | 刘洋 | 缺考 |
| ||||
36 | 郑义豪 | 缺考 |
| ||||
37 | 胡明珍 | 缺考 |
| ||||
38 | 宋志明 | 缺考 |
| ||||
39 | 王鹏州 | 缺考 |
| ||||
40 | 刘斌 | 缺考 |
| ||||
41 | 张诗涵 | 缺考 |
| ||||
42 | 周婧 | 缺考 |
| ||||
43 | 刘越 | 缺考 |
| ||||
44 | 孙哲昊 | 缺考 |
| ||||
45 | 陈隽麟 | 缺考 |
| ||||
46 | 钟涛 | 缺考 |
| ||||
47 | 林慧娟 | 缺考 |
| ||||
48 | 谢洪宇 | 缺考 |
| ||||
49 | 程闽华 | 缺考 |
| ||||
50 | 陈焱灵 | 缺考 |
| ||||
51 | 徐文洲 | 缺考 |
| ||||
52 | 李金龙 | 缺考 |
| ||||
53 | 李欣 | 缺考 |
| ||||
54 | 徐佳升 | 缺考 |
|
三明学院人事处
2026年6月15日