校务公开资料
第2024133号
根据闽委组通〔2024〕45号《关于印发〈福建省2025年度选调应届优秀大学毕业生工作实施方案〉的通知》文件精神,依照方案分配计划,学校2025届本科毕业生选调生名额为4人(沿海党政类2人,山区党政类2人)。
校党委组织部、学生处(学生工作部)对我校报名学生进行了资格审核,符合2025年度选调生报名资格条件人选105人。经专题研究,拟推荐王孝锦等20人作为三明学院福建省2025年度选调生(沿海地区)资格考试人选、高建宇等20人作为三明学院福建省2025年度选调生(山区)资格考试人选,具体名单如下:
三明学院拟推荐参加福建省2025年度选调生资格考试人选
(沿海生源20人,10男10女)
序号 | 院系 | 专业 | 姓名 | 性别 | 志愿地区 | 生源地 |
1 | 海峡理工学院 | 土木工程 | 王孝锦 | 男 | 福州市 | 福建省福州市福清市 |
2 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 王盛伟 | 男 | 漳州市 | 福建省泉州市永春县 |
3 | 海峡理工学院 | 土木工程 | 王哲彬 | 男 | 福州市 | 福建省福州市仓山区 |
4 | 机电工程学院 | 车辆工程 | 陈力明 | 男 | 福州市 | 福建省泉州市安溪县 |
5 | 机电工程学院 | 电子信息工程 | 庄孝伟 | 男 | 福州市 | 福建省福州市连江县 |
6 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 刘锦阳 | 男 | 漳州市 | 福建省漳州市漳浦县 |
7 | 资源与化工学院 | 生物技术 | 黄勃诚 | 男 | 漳州市 | 福建省漳州市龙海县 |
8 | 海外学院(外国语学院) | 财务管理 | 林影 | 男 | 福州市 | 福建省福州市连江县 |
9 | 资源与化工学院 | 环境工程 | 黄盛泽 | 男 | 福州市 | 福建省福州市闽清县 |
10 | 海峡理工学院 | 市场营销 | 蔡晓腾 | 男 | 漳州市 | 福建省漳州市漳浦县 |
11 | 教育与音乐学院 | 小学教育 | 廖康玲 | 女 | 福州市 | 福建省泉州市泉港区 |
12 | 海外学院(外国语学院) | 英语 | 卓文婷 | 女 | 福州市 | 福建省平潭综合实验区 |
13 | 教育与音乐学院 | 音乐学 | 沈依玲 | 女 | 漳州市 | 福建省漳州市诏安县 |
14 | 艺术与设计学院 | 数字媒体技术 | 庄冰怡 | 女 | 福州市 | 福建省泉州市惠安县 |
15 | 信息工程学院 | 人工智能 | 施筱茗 | 女 | 漳州市 | 福建省泉州市晋江市 |
16 | 艺术与设计学院 | 环境设计 | 黄鑫洁 | 女 | 福州市 | 福建省福州市闽侯县 |
17 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 陈燕婷 | 女 | 漳州市 | 福建省漳州市平和县 |
18 | 海峡理工学院 | 动画 | 林语鑫 | 女 | 福州市 | 福建省福州市闽侯县 |
19 | 教育与音乐学院 | 小学教育 | 张钰宁 | 女 | 漳州市 | 福建省漳州市长泰区 |
20 | 文化传播学院 | 传播学 | 郑芳玲 | 女 | 漳州市 | 福建省泉州市永春县 |
三明学院拟推荐参加福建省2025年度选调生资格考试人选
(山区生源20人,10男10女)
序号 | 院系 | 专业 | 姓名 | 性别 | 志愿地区 | 生源地 |
1 | 体育与康养学院 | 体育教育 | 高建宇 | 男 | 三明市 | 福建省三明市将乐县 |
2 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 刘鑫晟 | 男 | 三明市 | 福建省三明市明溪县 |
3 | 机电工程学院 | 机器人工程 | 黄培浩 | 男 | 三明市 | 福建省三明市三元区 |
4 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 朱俊辉 | 男 | 三明市 | 福建省三明市宁化县 |
5 | 机电工程学院 | 电子信息工程 | 王宇 | 男 | 三明市 | 福建省三明市将乐县 |
6 | 海峡理工学院 | 土木工程 | 王锟 | 男 | 龙岩市 | 福建省龙岩市武平县 |
7 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 林赞杰 | 男 | 三明市 | 福建省三明市大田县 |
8 | 机电工程学院 | 电子信息工程 | 徐朝键 | 男 | 三明市 | 福建省三明市宁化县 |
9 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 吴永河 | 男 | 三明市 | 福建省三明市宁化县 |
10 | 海峡理工学院 | 环境设计 | 杨金星 | 男 | 南平市 | 福建省南平市邵武市 |
11 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 余倩雯 | 女 | 宁德市 | 福建省宁德市古田县 |
12 | 经济与管理学院 | 贸易经济 | 张紫茜 | 女 | 三明市 | 福建省三明市明溪县 |
13 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 廖子瑄 | 女 | 三明市 | 福建省三明市泰宁县 |
14 | 文化传播学院 | 汉语言文学 | 池晶玲 | 女 | 三明市 | 福建省三明市大田县 |
15 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 雷颖宁 | 女 | 三明市 | 福建省三明市宁化县 |
16 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 林景熙 | 女 | 三明市 | 福建省三明市沙县区 |
17 | 海峡理工学院 | 市场营销 | 黄倩 | 女 | 南平市 | 福建省南平市延平区 |
18 | 艺术与设计学院 | 产品设计 | 周雨欣 | 女 | 南平市 | 福建省南平市浦城县 |
19 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 张苏颖 | 女 | 三明市 | 福建省三明市清流县 |
20 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 官泽君 | 女 | 三明市 | 福建省三明市永安市 |
公示时间:2024年12月19日—2024年12月25日
咨询单位:党委组织部8398766
学生处(学生工作部)8397933
监督单位:纪委监察室8399682
三明学院党委组织部、学生处(学生工作部)