校务公开资料
第2025145号
根据闽委组通〔2025〕44号《关于印发〈福建省2026年度选调应届优秀大学毕业生工作实施方案〉的通知》文件精神,学校对报名学生进行了资格审核,符合2026年度选调生报名资格条件人选80人。经专题研究,拟推荐汪国江等20人作为三明学院福建省2026年度选调生(沿海地区)资格考试人选、周健伟等20人作为三明学院福建省2026年度选调生(山区)资格考试人选,具体名单如下:
三明学院拟推荐参加福建省2026年度选调生资格考试人选
(沿海生源20人,10男10女)
序号 | 学院 | 专业 | 姓名 | 性别 | 志愿地区 |
1 | 文化传播学院 | 汉语言文学 | 汪国江 | 男 | 漳州市 |
2 | 机电工程学院 | 机器人工程 | 林文豪 | 男 | 福州市 |
3 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 黄文瀚 | 男 | 福州市 |
4 | 机电工程学院 | 车辆工程 | 王福清 | 男 | 漳州市 |
5 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 林子珅 | 男 | 漳州市 |
6 | 艺术与设计学院 | 产品设计 | 郑晓斌 | 男 | 福州市 |
7 | 信息工程学院 | 网络工程 | 何志聪 | 男 | 漳州市 |
8 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 陈鸿 | 男 | 福州市 |
9 | 文化传播学院 | 播音与主持艺术 | 刘桦 | 男 | 福州市 |
10 | 艺术与设计学院 | 服装与服饰设计 | 吴小健 | 男 | 漳州市 |
11 | 建筑工程学院 | 风景园林 | 姚燕婷 | 女 | 漳州市 |
12 | 海峡理工学院 | 财务管理 | 邵若兰 | 女 | 漳州市 |
13 | 文化传播学院 | 传播学 | 苏澜 | 女 | 福州市 |
14 | 海外学院 (外国语学院) | 财务管理(国际) | 陈诗怡 | 女 | 漳州市 |
15 | 经济与管理学院 | 旅游管理与服务教育 | 沈秋萍 | 女 | 漳州市 |
16 | 资源与化工学院 | 环境工程 | 陈嘉玫 | 女 | 漳州市 |
17 | 教育与音乐学院 | 音乐学 | 殷舒欣 | 女 | 漳州市 |
18 | 艺术与设计学院 | 产品设计 | 黄凌莹 | 女 | 漳州市 |
19 | 文化传播学院 | 传播学 | 杜墁芬 | 女 | 福州市 |
20 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 黄梦妍 | 女 | 福州市 |
三明学院拟推荐参加福建省2026年度选调生资格考试人选
(山区生源20人,10男10女)
序号 | 学院 | 专业 | 姓名 | 性别 | 志愿地区 |
1 | 经济与管理学院 | 物流管理 | 周健伟 | 男 | 宁德市 |
2 | 机电工程学院 | 机器人工程 | 杨晋捷 | 男 | 三明市 |
3 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 朱伟鑫 | 男 | 三明市 |
4 | 信息工程学院 | 网络工程 | 郭传梁 | 男 | 三明市 |
5 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 翁章榜 | 男 | 三明市 |
6 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 杜伟达 | 男 | 三明市 |
7 | 海峡理工学院 | 环境设计 | 李贤宇 | 男 | 三明市 |
8 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 郑学铭 | 男 | 三明市 |
9 | 文化传播学院 | 汉语言文学 | 韩新宇 | 男 | 三明市 |
10 | 文化传播学院 | 汉语言文学 | 林一铭 | 男 | 三明市 |
11 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 廖珍妮 | 女 | 三明市 |
12 | 海峡理工学院 | 环境设计 | 肖若祎 | 女 | 三明市 |
13 | 资源与化工学院 | 化学工程与工艺 | 罗微 | 女 | 三明市 |
14 | 建筑工程学院 | 风景园林 | 李宇晴 | 女 | 三明市 |
15 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 高敏 | 女 | 三明市 |
16 | 文化传播学院 | 汉语言文学 | 叶姚 | 女 | 三明市 |
17 | 资源与化工学院 | 生物技术 | 杨宇洁 | 女 | 三明市 |
18 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 黄诗奕 | 女 | 三明市 |
19 | 信息工程学院 | 人工智能 | 余宛莹 | 女 | 三明市 |
20 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 李佩桢 | 女 | 三明市 |
公示时间:2025年12月11日—2025年12月17日
咨询单位:党委组织部8398766
学生处(学生工作部)8397933
监督单位:纪委监察室8399682
学生处(学生工作部)
2025年12月11日


