校务公开资料
第2026038号
根据我校与厦门大学、福建师范大学、福建农林大学、上海大学和上海体育大学签订的协议,经学生本人申请,相关二级学院审核推荐,教务处复核,校长办公会研究,决定批准陈廖丹等161名同学赴合作高校相应专业开展为期一学年(2026年9月至2027年7月)的交流学习,现将名单予以公示(见附件)。
公示时间:2026年5月26日-6月1日。如有异议请向教务处或校纪检监察室反映。
咨询单位:教务处0598- 8397201
监督单位:纪检监察室0598-8399682
附件:2026-2027学年赴合作高校交流学习学生名单
教务处
2026年5月26日
附件:2026-2027学年赴合作高校交流学习学生名单
序号 | 合作高校 | 姓名 | 学院 | 班级 |
1 | 厦门大学 | 陈廖丹 | 文化传播学院 | 24传播学 |
2 | 厦门大学 | 傅嘉敏 | 文化传播学院 | 24传播学 |
3 | 厦门大学 | 龙雨 | 文化传播学院 | 24传播学 |
4 | 厦门大学 | 周元涛 | 经济与管理学院 | 24旅游管理与服务教育1班 |
5 | 厦门大学 | 陈凌雲 | 经济与管理学院 | 24旅游管理与服务教育1班 |
6 | 厦门大学 | 陆萍萍 | 经济与管理学院 | 24旅游管理与服务教育2班 |
7 | 厦门大学 | 张艺颖 | 建筑工程学院 | 24土木工程2班 |
8 | 厦门大学 | 李海悦 | 建筑工程学院 | 24土木工程2班 |
9 | 厦门大学 | 钟意 | 建筑工程学院 | 24土木工程2班 |
10 | 厦门大学 | 陈诗潼 | 资源与化工学院 | 25生物技术1班 |
11 | 厦门大学 | 虞怡珍 | 资源与化工学院 | 25生物技术1班 |
12 | 厦门大学 | 肖钟杨 | 资源与化工学院 | 25生物技术2班 |
13 | 福建师范大学 | 张舒凡 | 艺术与设计学院 | 24美术学2班(师) |
14 | 福建师范大学 | 张安娜 | 艺术与设计学院 | 24美术学2班(师) |
15 | 福建师范大学 | 林乐萱 | 艺术与设计学院 | 24美术学2班(师) |
16 | 福建师范大学 | 李语君 | 艺术与设计学院 | 24美术学2班(师) |
17 | 福建师范大学 | 曾诗颖 | 艺术与设计学院 | 24美术学2班(师) |
18 | 福建师范大学 | 郑洛琳 | 信息工程学院 | 24数学与应用数学1班(师) |
19 | 福建师范大学 | 彭雪君 | 信息工程学院 | 24数学与应用数学1班(师) |
20 | 福建师范大学 | 伍思宇 | 信息工程学院 | 24数学与应用数学2班(师) |
21 | 福建师范大学 | 胡雨欣 | 信息工程学院 | 24数学与应用数学2班(师) |
22 | 福建师范大学 | 袁紫欣 | 信息工程学院 | 24数学与应用数学2班(师) |
23 | 福建师范大学 | 崔逍风 | 体育与康养学院 | 24体育教育1班(师) |
24 | 福建师范大学 | 魏斯林 | 体育与康养学院 | 24体育教育1班(师) |
25 | 福建师范大学 | 黄鸿杰 | 体育与康养学院 | 24体育教育2班(师) |
26 | 福建师范大学 | 廖丹丹 | 体育与康养学院 | 24体育教育2班(师) |
27 | 福建师范大学 | 黄诗涵 | 体育与康养学院 | 24体育教育2班(师) |
28 | 福建师范大学 | 黄伊杉 | 机电工程学院 | 24物理学(师) |
29 | 福建师范大学 | 黄源 | 机电工程学院 | 24物理学(师) |
30 | 福建师范大学 | 乐芷涵 | 机电工程学院 | 24物理学(师) |
31 | 福建师范大学 | 刘霞 | 机电工程学院 | 24物理学(师) |
32 | 福建师范大学 | 沈龙阳 | 机电工程学院 | 24物理学(师) |
33 | 福建师范大学 | 高子函 | 教育与音乐学院 | 24小学教育1班(师) |
34 | 福建师范大学 | 林娜清 | 教育与音乐学院 | 24小学教育2班(师) |
35 | 福建师范大学 | 詹佳铃 | 教育与音乐学院 | 24小学教育2班(师) |
36 | 福建师范大学 | 杨芝轩 | 教育与音乐学院 | 24小学教育2班(师) |
37 | 福建师范大学 | 温雅馨 | 教育与音乐学院 | 24小学教育2班(师) |
38 | 福建师范大学 | 肖越清 | 教育与音乐学院 | 24音乐学2班(师) |
39 | 福建师范大学 | 刘瑞丰 | 教育与音乐学院 | 24音乐学2班(师) |
40 | 福建师范大学 | 翁馨 | 教育与音乐学院 | 24音乐学2班(师) |
41 | 福建师范大学 | 林欣怡 | 教育与音乐学院 | 24音乐学2班(师) |
42 | 福建师范大学 | 徐依诺 | 教育与音乐学院 | 24音乐学2班(师) |
43 | 福建师范大学 | 陈诺 | 海外学院(外国语学院) | 24英语(师) |
44 | 福建师范大学 | 许结 | 海外学院(外国语学院) | 24英语(师) |
45 | 福建师范大学 | 张博闻 | 文化传播学院 | 25汉语言文学1班(师) |
46 | 福建师范大学 | 黄子赢 | 文化传播学院 | 25汉语言文学1班(师) |
47 | 福建师范大学 | 黄静雲 | 文化传播学院 | 25汉语言文学1班(师) |
48 | 福建师范大学 | 廖敏 | 文化传播学院 | 25汉语言文学1班(师) |
49 | 福建师范大学 | 肖文昕 | 文化传播学院 | 25汉语言文学1班(师) |
50 | 福建师范大学 | 刘捷 | 文化传播学院 | 25汉语言文学2班(师) |
51 | 福建师范大学 | 张语涵 | 文化传播学院 | 25汉语言文学2班(师) |
52 | 福建师范大学 | 柯敏 | 文化传播学院 | 25汉语言文学2班(师) |
53 | 福建师范大学 | 张雯静 | 资源与化工学院 | 25化学(师) |
54 | 福建师范大学 | 钟炜杰 | 资源与化工学院 | 25化学(师) |
55 | 福建师范大学 | 庄一卓 | 资源与化工学院 | 25化学(师) |
56 | 福建师范大学 | 张勋 | 资源与化工学院 | 25化学(师) |
57 | 福建师范大学 | 吴晓凡 | 资源与化工学院 | 25化学(师) |
58 | 福建师范大学 | 廖科棋 | 马克思主义学院 | 25思想政治教育1班(师) |
59 | 福建师范大学 | 刘展豪 | 马克思主义学院 | 25思想政治教育2班(师) |
60 | 福建师范大学 | 肖文慧 | 马克思主义学院 | 25思想政治教育2班(师) |
61 | 福建师范大学 | 林宏滨 | 马克思主义学院 | 25思想政治教育2班(师) |
62 | 福建师范大学 | 林宝怡 | 马克思主义学院 | 25思想政治教育2班(师) |
63 | 福建农林大学 | 廖锦莹 | 艺术与设计学院 | 24产品设计1班 |
64 | 福建农林大学 | 李雯 | 艺术与设计学院 | 24产品设计1班 |
65 | 福建农林大学 | 陈思宇 | 艺术与设计学院 | 24产品设计1班 |
66 | 福建农林大学 | 许家绮 | 艺术与设计学院 | 24产品设计2班 |
67 | 福建农林大学 | 詹万婷 | 艺术与设计学院 | 24产品设计2班 |
68 | 福建农林大学 | 方鸿杰 | 机电工程学院 | 24电子信息工程1班 |
69 | 福建农林大学 | 陈鑫怡 | 机电工程学院 | 24电子信息工程2班 |
70 | 福建农林大学 | 邹晨欣 | 艺术与设计学院 | 24动画1班 |
71 | 福建农林大学 | 陈纯荣 | 艺术与设计学院 | 24动画1班 |
72 | 福建农林大学 | 王传旺 | 艺术与设计学院 | 24动画1班 |
73 | 福建农林大学 | 兰杰浩 | 艺术与设计学院 | 24动画2班 |
74 | 福建农林大学 | 兰英 | 艺术与设计学院 | 24动画2班 |
75 | 福建农林大学 | 郑璟胤 | 建筑工程学院 | 24风景园林1班 |
76 | 福建农林大学 | 季欣茹 | 建筑工程学院 | 24风景园林2班 |
77 | 福建农林大学 | 王双娅 | 建筑工程学院 | 24风景园林2班 |
78 | 福建农林大学 | 张骞 | 建筑工程学院 | 24风景园林2班 |
79 | 福建农林大学 | 陈珉 | 信息工程学院 | 24人工智能1班 |
80 | 福建农林大学 | 夏安潼 | 信息工程学院 | 24人工智能1班 |
81 | 福建农林大学 | 方欣彤 | 信息工程学院 | 24人工智能1班 |
82 | 福建农林大学 | 张育翰 | 信息工程学院 | 24人工智能1班 |
83 | 福建农林大学 | 田张霞 | 信息工程学院 | 24人工智能1班 |
84 | 福建农林大学 | 陈悦溶 | 艺术与设计学院 | 24视觉传达设计 |
85 | 福建农林大学 | 揭晓睿 | 艺术与设计学院 | 24视觉传达设计 |
86 | 福建农林大学 | 许生庄 | 艺术与设计学院 | 24视觉传达设计 |
87 | 福建农林大学 | 周子涵 | 艺术与设计学院 | 24视觉传达设计 |
88 | 福建农林大学 | 范祥圣 | 艺术与设计学院 | 24视觉传达设计 |
89 | 福建农林大学 | 张载恒 | 建筑工程学院 | 24土木工程1班 |
90 | 福建农林大学 | 林世兴 | 建筑工程学院 | 24土木工程2班 |
91 | 福建农林大学 | 屈子策 | 建筑工程学院 | 24土木工程2班 |
92 | 福建农林大学 | 叶枝 | 建筑工程学院 | 24土木工程2班 |
93 | 福建农林大学 | 谭琴 | 信息工程学院 | 24网络空间安全1班 |
94 | 福建农林大学 | 谢茗 | 信息工程学院 | 24网络空间安全1班 |
95 | 福建农林大学 | 柏桂雪 | 信息工程学院 | 24网络空间安全1班 |
96 | 福建农林大学 | 罗旌源 | 机电工程学院 | 24新能源汽车工程 |
97 | 福建农林大学 | 舒恋惠 | 机电工程学院 | 24新能源汽车工程 |
98 | 福建农林大学 | 刘超伦 | 机电工程学院 | 24新能源汽车工程 |
99 | 福建农林大学 | 林子恒 | 建筑工程学院 | 24智能建造与智慧交通2班 |
100 | 福建农林大学 | 张雅雯 | 资源与化工学院 | 25材料化学2班 |
101 | 福建农林大学 | 杨萱淇 | 资源与化工学院 | 25材料化学2班 |
102 | 福建农林大学 | 彭骁锋 | 资源与化工学院 | 25材料化学2班 |
103 | 福建农林大学 | 张可灵 | 资源与化工学院 | 25材料化学2班 |
104 | 福建农林大学 | 杨瑶 | 资源与化工学院 | 25材料化学2班 |
105 | 福建农林大学 | 陈伟婷 | 资源与化工学院 | 25环境工程1班 |
106 | 福建农林大学 | 程欣怡 | 资源与化工学院 | 25环境工程2班 |
107 | 福建农林大学 | 兰婧 | 资源与化工学院 | 25环境工程2班 |
108 | 福建农林大学 | 陈晶晶 | 资源与化工学院 | 25环境工程2班 |
109 | 福建农林大学 | 童伊琪 | 资源与化工学院 | 25环境工程2班 |
110 | 上海大学 | 陆新颖 | 资源与化工学院 | 24化学工程与工艺1班 |
111 | 上海大学 | 李青芸 | 资源与化工学院 | 24化学工程与工艺1班 |
112 | 上海大学 | 王沛权 | 资源与化工学院 | 24化学工程与工艺1班 |
113 | 上海大学 | 甘慧仪 | 资源与化工学院 | 24化学工程与工艺1班 |
114 | 上海大学 | 杨正岑 | 资源与化工学院 | 24化学工程与工艺2班 |
115 | 上海大学 | 李娇 | 资源与化工学院 | 24化学工程与工艺2班 |
116 | 上海大学 | 李兴琳 | 资源与化工学院 | 24化学工程与工艺2班 |
117 | 上海大学 | 赖幼莲 | 艺术与设计学院 | 24环境设计 |
118 | 上海大学 | 林雨馨 | 艺术与设计学院 | 24环境设计 |
119 | 上海大学 | 蔡卓妍 | 艺术与设计学院 | 24环境设计 |
120 | 上海大学 | 陈湘怡 | 艺术与设计学院 | 24环境设计 |
121 | 上海大学 | 黄思旻 | 艺术与设计学院 | 24环境设计 |
122 | 上海大学 | 周静莹 | 艺术与设计学院 | 24环境设计 |
123 | 上海大学 | 乐苡轩 | 艺术与设计学院 | 24环境设计 |
124 | 上海大学 | 吴娟 | 艺术与设计学院 | 24环境设计 |
125 | 上海大学 | 秦子翔 | 艺术与设计学院 | 24环境设计 |
126 | 上海大学 | 任梦真 | 艺术与设计学院 | 24环境设计 |
127 | 上海大学 | 库苏勒·西丁巴力 | 机电工程学院 | 24机械设计制造及其自动化1班 |
128 | 上海大学 | 肖子杰 | 机电工程学院 | 24机械设计制造及其自动化1班 |
129 | 上海大学 | 吕庆洋 | 机电工程学院 | 24机械设计制造及其自动化1班 |
130 | 上海大学 | 苏溢洋 | 机电工程学院 | 24机械设计制造及其自动化1班 |
131 | 上海大学 | 林灿镔 | 机电工程学院 | 24机械设计制造及其自动化1班 |
132 | 上海大学 | 高世玉 | 机电工程学院 | 24机械设计制造及其自动化1班 |
133 | 上海大学 | 张元凯 | 机电工程学院 | 24机械设计制造及其自动化2班 |
134 | 上海大学 | 张芝宝 | 机电工程学院 | 24机械设计制造及其自动化3班 |
135 | 上海大学 | 吴娜 | 机电工程学院 | 24机械设计制造及其自动化3班 |
136 | 上海大学 | 安政宇 | 机电工程学院 | 24机械设计制造及其自动化3班 |
137 | 上海大学 | 许梦馨 | 信息工程学院 | 24计算机科学与技术1班 |
138 | 上海大学 | 朱思奕 | 信息工程学院 | 24计算机科学与技术1班 |
139 | 上海大学 | 艾丽菲热·吾买尔江 | 信息工程学院 | 24计算机科学与技术1班 |
140 | 上海大学 | 黄梓滔 | 信息工程学院 | 24计算机科学与技术2班 |
141 | 上海大学 | 陈好 | 信息工程学院 | 24计算机科学与技术2班 |
142 | 上海大学 | 姚芮纯 | 信息工程学院 | 24计算机科学与技术2班 |
143 | 上海大学 | 姜思竹 | 信息工程学院 | 24计算机科学与技术2班 |
144 | 上海大学 | 谭智福 | 信息工程学院 | 24计算机科学与技术2班 |
145 | 上海大学 | 桑笑柔 | 文化传播学院 | 25汉语言文学 |
146 | 上海大学 | 舒慧欣 | 文化传播学院 | 25汉语言文学 |
147 | 上海大学 | 段琪祺 | 文化传播学院 | 25汉语言文学 |
148 | 上海大学 | 邱嘉民 | 文化传播学院 | 25汉语言文学 |
149 | 上海大学 | 王鑫洁 | 文化传播学院 | 25汉语言文学 |
150 | 上海大学 | 雷佳英 | 文化传播学院 | 25汉语言文学1班(师) |
151 | 上海大学 | 方雨晨 | 文化传播学院 | 25汉语言文学1班(师) |
152 | 上海大学 | 施嘉琪 | 文化传播学院 | 25汉语言文学1班(师) |
153 | 上海大学 | 张雨虹 | 文化传播学院 | 25汉语言文学2班(师) |
154 | 上海大学 | 吴慧颖 | 文化传播学院 | 25汉语言文学2班(师) |
155 | 上海大学 | 林静雯 | 马克思主义学院 | 25思想政治教育1班(师) |
156 | 上海大学 | 尧瑞凝 | 马克思主义学院 | 25思想政治教育1班(师) |
157 | 上海大学 | 陈颖 | 马克思主义学院 | 25思想政治教育2班(师) |
158 | 上海大学 | 蔡思思 | 马克思主义学院 | 25思想政治教育2班(师) |
159 | 上海大学 | 童泽锋 | 马克思主义学院 | 25思想政治教育2班(师) |
160 | 上海体育大学 | 吴佳慧 | 体育与康养学院 | 24社会体育指导与管理2班 |
161 | 上海体育大学 | 张雨旸 | 体育与康养学院 | 24体育教育1班(师) |


