校务公开资料
第2026043号
根据三明学院《关于开展2026年校级课程思政教学项目申报工作的通知》《关于开展课程思政教学评价专项项目申报工作的通知》,经教师申报、学院推荐、专家评审,拟立项2026年校级课程思政示范课程20门(具体名单见附件1)、课程思政教学研究项目40项(具体名单见附件2)、课程思政教学评价专项项目15项(具体名单见附件3)。现予以公示,公示时间:2026年6月2日-8日。如有异议请向教务处或校纪检监察室反映。
咨询电话:教务处0598-8399533
监督电话:纪检监察室0598-8399682
附件:
1.2026年校级课程思政示范课程拟立项名单
2.2026年校级课程思政教学研究项目拟立项名单
3.2026年校级课程思政教学评价专项项目拟立项名单
教务处
2026年6月2日
附件1
2026年校级课程思政示范课程拟立项名单
序号 | 课程名称 | 负责人 | 学院 |
1 | 伦理学 | 徐桂兰 | 马克思主义学院 |
2 | 土木工程制图与CAD | 杨悦 | 建筑工程学院 |
3 | 声乐演唱 | 吴碧玲 | 教育与音乐学院 |
4 | 人工智能通识教育 | 刘孙发 | 信息工程学院 |
5 | 工程图学 | 夏尔冬 | 机电工程学院 |
6 | 装配式建筑技术 | 谢甜 | 建筑工程学院 |
7 | 图形图像处理 | 张克素 | 文化传播学院 |
8 | 旅游大数据采集与分析 | 王甜 | 经济与管理学院 |
9 | 大学物理实验B | 曾振武 | 机电工程学院 |
10 | 歌曲作法 | 林心河 | 教育与音乐学院 |
11 | 大学生人际关系与情商提升 | 吴雪 | 经济与管理学院 |
12 | 旅游服务礼仪与训练 | 林静 | 经济与管理学院 |
13 | 食品营养工程 | 韩威 | 资源与化工学院 |
14 | 构成基础 | 原佳丽 | 艺术与设计学院 |
15 | 高频电子技术 | 蔡豫威 | 机电工程学院 |
16 | 商务英语阅读(二) | 常鸣 | 海外学院 |
17 | 体育法学 | 王喜燕 | 体育与康养学院 |
18 | 大学外语(四) | 蔡华鑫 | 海外学院 |
19 | RFID(射频识别)技术 | 余文琼 | 信息工程学院 |
20 | 闲置空间再利用 | 郑如心 | 艺术与设计学院 |
附件2
2026年校级课程思政教学研究项目拟立项名单
序号 | 项目名称 | 负责人 | 学院 |
1 | AIGC背景下数智驱动闽西客家声景符码融入动画声音设计课程思政研究 | 曾钦筠 | 艺术与设计学院 |
2 | 融合三明在地工业文化的《材料力学》课程思政教学设计与实践研究 | 马秋晨 | 机电工程学院 |
3 | 铸牢中华民族共同体意识融入《大学生心理健康教育》课程思政研究 | 莫传玉 | 教育与音乐学院 |
4 | “三明实践”视域下前沿工科课程的在地化思政模式构建——以《机器人运动及控制》为例 | 谢泓 | 机电工程学院 |
5 | 倾听红色记忆:三明红色文化融入《数字音频处理》课程思政教学研究 | 张肇墨 | 艺术与设计学院 |
6 | “听见三明”——三明音乐文化融入《中国民族音乐》课程思政实施路径研究 | 叶佳慧 | 教育与音乐学院 |
7 | 中华民族共同体意识视域下《模糊数学》课程思政的设计与实施路径研究 | 陈孝国 | 信息工程学院 |
8 | “在地化”生态文明赋能《化工安全与环保》课程思政的内在机理与特色实践研究 | 杨静 | 资源与化工学院 |
9 | “十五五”时期一流应用型高校建设背景下的人工智能专业课程思政体系构建 | 廖振玄 | 信息工程学院 |
10 | 人工智能赋能下体育科学研究方法课程思政教学效果评价模型构建与实证研究 | 任龙飞 | 体育与康养学院 |
11 | 生态文明视域下“在地化”融入《细胞工程》 课程思政探究 | 林伟凡 | 资源与化工学院 |
12 | 依托“三明工业基因”的《工程制图及CAD》课程思政融合路径与实践研究 | 孙政 | 资源与化工学院 |
13 | 储能科学与工程专业课程思政体系的构建与实践探索 | 黄世俊 | 资源与化工学院 |
14 | “译”润初心,红韵育人:《红色文化翻译》课程在地化思政元素融入实践研究 | 蒋永远 | 海外学院 |
15 | 总体国家安全观视域下电子商务安全课程思政的育人路径研究 | 余建 | 信息工程学院 |
16 | 新工科背景下结构力学专业教学与课程思政的融合路径研究 | 齐桐 | 建筑工程学院 |
17 | 在地化思政元素赋能《工程力学》新工科课程建设的研究与实践 | 郭长升 | 建筑工程学院 |
18 | 《探索大脑的奥秘》课程思政资源库建设 | 刘赞 | 教育与音乐学院 |
19 | 《政治学概论》课程思政体系图构建研究 | 薛期灿 | 马克思主义学院 |
20 | 新时代“三明实践”融入《水彩》课程思政教学研究 | 郭婷 | 艺术与设计学院 |
21 | 习近平文化思想指引下的数字媒体技术专业“三位一体”课程思政体系建设研究 | 邢成武 | 艺术与设计学院 |
22 | 《钢结构原理》课程思政元素融入的教学探索与实践 | 王军芳 | 建筑工程学院 |
23 | 基于“思政+师范”的思想政治教育专业课程思政体系建设研究 | 戴红宇 | 马克思主义学院 |
24 | 根脉与符号:客家服饰文化基因融入首饰设计课程的“在地化”思政资源开发与实践路径研究 | 李婧娴 | 艺术与设计学院 |
25 | 《移动开发技术》课程思政三位一体评价体系构建与实践研究 | 陈峰 | 经济与管理学院 |
26 | 公益动画作品设计融入《动画剪辑设计》课程思政教学研究 | 李子君 | 艺术与设计学院 |
27 | 人工智能通识教育中价值塑造、知识传授与能力培养协同研究 | 徐涛 | 信息工程学院 |
28 | AI赋能本土红色文化融入地方应用型高校英语专业课程思政的路径与作用机制研究 | 赵艳 | 海外学院 |
29 | 机械设计及自动化专业流体力学课程思政改革与跨校协同实践 | 林智宏 | 机电工程学院 |
30 | 基于《材料力学》的专业课程思政体系图构建与实践研究 | 李超宇 | 机电工程学院 |
31 | “青山绿水·化育英才”一一《分析化学》课程中绿色教育融入思政的实践路径 | 陈超龙 | 资源与化工学院 |
32 | 三明“多彩在地化”资源融入环境工程专业《无机及分析化学》课程思政的教学探索 | 刘冬玲 | 资源与化工学院 |
33 | “两山”理念指导下的经典无机化学实验绿色化改进与课程思政特色构建实践 | 陈风华 | 资源与化工学院 |
34 | 思政铸魂与专业赋能——《新闻名家名篇导读》课程思政资源库开发研究 | 王鹤彤 | 文化传播学院 |
35 | 《小学综合实践活动指导》课程思政体系图构建与教学实践研究 | 刘永明 | 教育与音乐学院 |
36 | 体育专业篮球普修课“课程思政”一体化教学体系构建 | 魏刚 | 体育与康养学院 |
37 | 文化传承视域下二维动画设计基础课程思政教学研究 | 张苑 | 艺术与设计学院 |
38 | 《操作系统原理》课程中铸牢中华民族共同体意识的融合路径研究与实践 | 徐贤淼 | 信息工程学院 |
39 | 三明革命老区体育社会学课程思政资源库的数智活化与共享机制研究 | 赵赢 | 体育与康养学院 |
40 | 铸牢中华民族共同体意识,构建一流《高等代数》课程思政 | 库福立 | 信息工程学院 |
附件3
2026年校级课程思政教学评价专项项目拟立项名单
序号 | 项目名称 | 负责人 | 学院 |
1 | 基于OBE理念的《工程荷载及可持续设计原理》课程思政“双维度”评价体系构建与实践 | 蔡雪霁 | 建筑工程学院 |
2 | 面向地方应用型工科生物技术专业的有机化学实验课程思政教学效果评价体系构建与实践 | 谢寅焕 | 资源与化工学院 |
3 | 数字媒体技术“艺工融合”类课程思政教学评价研究 | 郭锐 | 艺术与设计学院 |
4 | 课程思政视域下《环境行为及心理学》教学评价体系构建 | 孙志霞 | 建筑工程学院 |
5 | 《体育保健学》课程思政教学效果评价体系构建与实践研究 | 栾立将 | 体育与康养学院 |
6 | 基于文本分析的财务管理专业课程思政教学量化评价指标体系构建研究 | 邓长哲 | 经济与管理学院 |
7 | 基于地方文化资源的《商业伦理学》课程思政案例开发与评价研究 | 金正昊 | 经济与管理学院 |
8 | 《电子商务数据分析概论》课程思政教学评价指标体系设计与评价工具开发 | 陈军 | 经济与管理学院 |
9 | 目标达成度导向下《小学生心理学》课程思政有效性评价体系的构建与实施 | 叶晓红 | 教育与音乐学院 |
10 | 专业理论课中的课程思政评价指标体系构建与实践应用 | 刘阳 | 艺术与设计学院 |
11 | 《健美操》课程思政画像构建与数字化育人效果评价研究 | 杨芳芳 | 体育与康养学院 |
12 | 一核引领 两翼协同 三层进阶--《中华民族共同体概论》课程认同评价体系构建 | 程义红 | 马克思主义学院 |
13 | 数字媒体技术专业课程思政CIPP评价机制构建与实践 | 陈立龙 | 艺术与设计学院 |
14 | 《机器学习》课程思政教学评价体系构建与应用--基于层次分析法 | 席建国 | 经济管理学院 |
15 | 环境设计专业课程思政教学评价体系构建 | 李建福 | 艺术与设计学院 |


