三明学院机电工程学院机械专业2025年硕士研究生调剂复试名单(第一批)
根据《三明学院机电工程学院2025年硕士研究生招生调剂办法》,我院拟于2025年4月9日对以下考生进行复试:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 英语 | 政治 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 | 调剂专业 |
1 | 赵蕃盛 | 116605201000221 | 57 | 63 | 77 | 103 | 300 | 车辆工程 |
2 | 王红伟 | 104645410030169 | 51 | 62 | 55 | 124 | 292 | 车辆工程 |
3 | 贺俊义 | 101105000006505 | 39 | 57 | 68 | 119 | 283 | 车辆工程 |
4 | 臧修艺 | 116605201000382 | 39 | 60 | 78 | 104 | 281 | 车辆工程 |
5 | 刘沿琪 | 116605201000793 | 48 | 61 | 65 | 104 | 278 | 车辆工程 |
6 | 刘学伟 | 102885500004436 | 64 | 59 | 57 | 97 | 277 | 车辆工程 |
7 | 罗联津 | 103865210201728 | 64 | 58 | 69 | 85 | 276 | 车辆工程 |
8 | 吴灏 | 110625085801136 | 56 | 53 | 62 | 105 | 276 | 车辆工程 |
9 | 李志宇 | 101545080600186 | 47 | 65 | 78 | 81 | 271 | 车辆工程 |
10 | 赵淑杰 | 104975400344067 | 54 | 53 | 74 | 89 | 270 | 车辆工程 |
11 | 樊开展 | 116605201000586 | 37 | 61 | 70 | 102 | 270 | 车辆工程 |
12 | 杜晨玮 | 116605201000973 | 53 | 63 | 66 | 88 | 270 | 车辆工程 |
13 | 杨诚鑫 | 103895210951080 | 46 | 62 | 72 | 88 | 268 | 车辆工程 |
14 | 李鑫杰 | 102255341205195 | 43 | 67 | 51 | 106 | 267 | 车辆工程 |
15 | 许祺林 | 107325001681468 | 45 | 57 | 80 | 85 | 267 | 车辆工程 |
16 | 郑昊林 | 103865211008412 | 59 | 61 | 95 | 52 | 267 | 车辆工程 |
17 | 张宇 | 103565330101567 | 49 | 64 | 84 | 98 | 295 | 机械工程 |
18 | 刘健 | 107005350714951 | 38 | 51 | 94 | 112 | 295 | 机械工程 |
19 | 徐宝珍 | 116605202001240 | 44 | 62 | 59 | 124 | 289 | 机械工程 |
20 | 高喆 | 104075085501009 | 49 | 54 | 68 | 114 | 285 | 机械工程 |
21 | 蒋鸿坚 | 103855001346080 | 47 | 59 | 68 | 110 | 284 | 机械工程 |
22 | 李清运 | 106575370222233 | 37 | 57 | 71 | 116 | 281 | 机械工程 |
23 | 陈世伟 | 103565350303882 | 42 | 59 | 71 | 109 | 281 | 机械工程 |
24 | 伍宏伟 | 103865210201637 | 64 | 58 | 69 | 90 | 281 | 机械工程 |
25 | 张琳 | 103365340506391 | 47 | 59 | 71 | 102 | 279 | 机械工程 |
26 | 陈立 | 105555650604797 | 39 | 55 | 83 | 101 | 278 | 机械工程 |
27 | 王义 | 101505802000588 | 57 | 58 | 71 | 88 | 274 | 机械工程 |
28 | 杨淞博 | 102145220702003 | 51 | 68 | 91 | 63 | 273 | 机械工程 |
29 | 陈腾 | 107105130804683 | 44 | 50 | 77 | 100 | 271 | 机械工程 |
30 | 牛晓星 | 101465803210598 | 40 | 53 | 64 | 112 | 269 | 机械工程 |
31 | 王涵 | 102995211309580 | 40 | 61 | 68 | 95 | 264 | 机械工程 |
32 | 张云鹤 | 100105371507130 | 49 | 52 | 70 | 93 | 264 | 机械工程 |
33 | 闫梓浩 | 107085141202853 | 34 | 47 | 93 | 90 | 264 | 机械工程 |
34 | 乔居龙 | 102195085500061 | 42 | 58 | 69 | 95 | 264 | 机械工程 |
35 | 孟雨星 | 107025165304369 | 53 | 52 | 58 | 100 | 263 | 机械工程 |
36 | 蔡志标 | 100765080500244 | 54 | 53 | 70 | 84 | 261 | 机械工程 |
37 | 林凡鑫 | 103865211008496 | 64 | 60 | 100 | 83 | 307 | 智能制造技术 |
38 | 郭冠贤 | 103865211511946 | 52 | 66 | 103 | 83 | 304 | 智能制造技术 |
39 | 秦文 | 115605141531848 | 39 | 53 | 75 | 128 | 295 | 智能制造技术 |
40 | 黄成标 | 104105132121812 | 46 | 62 | 95 | 90 | 293 | 智能制造技术 |
41 | 李毅康 | 107025141773677 | 37 | 64 | 63 | 129 | 293 | 智能制造技术 |
42 | 张会杰 | 104645410010159 | 57 | 59 | 59 | 117 | 292 | 智能制造技术 |
43 | 吴孟轩 | 108795211401489 | 42 | 57 | 95 | 93 | 287 | 智能制造技术 |
44 | 陈顺升 | 103515351203676 | 40 | 64 | 67 | 115 | 286 | 智能制造技术 |
45 | 黄挺 | 102595350900899 | 49 | 53 | 56 | 126 | 284 | 智能制造技术 |
46 | 李泓渊 | 103855003253083 | 59 | 55 | 93 | 77 | 284 | 智能制造技术 |
47 | 陈达玮 | 103895210854177 | 72 | 58 | 70 | 83 | 283 | 智能制造技术 |
48 | 李懿 | 103635001000323 | 41 | 58 | 66 | 116 | 281 | 智能制造技术 |
49 | 陈世伟 | 103565350303882 | 42 | 59 | 71 | 109 | 281 | 智能制造技术 |
50 | 郝书鹏 | 103615210005804 | 38 | 51 | 80 | 112 | 281 | 智能制造技术 |
51 | 方俊洋 | 103455210010481 | 43 | 57 | 65 | 115 | 280 | 智能制造技术 |
52 | 张思恒 | 102195085405149 | 37 | 71 | 57 | 113 | 278 | 智能制造技术 |
53 | 许晓鹏 | 106175202003719 | 52 | 62 | 81 | 82 | 277 | 智能制造技术 |
54 | 周书臣 | 102945211204974 | 64 | 62 | 51 | 96 | 273 | 智能制造技术 |
55 | 翟姿惠 | 107555000016494 | 38 | 59 | 62 | 112 | 271 | 智能制造技术 |
56 | 郑昊林 | 103865211008412 | 59 | 61 | 95 | 52 | 267 | 智能制造技术 |
57 | 于悦 | 107005322314938 | 52 | 57 | 53 | 105 | 267 | 智能制造技术 |
58 | 刘亦高 | 106135085500462 | 62 | 51 | 86 | 68 | 267 | 智能制造技术 |
59 | 吴善成 | 102925210602310 | 60 | 56 | 62 | 88 | 266 | 智能制造技术 |
60 | 巫锡鹏 | 118455001001089 | 38 | 56 | 94 | 73 | 261 | 智能制造技术 |
特此公示!
有意见者请于2025年4月9日上午12:00前将意见反馈到院办公室,逾期不候。联系方式:13666976927(马老师)
三明学院机电工程学院
2025年4月8日