三明学院资源与化工学院2026年硕士研究生招生第二轮调剂复试结果公布
发布时间:2026-04-10
浏览次数:10
| 三明学院资源与化工学院 | ||||||||||||
| 2026年硕士研究生招生第二轮调剂复试结果公布 | ||||||||||||
| 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 复试权重 | 总成绩 | 拟录取意见 | 拟录取学习方式 | 备注 | ||
| 103896209512644 | 廖丽琴 | 85601 | 材料工程 | 62.2 | 84.2 | 0.4 | 71 | 建议录取 | 全日制 | |||
| 103946321100607 | 吴志煊 | 85601 | 材料工程 | 60.6 | 82.6 | 0.4 | 69.4 | 建议录取 | 全日制 | |||
| 100206112001518 | 罗燕 | 85601 | 材料工程 | 57.4 | 85.2 | 0.4 | 68.52 | 建议录取 | 全日制 | |||
| 103856002032083 | 汪耀明 | 85601 | 材料工程 | 54.2 | 88.3 | 0.4 | 67.84 | 建议录取 | 全日制 | |||
| 103606321100219 | 戴宇豪 | 85601 | 材料工程 | 55.8 | 84.6 | 0.4 | 67.32 | 建议录取 | 全日制 | |||
| 101866210403648 | 周守保 | 85601 | 材料工程 | 52.8 | 88.1 | 0.4 | 66.92 | 建议录取 | 全日制 | |||
| 104216160400037 | 许灿祺 | 85601 | 材料工程 | 54.8 | 85 | 0.4 | 66.88 | 建议录取 | 全日制 | |||
| 101576000000149 | 娄秋实 | 85601 | 材料工程 | 59 | 77.7 | 0.4 | 66.48 | 建议录取 | 全日制 | |||
| 104966095102091 | 胡文卿 | 85601 | 材料工程 | 56 | 81 | 0.4 | 66 | 建议录取 | 全日制 | |||
| 106516095137076 | 张杨 | 85601 | 材料工程 | 53.2 | 84.9 | 0.4 | 65.88 | 建议录取 | 全日制 | |||
| 103896209512617 | 何伟滨 | 85601 | 材料工程 | 54.4 | 79.5 | 0.4 | 64.44 | 建议录取 | 全日制 | |||
| 115356421701586 | 易正寅 | 85601 | 材料工程 | 53 | 81.5 | 0.4 | 64.4 | 建议录取 | 全日制 | |||
| 106186204001827 | 史俊杰 | 85601 | 材料工程 | 54.6 | 77.2 | 0.4 | 63.64 | 建议录取 | 全日制 | |||
| 102856210014153 | 郑李潇 | 85601 | 材料工程 | - | - | - | - | - | - | 放弃复试 | ||
| 103866210403562 | 凌卓然 | 85601 | 材料工程 | - | - | - | - | - | - | 放弃复试 | ||
| 103946350704809 | 曾佳美 | 85601 | 材料工程 | - | - | - | - | - | - | 放弃复试 | ||
| 105006423505359 | 蔡智玲 | 85601 | 材料工程 | - | - | - | - | - | - | 放弃复试 | ||
| 103866211010096 | 柯少煌 | 85601 | 材料工程 | - | - | - | - | - | - | 放弃复试 | ||
| 101846210302857 | 沈俐彤 | 85601 | 材料工程 | - | - | - | - | - | - | 放弃复试 | ||
| 110786123406153 | 陈偲敏 | 85601 | 材料工程 | - | - | - | - | - | - | 放弃复试 | ||
| 101936210101630 | 白婧榆 | 85601 | 材料工程 | - | - | - | - | - | - | 放弃复试 | ||
| 105426411122018 | 裴一凡 | 85601 | 材料工程 | - | - | - | - | - | - | 放弃复试 | ||
| 102856210017231 | 李文格 | 85601 | 材料工程 | - | - | - | - | - | - | 放弃复试 | ||
| 注:初试成绩以百分制折算,总成绩=初试总分(折合成百分制)×60%+复试成绩(百分制)×40% | ||||||||||||
| 咨询电话:18570390530, 邮箱:20250324@fjsmu.edu.cn;监督电话:0598-8390811,邮箱:yjsc@fjsmu.edu.cn | ||||||||||||
