三明学院资源与化工学院2026年硕士研究生招生第四轮调剂复试结果公布
发布时间:2026-04-12
浏览次数:10
| 三明学院资源与化工学院2026年硕士研究生招生第四轮调剂复试结果公布 | ||||||||||||
| 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 复试权重 | 总成绩 | 拟录取意见 | 拟录取学习方式 | 备注 | ||
| 104356610001630 | 谢明亮 | 85601 | 材料工程 | 57.2 | 89.04 | 0.4 | 69.94 | 建议录取 | 全日制 | |||
| 116466324401965 | 席啟瑜 | 85601 | 材料工程 | 54.6 | 86.84 | 0.4 | 67.5 | 建议录取 | 全日制 | |||
| 107306121002394 | 杨宇 | 85601 | 材料工程 | - | - | 0.4 | - | - | 全日制 | 放弃复试 | ||
| 注:初试成绩以百分制折算,总成绩=初试总分(折合成百分制)×60%+复试成绩(百分制)×40% | ||||||||||||
| 咨询电话:18570390530, 邮箱:20250324@fjsmu.edu.cn;监督电话:0598-8390811,邮箱:yjsc@fjsmu.edu.cn | ||||||||||||
